Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2404 | MayanMagic (1) | 4,2 | 21,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2405 | LeMa (1) | 4,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2406 | Porapellet. (1) | 3,8 | 18,8 | 1,0 | 1 | 2 | |
2407 | Team Pashley City (1) | 3,7 | 18,7 | 3,0 | 1 | 2 | |
2408 | Anaaliraipat (1) | 3,6 | 18,1 | 1,0 | 1 | 2 | |
2409 | Toriitta (1) | 3,4 | 17,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2410 |
SoteRekryPolkee
(2)
![]() |
3,4 | 17,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2411 | Opus Business Park (1) | 3,3 | 16,5 | 1,0 | 1 | 2 | |
2412 |
Ranipi
(1)
![]() |
3,2 | 16,0 | 8,0 | 1 | 2 | 1 € |
2413 | SOL piiri 3422 (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2414 | Matrix ry (1) | 2,8 | 14,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2415 | Korvensola (1) | 2,6 | 13,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
2416 | Qvantel Oy Hki - bicycle club (1) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2417 | Ulkomaantuotanto1 (1) | 2,0 | 10,2 | 2,0 | 0 | 0 | |
2418 | Koivikkotien kuntoilijat (1) | 1,8 | 9,0 | 3,0 | 0 | 0 | |
2419 | Team Auringonsilta (2) | 1,6 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2420 |
Kaijansuku
(1)
![]() |
1,6 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2421 | Suvituulen kutsu (1) | 1,6 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2422 | Team Rähmä (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2423 | Hallinnon huuhkajat (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
2424 | Aurinkorinne 4C (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2425 | Peltoniemi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2426 | Poitsilaneka (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2427 |
myyrmäki varia
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2428 | Klamilan 5.-6. lk. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2429 | Juhan pyöräilijät! (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2430 | 4M (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2431 | Pikkaralan koulu 1-2 lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2432 | Team Fillaristit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2433 | ElisaTripla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2434 | Katariinan neloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2435 | Sepon koulu 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2436 | Pohjois-Pielaveden koulu 3-4 lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2437 |
Tessjö skola 3-4
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2438 | Hautalan hurjat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2439 | tähtisarat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2440 | Useless Company (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2441 | 3-4 D (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2442 | Hardtail raiders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2443 | Alajärven reserviläiset ry (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2444 | 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2445 | Vartiokylän kovimmat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2446 | Sexorna2020 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2447 | Kylänpolkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2448 | Lohikosken koulu, 6A (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2449 | Huhtasuon yhtenäiskoulu 6A (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2450 | Pohjankylän koulu 6c (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2451 | Neloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2452 | Klamila 4lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2453 | Grupta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |