Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | Kiltatie BikePower (3) | 88,9 | 444,3 | 10,0 | 31 | 77 | |
2205 | ryhmä 2020 (1) | 88,4 | 442,0 | 11,0 | 30 | 75 | |
2206 |
Hirmut
(1)
![]() |
88,2 | 441,0 | 31,0 | 30 | 75 | 18 € |
2207 | Päivi polkija (1) | 87,3 | 436,4 | 30,0 | 30 | 75 | |
2208 | Kaisankallio (3) | 87,1 | 435,7 | 36,3 | 30 | 75 | |
2209 | ValssinTiimi (4) | 87,1 | 435,7 | 19,0 | 30 | 75 | |
2210 | Neuvottomat (2) | 87,0 | 434,8 | 11,0 | 30 | 75 | |
2211 | pirtsa (1) | 86,8 | 434,0 | 22,0 | 30 | 75 | |
2212 | #gestapo (3) | 86,4 | 432,1 | 11,7 | 30 | 75 | |
2213 | Malika (2) | 85,8 | 429,0 | 8,0 | 30 | 75 | |
2214 | EL-Kuhmon yhdistys (1) | 85,6 | 428,0 | 26,0 | 29 | 72 | |
2215 | Aavasaksan Kisa ry. (2) | 85,4 | 427,2 | 32,5 | 29 | 72 | |
2216 | Itä-Vantaan Ihme (2) | 85,0 | 424,9 | 11,5 | 29 | 72 | |
2217 | Perniön VPK (4) | 85,0 | 424,9 | 20,8 | 29 | 72 | |
2218 | Pinnarit (2) | 84,8 | 423,8 | 26,5 | 29 | 72 | |
2219 | Rämäpääracingteam (2) | 83,4 | 417,0 | 34,0 | 29 | 72 | |
2220 | Red Cranes (6) | 82,6 | 495,5 | 12,0 | 34 | 85 | |
2221 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2) | 82,2 | 411,0 | 36,0 | 28 | 70 | |
2222 | Tilitoimisto Auctora (1) | 82,0 | 409,9 | 45,0 | 28 | 70 | |
2223 | Korattien orjat (2) | 80,5 | 402,5 | 23,5 | 28 | 70 | |
2224 | PJM (1) | 79,4 | 397,1 | 18,0 | 27 | 67 | |
2225 | PSAS (2) | 79,4 | 396,9 | 14,0 | 27 | 67 | |
2226 | Iitin Latu (2) | 77,6 | 388,0 | 6,0 | 27 | 67 | |
2227 | SuoVa Hiihtohurjat (9) | 77,6 | 698,3 | 6,9 | 48 | 120 | |
2228 |
MTB Bikers Kajaani :)
(3)
![]() |
77,3 | 386,7 | 7,3 | 27 | 67 | 15 € |
2229 | OC-polkijat (1) | 77,1 | 385,6 | 14,0 | 26 | 65 | |
2230 | Sentraalisirkus (6) | 76,0 | 456,0 | 8,7 | 31 | 77 | |
2231 | Sipumat (2) | 74,0 | 370,0 | 15,0 | 25 | 62 | |
2232 | Jetro2020 (1) | 73,9 | 369,3 | 13,0 | 25 | 62 | |
2233 | Piispanpyöräily (2) | 73,2 | 366,0 | 16,5 | 25 | 62 | |
2234 | Sääksen mäeltä (1) | 72,4 | 362,0 | 12,0 | 25 | 62 | |
2235 | TeamKinnarps (2) | 71,4 | 357,0 | 14,5 | 24 | 60 | |
2236 | Perhepesän pyöräilijät (3) | 70,6 | 353,0 | 9,3 | 24 | 60 | |
2237 | Pekan isot naiset (2) | 70,4 | 351,9 | 23,5 | 24 | 60 | |
2238 | Tikan koulun 6C (1) | 69,8 | 349,1 | 1,0 | 24 | 60 | |
2239 | MUSSE (1) | 69,4 | 346,9 | 71,0 | 24 | 60 | |
2240 | Viherlaakso3A (1) | 68,0 | 340,0 | 1,0 | 23 | 57 | |
2241 | Sparkling Cyclists (2) | 67,8 | 339,0 | 16,0 | 23 | 57 | |
2242 | Kellotarha (1) | 66,8 | 334,0 | 26,0 | 23 | 57 | |
2243 | Söörmarkun 1-2 lk (1) | 66,8 | 334,0 | 2,0 | 23 | 57 | |
2244 | Peikot (2) | 66,6 | 332,8 | 14,0 | 23 | 57 | |
2245 | Maksjoki 1.lk (1) | 65,7 | 328,5 | 2,0 | 22 | 55 | |
2246 |
E-tytöt
(4)
![]() |
65,3 | 326,5 | 7,0 | 22 | 55 | 13 € |
2247 | Kerkkoon Urheilijat (2) | 65,2 | 326,0 | 5,5 | 22 | 55 | |
2248 | Takapyöräpyöriikunkunpolkeepolkimista (2) | 65,0 | 325,2 | 7,5 | 22 | 55 | |
2249 |
Pinnat Solmuun
(2)
![]() |
65,0 | 325,0 | 17,5 | 22 | 55 | 13 € |
2250 | PiukatPolkijat (2) | 64,6 | 323,0 | 13,0 | 22 | 55 | |
2251 | Pohjois-Karjalan ELY-keskus (3) | 64,4 | 322,0 | 9,0 | 22 | 55 | |
2252 | Hööga (2) | 63,9 | 319,6 | 6,0 | 22 | 55 | |
2253 | Kuninkaalliset (2) | 63,8 | 318,8 | 21,5 | 22 | 55 |