Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | #hyvixet (2) | 188,3 | 941,4 | 33,0 | 65 | 162 | |
2053 | Öljymäen Sheikit (5) | 188,3 | 941,3 | 6,6 | 65 | 162 | |
2054 | Plöndit (5) | 188,2 | 941,1 | 11,6 | 65 | 162 | |
2055 | Aimo Virtanen Oy (1) | 186,0 | 930,2 | 33,0 | 65 | 162 | |
2056 | Pisara-team (2) | 183,6 | 918,0 | 40,0 | 64 | 160 | |
2057 | Kenve/Lämpö (5) | 183,4 | 917,1 | 13,8 | 64 | 160 | |
2058 | Marju polkee (1) | 183,4 | 917,0 | 38,0 | 64 | 160 | |
2059 | Pajulahden kovikset (2) | 182,8 | 914,0 | 23,0 | 63 | 157 | |
2060 | Puhas (3) | 182,8 | 913,9 | 15,3 | 63 | 157 | |
2061 | Pehtoorin porukka (2) | 182,0 | 910,1 | 21,0 | 63 | 157 | |
2062 | Arpa (3) | 179,7 | 898,3 | 42,3 | 62 | 155 | |
2063 | Puts plank (2) | 179,3 | 896,4 | 77,5 | 62 | 155 | |
2064 | BeerLab (3) | 177,4 | 886,7 | 17,0 | 62 | 155 | |
2065 | patikkamatikka (1) | 177,2 | 886,0 | 38,0 | 62 | 155 | |
2066 | Vilkas MiniTonttu (4) | 176,5 | 882,7 | 20,8 | 61 | 152 | |
2067 | Pyöräpirkot (1) | 176,0 | 880,0 | 31,0 | 61 | 152 | |
2068 |
Kouhot
(2)
![]() |
175,5 | 877,5 | 26,0 | 61 | 152 | 35 € |
2069 | Sillan pään pyörittäjät (8) | 175,2 | 1401,5 | 15,6 | 98 | 245 | |
2070 | Niittymaa (2) | 174,0 | 870,2 | 94,0 | 60 | 150 | |
2071 | Tuiman töhistys (4) | 173,9 | 869,4 | 6,5 | 60 | 150 | |
2072 | Byströmin polkijat 2020 (3) | 170,7 | 853,7 | 34,0 | 59 | 147 | |
2073 | Vehka-joukkue (1) | 169,8 | 849,1 | 67,0 | 59 | 147 | |
2074 | HUS Kliininen genetiikka (6) | 169,6 | 1017,5 | 17,8 | 71 | 177 | |
2075 | Sporttimuija (1) | 169,4 | 847,0 | 48,0 | 59 | 147 | |
2076 | EK kuutti (3) | 168,8 | 844,0 | 24,3 | 59 | 147 | |
2077 | Ressu polkee (3) | 168,4 | 842,0 | 12,0 | 58 | 145 | |
2078 |
Niittykummun Ninjat
(2)
![]() |
167,5 | 837,4 | 37,0 | 58 | 145 | 34 € |
2079 | Helleri (2) | 166,9 | 834,5 | 12,0 | 58 | 145 | |
2080 | Vaala (1) | 166,6 | 833,0 | 31,0 | 58 | 145 | |
2081 |
Noli Sörnäinen
(4)
![]() |
166,5 | 832,5 | 12,3 | 58 | 145 | 33 € |
2082 | Solita (2) | 165,1 | 825,7 | 13,5 | 57 | 142 | |
2083 | assolo57 (1) | 164,5 | 822,5 | 60,0 | 57 | 142 | |
2084 | Himomunamankelistit (3) | 164,0 | 820,1 | 32,7 | 57 | 142 | |
2085 | Team TePo (3) | 163,5 | 817,7 | 14,3 | 57 | 142 | |
2086 | Kuninkaallisen bio-orgaanisen kemian boja (4) | 162,4 | 812,1 | 27,0 | 56 | 140 | |
2087 | WetPo (3) | 161,9 | 809,5 | 15,7 | 56 | 140 | |
2088 | Lempäälän kuntalaiset (3) | 161,4 | 807,2 | 12,0 | 56 | 140 | |
2089 | asassiini (1) | 161,0 | 805,0 | 65,0 | 56 | 140 | |
2090 | KiRa2020 (2) | 159,7 | 798,5 | 22,5 | 55 | 137 | |
2091 | MAO (6) | 159,7 | 958,1 | 13,8 | 67 | 167 | |
2092 | Koivisto 5-6-luokka (12) | 159,6 | 1915,0 | 16,4 | 134 | 335 | |
2094 | EK Päät pyörällä (4) | 158,9 | 794,5 | 24,8 | 55 | 137 | |
2095 | Sinisilmät (2) | 158,8 | 794,0 | 32,5 | 55 | 137 | |
2096 | Team ICT (3) | 158,8 | 793,8 | 14,0 | 55 | 137 | |
2097 | Viola ry. (3) | 157,6 | 788,0 | 31,7 | 55 | 137 | |
2098 |
Rakettitiede
(3)
![]() |
156,3 | 781,5 | 18,3 | 54 | 135 | 31 € |
2099 | 1 Vihreä (1) | 155,8 | 779,1 | 58,0 | 54 | 135 | |
2100 | Avoimen naiset (2) | 155,6 | 778,0 | 30,5 | 54 | 135 | |
2101 | Kilkalan jälkeläiset (1) | 154,2 | 770,8 | 42,0 | 53 | 132 | |
2102 | Kirran leidit + pojat (4) | 153,9 | 769,6 | 9,5 | 53 | 132 |