Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
501 | Silkkarilaiset (1) | 407,7 | 1223,0 | 60,0 | |
502 | Danfoss Drives (1) | 407,1 | 1221,4 | 32,0 | |
503 | Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (5) | 405,4 | 2026,9 | 17,6 | |
504 | Pohojosen polokijat 2021 (2) | 404,0 | 1212,0 | 37,5 | |
505 | Environics_2 (1) | 402,4 | 1207,1 | 36,0 | |
506 | Nivala Vos 4 (2) | 401,2 | 1203,6 | 21,0 | |
507 | Ppshp Infrapalvelut (3) | 401,0 | 1203,1 | 15,3 | |
508 | Finlan reippaat (2) | 401,0 | 1203,0 | 19,0 | |
509 |
KLPyöräily
(1)
![]() |
400,7 | 1202,0 | 72,0 | 48 € |
510 | DEN Finland (5) | 398,7 | 1993,5 | 12,6 | |
511 | Borenius Asianajotoimisto (2) | 397,9 | 1193,6 | 24,5 | |
512 | Kuopion Lyseo (2) | 397,7 | 1193,1 | 14,0 | |
513 | Sähikäiset (2) | 397,7 | 1193,0 | 29,0 | |
514 | NoRRA (3) | 396,4 | 1189,2 | 21,0 | |
515 |
Granlund Oy
(9)
![]() |
396,0 | 3563,7 | 17,8 | 143 € |
516 |
Kotkan Energia Oy
(3)
![]() |
395,9 | 1187,6 | 17,7 | 48 € |
517 |
Espatent Oy
(1)
![]() |
395,0 | 1185,0 | 31,0 | 47 € |
518 | Cycleuki (4) | 394,4 | 1577,5 | 36,3 | |
519 | PHKS päikiläiset (1) | 393,7 | 1181,0 | 47,0 | |
520 | Turun kaupunki (3) | 392,5 | 1177,5 | 20,3 | |
521 |
Vaisala
(4)
![]() |
391,6 | 1566,3 | 20,8 | 63 € |
522 | Finn Spring Oy (2) | 391,3 | 1174,0 | 25,0 | |
523 | Oulun ammattikorkeakoulu (3) | 391,1 | 1173,2 | 16,0 | |
524 | Kaupin Kanuunat (PKK) (2) | 390,9 | 1172,7 | 16,0 | |
525 | Jorvin leikkuri (4) | 389,3 | 1557,0 | 17,0 | |
526 | Team Me (2) | 388,7 | 1166,0 | 33,5 | |
527 | Kuopion polkijat (6) | 387,5 | 2324,9 | 19,0 | |
528 | Hyrynsalmen pyöräilijät (2) | 387,0 | 1161,1 | 21,5 | |
529 | HUS KGY (1) | 385,7 | 1157,0 | 60,0 | |
530 | Jopp (1) | 381,3 | 1144,0 | 89,0 | |
531 | Halticycling (1) | 381,0 | 1143,0 | 28,0 | |
532 | Kehätieto (1) | 380,7 | 1142,0 | 46,0 | |
533 | Pöllöjengi (1) | 380,0 | 1140,0 | 32,0 | |
534 | Kattokeskus (1) | 379,8 | 1139,5 | 40,0 | |
535 | Traficomin pyöräilijät (4) | 379,8 | 1519,0 | 15,5 | |
536 | RIDEEP (3) | 378,0 | 1134,1 | 12,3 | |
537 |
Atea The Place to Bike 2021
(4)
![]() |
377,4 | 1509,6 | 18,0 | 60 € |
538 |
Skanska
(3)
![]() |
376,2 | 1128,5 | 18,3 | 45 € |
539 | XperienceUnited (3) | 374,8 | 1124,5 | 19,3 | |
540 | Ab A.Häggblom Oy (1) | 374,4 | 1123,2 | 44,0 | |
541 | Basware (4) | 374,1 | 1496,3 | 15,8 | |
542 |
Webscalelaiset 2021
(2)
![]() |
374,0 | 1121,9 | 34,5 | 45 € |
543 | Järjestölinnut (1) | 373,6 | 1120,7 | 68,0 | |
544 | Destia (7) | 373,1 | 2611,6 | 17,7 | |
545 | Moision Katujyrät (1) | 373,0 | 1119,0 | 77,0 | |
546 | Hurahtanet (3) | 372,9 | 1118,6 | 17,3 | |
547 | Saga Furs Oyj (1) | 370,9 | 1112,8 | 42,0 | |
548 | Scantarp (3) | 370,3 | 1111,0 | 16,0 | |
549 | Oulaisten kaupunki (8) | 370,0 | 2959,6 | 11,5 | |
550 | Lahden Nuorkauppakamari (3) | 368,9 | 1106,6 | 25,3 |