| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Viikinmäen laskijat (1) | 509,0 | 1527,0 | 55,0 | |
| 402 | Sisä-Suomen poliisilaitos (11) | 508,9 | 5598,3 | 18,8 | |
| 403 | YVO (2) | 508,4 | 1525,1 | 57,5 | |
| 404 | StaffPoint 2021 (2) | 507,7 | 1523,0 | 24,5 | |
| 405 |
Ladyt52
(3)
|
506,2 | 1518,7 | 21,3 | 61 € |
| 406 | Kempele Akatemia (2) | 503,8 | 1511,3 | 24,5 | |
| 407 | OYSPeltolanPolokijat (4) | 502,9 | 2011,5 | 24,8 | |
| 408 | Satasairaalan polkijat (2) | 501,3 | 1503,9 | 33,0 | |
| 409 | Ilmasotakoulu (5) | 500,9 | 2504,7 | 14,8 | |
| 410 | Työttömyyden polkijat (2) | 500,7 | 1502,0 | 30,5 | |
| 411 | Jalgarattailijat (3) | 500,5 | 1501,5 | 13,3 | |
| 412 | Pyöräilyä Siuntiossa 2021 (4) | 498,8 | 1995,0 | 13,3 | |
| 413 | Leanware Oy (2) | 498,0 | 1494,0 | 42,0 | |
| 414 | Pihlis2021 (11) | 496,1 | 5456,9 | 22,5 | |
| 415 | Muhoksen kunta (1) | 494,7 | 1484,2 | 78,0 | |
| 416 | EUK Valiokunto (3) | 493,9 | 1481,6 | 22,3 | |
| 417 | Sanoma (4) | 492,5 | 1970,1 | 30,8 | |
| 418 | Mediq Suomi Oy (2) | 491,9 | 1475,7 | 25,5 | |
| 419 | Valmet Vauhtimadot (5) | 491,7 | 2458,7 | 13,8 | |
| 420 |
Team Fondia
(2)
|
491,3 | 1474,0 | 29,0 | 59 € |
| 421 | Suomen Rahapaja (2) | 491,1 | 1473,4 | 21,5 | |
| 422 | EK Apupyörät (1) | 489,2 | 1467,7 | 46,0 | |
| 423 | Spinnova (2) | 488,0 | 1464,0 | 20,5 | |
| 424 | Lappset Team (7) | 488,0 | 3415,8 | 22,6 | |
| 425 |
Image Wear Oy
(3)
|
487,0 | 1461,1 | 15,7 | 58 € |
| 426 | Syken polkijat (5) | 483,0 | 2415,2 | 26,6 | |
| 427 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 482,3 | 1447,0 | 37,0 | |
| 428 | Hammassyrjän Dynamo (3) | 481,2 | 1443,7 | 19,3 | |
| 429 | Ratapyöräilijät (8) | 480,3 | 3842,0 | 25,0 | |
| 430 | Fingrid Oyj (4) | 479,5 | 1917,9 | 19,8 | |
| 431 | Hollolan Rollarit (3) | 478,7 | 1436,2 | 28,0 | |
| 432 | Pyöräilevät Pedot (2) | 474,3 | 1423,0 | 36,5 | |
| 433 | Polar Electro Oy (3) | 473,7 | 1421,1 | 22,3 | |
| 434 | Team Dodo (2) | 472,8 | 1418,5 | 23,0 | |
| 435 | OYS Apteekki (1) | 470,8 | 1412,4 | 68,0 | |
| 436 |
Dual Laser
(7)
|
470,7 | 3294,9 | 15,3 | 132 € |
| 437 | Silmän Pyörittäjät (2) | 470,0 | 1410,0 | 44,0 | |
| 438 | Polkijat Central (1) | 468,3 | 1405,0 | 90,0 | |
| 439 | Äännekoulun kiiturit (5) | 468,2 | 2341,1 | 21,8 | |
| 440 | Töölö kirpkl (1) | 464,0 | 1392,0 | 57,0 | |
| 441 | OAKR-polkijat (3) | 463,0 | 1388,9 | 25,0 | |
| 442 | Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (1) | 462,4 | 1387,3 | 43,0 | |
| 443 | KSSHP kirpkl (3) | 460,5 | 1381,4 | 28,7 | |
| 444 | Team Finland (Finnvera) (5) | 460,4 | 2301,9 | 19,0 | |
| 445 | Happy Cyclists (2) | 460,3 | 1381,0 | 22,0 | |
| 446 | Ensin Palvelut Oy (4) | 460,0 | 1840,0 | 26,5 | |
| 447 |
Sogeti Finland
(1)
|
458,3 | 1374,9 | 51,0 | 55 € |
| 448 | EK Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut (1) | 458,0 | 1374,0 | 32,0 | |
| 449 | Ketjun kuluttajat (4) | 457,9 | 1831,4 | 27,0 | |
| 450 | ILMAVE (5) | 456,6 | 2283,2 | 19,6 |