Joukkueet

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
65 Adventure Partners (1) 261,3 1306,6 22,0 91 227
23 Alatornion Ahjo ry (10) 2533,6 25336,3 41,3 1773 4432
64 CrossFit Lohja (8) 307,5 2459,9 11,0 172 430
53 Cursu Viae Regis (20) 760,4 15207,2 29,9 1064 2660
22 Cycling Keuruu (12) 2692,5 32309,9 59,3 2261 5652
47 Friskis&Svettis (31) 1064,9 33013,1 64,5 2310 5775
3 Haapajärven Pyöräakatemia CC (5) 5648,2 28241,2 106,6 1976 4940
52 Hammassyrjän Dynamo (16) 770,8 12333,4 21,1 863 2157
27 Haukiputaan Heitto Triathlon (6) 2309,9 13859,5 49,2 970 2425
25 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (40) 2366,6 94664,1 64,6 6626 16565
4 Hukkaketju (8) 4887,5 39099,7 78,5 2736 6840
51 Hämeen pyöräilijät (3) 987,2 4936,0 46,0 345 862
62 Iitin Latu (2) 348,6 1743,0 23,5 122 305
16 Itä-Helsingin Pyöräveikot (5) 3511,1 17555,4 43,4 1228 3070
18 Janakkalan Latu ry (7) 3166,1 22162,6 76,0 1551 3877
58 Jesper Lindberg Racing (1) 544,3 2721,7 37,0 190 475
44 Joensuun Latu (35) 1266,1 44312,8 47,2 3101 7752
19 Jokivarren Jopoilijat ry (5) 3074,6 15373,1 62,2 1076 2690
50 Juankosken Kuntoilijat (12) 1002,0 12023,4 31,3 841 2102
40 JYPS (19) 1381,7 26252,1 49,0 1837 4592
46 Järvenpään Latu (20) 1076,2 21524,5 37,9 1506 3765
56 Kaarinankulkijat (4) 637,2 3186,2 51,8 223 557
30 Kainuun Pyöräilijät (10) 2030,4 20303,7 42,3 1421 3552
38 Kalevan Kierros (19) 1495,9 28422,9 36,4 1989 4972
35 Kangasalan Triathlonseura (11) 1651,8 18169,3 41,8 1271 3177
17 Kaupin Kanuunat (PKK) (59) 3400,5 200627,9 60,5 14043 35107
33 Maastoon Polje! Kesä 2021 (8) 1741,7 13933,8 36,9 975 2437
54 Meltauksen Mahti (1) 682,1 3410,7 85,0 238 595
63 Mummo1 (1) 345,2 1726,0 80,0 120 300
9 Mustavuori | Svarta backen (3) 3923,6 19617,8 96,0 1373 3432
66 NEDERVETILPEEDARA (2) 130,4 652,0 7,0 45 112
67 Ogoloma triathlon (2) 88,5 442,3 5,0 30 75
24 Olutpolkijat - Team Biisoni (12) 2461,8 29541,9 65,6 2067 5167
10 Olutpolkijat - Team Maku Brewing (7) 3881,1 27167,9 60,1 1901 4752
48 Oulun Latu Ry (14) 1046,8 14654,9 39,2 1025 2562
31 Peräkylän Ponnistus (7) 1983,1 13881,7 51,4 971 2427
60 Petäjäveden Petäjäiset (4) 536,8 2683,9 29,0 187 467
45 Puijon Latu (19) 1156,8 21978,6 59,8 1538 3845
26 Raahe Cycling Club (15) 2334,7 35021,0 61,9 2451 6127
5 Radical Sport Kotka (5) 4439,6 22198,0 124,8 1553 3882
29 RIDEEP (13) 2116,7 27517,5 61,2 1926 4815
42 Sairaala KL (5) 1286,4 6432,0 65,6 450 1125
37 Salamat (5) 1563,2 7816,0 44,0 547 1367
61 Sami. Immonen (1) spr 396,5 1982,6 80,0 138 345 79 €
7 Tampereen Taivaltajat ry (5) 4165,2 20826,2 107,4 1457 3642
41 Tampereen Triathlon Klubi (11) 1329,7 14626,8 26,6 1023 2557
57 Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (11) 566,8 6234,7 46,0 436 1090
1 Team Leinonen - training and service (6) 7295,6 43773,9 90,2 3064 7660
8 Team Rynkeby - God Morgon Espoo 2021 (16) 3987,1 63793,4 42,6 4465 11162
15 Team Rynkeby God Morgon Jyväskylä-Kuopio 2021 (18) 3648,6 65674,9 42,4 4597 11492