Joukkueet

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
49 Ylivieskan Kuula pyöräily (16) 1005,2 16082,9 38,8 1125 2812
36 XC Party (15) 1592,3 23884,6 43,8 1671 4177
11 WMNS Cycling Team BiBi (19) 3878,9 73699,1 68,9 5158 12895
59 Warriors Rugby Club (9) spr 544,0 4896,0 25,2 342 855 196 €
55 Vuorelan Kunto (17) 646,0 10981,2 29,8 768 1920
12 VIS PÅ CYKEL (13) 3737,7 48590,0 63,7 3401 8502
20 Velo Salo (17) 2979,2 50645,8 59,1 3545 8862
13 Velo Saimaa (10) 3675,3 36752,5 76,1 2572 6430
43 Turun Latu (22) 1285,6 28283,1 47,6 1979 4947
21 Turku Touring Pyöräily (8) 2965,6 23724,6 50,5 1660 4150
32 TT TALLI (10) 1946,8 19467,9 42,1 1362 3405
39 Triathlonteam 226 (5) 1489,6 7448,0 35,6 521 1302
34 TriathlonSuomi Treeniryhmä (6) 1702,3 10213,5 44,8 714 1785
28 TRCC Oulu (8) 2235,0 17879,9 46,1 1251 3127
14 Team Rynkeby God Morgon Vantaa 2021 (17) 3666,0 62321,1 45,2 4362 10905
6 Team Rynkeby - God Morgon Tampere 2021 (26) 4194,1 109047,2 52,7 7633 19082
2 Team Rynkeby - God Morgon Oulu 2021 (26) 6039,9 157036,6 71,1 10992 27480
15 Team Rynkeby God Morgon Jyväskylä-Kuopio 2021 (18) 3648,6 65674,9 42,4 4597 11492
8 Team Rynkeby - God Morgon Espoo 2021 (16) 3987,1 63793,4 42,6 4465 11162
1 Team Leinonen - training and service (6) 7295,6 43773,9 90,2 3064 7660
57 Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (11) 566,8 6234,7 46,0 436 1090
41 Tampereen Triathlon Klubi (11) 1329,7 14626,8 26,6 1023 2557
7 Tampereen Taivaltajat ry (5) 4165,2 20826,2 107,4 1457 3642
61 Sami. Immonen (1) spr 396,5 1982,6 80,0 138 345 79 €
37 Salamat (5) 1563,2 7816,0 44,0 547 1367
42 Sairaala KL (5) 1286,4 6432,0 65,6 450 1125
29 RIDEEP (13) 2116,7 27517,5 61,2 1926 4815
5 Radical Sport Kotka (5) 4439,6 22198,0 124,8 1553 3882
26 Raahe Cycling Club (15) 2334,7 35021,0 61,9 2451 6127
45 Puijon Latu (19) 1156,8 21978,6 59,8 1538 3845
60 Petäjäveden Petäjäiset (4) 536,8 2683,9 29,0 187 467
31 Peräkylän Ponnistus (7) 1983,1 13881,7 51,4 971 2427
48 Oulun Latu Ry (14) 1046,8 14654,9 39,2 1025 2562
10 Olutpolkijat - Team Maku Brewing (7) 3881,1 27167,9 60,1 1901 4752
24 Olutpolkijat - Team Biisoni (12) 2461,8 29541,9 65,6 2067 5167
67 Ogoloma triathlon (2) 88,5 442,3 5,0 30 75
66 NEDERVETILPEEDARA (2) 130,4 652,0 7,0 45 112
9 Mustavuori | Svarta backen (3) 3923,6 19617,8 96,0 1373 3432
63 Mummo1 (1) 345,2 1726,0 80,0 120 300
54 Meltauksen Mahti (1) 682,1 3410,7 85,0 238 595
33 Maastoon Polje! Kesä 2021 (8) 1741,7 13933,8 36,9 975 2437
17 Kaupin Kanuunat (PKK) (59) 3400,5 200627,9 60,5 14043 35107
35 Kangasalan Triathlonseura (11) 1651,8 18169,3 41,8 1271 3177
38 Kalevan Kierros (19) 1495,9 28422,9 36,4 1989 4972
30 Kainuun Pyöräilijät (10) 2030,4 20303,7 42,3 1421 3552
56 Kaarinankulkijat (4) 637,2 3186,2 51,8 223 557
46 Järvenpään Latu (20) 1076,2 21524,5 37,9 1506 3765
40 JYPS (19) 1381,7 26252,1 49,0 1837 4592
50 Juankosken Kuntoilijat (12) 1002,0 12023,4 31,3 841 2102
19 Jokivarren Jopoilijat ry (5) 3074,6 15373,1 62,2 1076 2690