Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Team Takakiree (3) | 835,7 | 4178,5 | 45,0 | 292 | 730 | |
752 | vetreaNeuron (8) | 835,5 | 6683,9 | 31,8 | 467 | 1167 | |
753 | Aalto CRE (7) | 834,2 | 5839,2 | 45,4 | 408 | 1020 | |
754 | Hyvät kamut polilta (5) | 834,1 | 4170,3 | 41,0 | 291 | 727 | |
755 | Saarenkylän Salamat (9) | 832,5 | 7492,2 | 75,6 | 524 | 1310 | |
756 | iha jees pyöräklubi (10) | 832,4 | 8323,6 | 34,6 | 582 | 1455 | |
757 | Kotkas liikutaan yhes (1) | 831,8 | 4158,8 | 85,0 | 291 | 727 | |
758 | Verkoston Verryttely (16) | 831,4 | 13302,7 | 41,8 | 931 | 2327 | |
759 | EG Finland pyöräilijät (11) | 831,0 | 9140,4 | 26,1 | 639 | 1597 | |
760 | Kuntsarit (10) | 828,0 | 8280,3 | 32,7 | 579 | 1447 | |
761 | Kuulatuuli (9) | 827,0 | 7442,8 | 33,1 | 520 | 1300 | |
762 | #sotamieshietanen (1) | 826,9 | 4134,6 | 87,0 | 289 | 722 | |
763 | Suomen luonnonsuojeluliitto (5) | 826,3 | 4131,3 | 35,4 | 289 | 722 | |
764 | Valmet Vauhtimadot (9) | 825,8 | 7432,2 | 28,0 | 520 | 1300 | |
765 | Piilaakson polkijat (5) | 825,7 | 4128,3 | 27,6 | 288 | 720 | |
766 | YVO (7) | 823,8 | 5766,3 | 32,6 | 403 | 1007 | |
767 | Maaskola team (10) | 823,5 | 8235,2 | 25,9 | 576 | 1440 | |
768 | K-yrva polkee (4) | 823,2 | 4116,0 | 31,3 | 288 | 720 | |
769 | Aalto-yliopiston Otapolkijat (4) | 822,9 | 4114,5 | 58,5 | 288 | 720 | |
770 | Ilmasotakoulu (20) | 822,9 | 16457,1 | 26,4 | 1151 | 2877 | |
771 | ProMart Oy (7) | 822,5 | 5757,7 | 23,1 | 403 | 1007 | |
772 | PelleHermannit (5) | 822,3 | 4111,5 | 47,2 | 287 | 717 | |
773 | NoRRA (12) | 822,1 | 9864,8 | 28,4 | 690 | 1725 | |
774 | HUS Akuutti (20) | 821,8 | 16435,3 | 30,9 | 1150 | 2875 | |
775 | Porin taidemuseo (10) | 821,1 | 8211,2 | 39,8 | 574 | 1435 | |
776 | Suomen Rahapaja (16) | 819,8 | 13116,2 | 30,9 | 918 | 2295 | |
777 | Jorvin leikkuri (10) | 819,5 | 8194,7 | 38,9 | 573 | 1432 | |
778 | Tylyn Polkijat 2021 (8) | 819,2 | 6553,9 | 53,6 | 458 | 1145 | |
779 | Pyöräilyn iloa 2021 (15) | 819,0 | 12284,2 | 47,3 | 859 | 2147 | |
780 | TAYS Sydänsairaala (19) | 818,4 | 15548,7 | 45,4 | 1088 | 2720 | |
781 | Kokkolan Energia 2021 (15) | 816,4 | 12246,4 | 44,9 | 857 | 2142 | |
782 |
Apetit
(19)
![]() |
815,5 | 15495,3 | 31,6 | 1084 | 2710 | 620 € |
783 | Ällänpolkijat (13) | 814,9 | 10593,0 | 53,3 | 741 | 1852 | |
784 | Kirkkonummen kunta (16) | 814,8 | 13037,5 | 39,8 | 912 | 2280 | |
785 | EK Espoo Sotet Esikunta (7) | 814,6 | 5702,5 | 34,0 | 399 | 997 | |
786 | Kempower 2021 (9) | 814,6 | 7331,6 | 41,4 | 513 | 1282 | |
787 | Polkuautokoulu (9) | 814,3 | 7328,3 | 29,9 | 512 | 1280 | |
788 | Pimppipolinpyöräilijät (5) | 813,1 | 4065,7 | 54,6 | 284 | 710 | |
789 | OysLuurikorvat2021 (4) | 813,1 | 4065,4 | 85,8 | 284 | 710 | |
790 | Leikkuri polkee (17) | 812,9 | 13818,8 | 36,0 | 967 | 2417 | |
791 | Pyöräilevät Huligaanit (8) | 812,6 | 6500,8 | 44,1 | 455 | 1137 | |
792 |
UPM Biofore House
(24)
![]() |
812,5 | 19500,0 | 35,8 | 1365 | 3412 | 780 € |
793 | Kokemäen VPK (7) | 811,8 | 5682,8 | 22,7 | 397 | 992 | |
794 | DigiFinland Oy (8) | 808,4 | 6467,2 | 28,8 | 452 | 1130 | |
795 | Ellun Kanat (10) | 808,3 | 8082,8 | 38,5 | 565 | 1412 | |
796 | Identio (11) | 808,1 | 8888,6 | 32,7 | 622 | 1555 | |
797 | GT (2) | 807,5 | 4037,5 | 123,5 | 282 | 705 | |
798 | A-lehdet (6) | 805,5 | 4832,7 | 35,2 | 338 | 845 | |
799 |
Papulan pyöräilijät
(18)
![]() |
805,2 | 14493,0 | 34,1 | 1014 | 2535 | 580 € |
800 | Ortonin polkijat (8) | 803,9 | 6430,8 | 45,5 | 450 | 1125 |