Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | WeiwaaWeiwaaWeiwaa (4) | 690,7 | 3453,6 | 53,3 | 241 | 602 | |
1003 | Arkealaiset (20) | 690,1 | 13801,3 | 44,5 | 966 | 2415 | |
1004 | Team Leinonen (4) | 689,6 | 3448,1 | 28,8 | 241 | 602 | |
1005 |
Vincit - Forza
(13)
![]() |
689,3 | 8961,4 | 32,2 | 627 | 1567 | 358 € |
1006 | Keysight Oulu (8) | 688,8 | 5510,1 | 33,9 | 385 | 962 | |
1007 |
Joinex Oy
(6)
![]() |
687,8 | 4127,1 | 25,2 | 288 | 720 | 165 € |
1008 | CrossFit Tuusula (15) | 687,6 | 10313,8 | 24,5 | 721 | 1802 | |
1009 | Pyöräilyä Siuntiossa 2021 (13) | 687,1 | 8932,4 | 19,6 | 625 | 1562 | |
1010 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy (5) | 686,9 | 3434,4 | 18,8 | 240 | 600 | |
1011 | Raumaster (21) | 685,7 | 14399,1 | 33,6 | 1007 | 2517 | |
1012 | Finavia (17) | 685,3 | 11649,6 | 37,9 | 815 | 2037 | |
1013 | Partiopolkijat (22) | 685,1 | 15073,0 | 33,1 | 1055 | 2637 | |
1014 | Kaakon kaksikon joukkue (18) | 685,0 | 12329,9 | 29,1 | 863 | 2157 | |
1015 | Riistiksen polkijat (8) | 683,7 | 5469,5 | 36,4 | 382 | 955 | |
1016 |
Espatent Oy
(6)
![]() |
683,5 | 4100,7 | 44,2 | 287 | 717 | 164 € |
1017 | XperienceUnited (15) | 683,4 | 10250,4 | 26,2 | 717 | 1792 | |
1018 | Team Open (6) | 682,0 | 4091,8 | 30,2 | 286 | 715 | |
1019 | Raaseporin liikkujat (2) | 681,3 | 3406,6 | 55,5 | 238 | 595 | |
1020 | Kiinteistömaailma (13) | 680,4 | 8844,9 | 23,8 | 619 | 1547 | |
1021 | Litku (3) | 680,1 | 3400,6 | 60,3 | 238 | 595 | |
1022 | Team HÄTU (3) | 678,8 | 3394,0 | 56,0 | 237 | 592 | |
1023 | Moventas Gears Oy (18) | 678,7 | 12216,3 | 21,2 | 855 | 2137 | |
1024 | F9 Distribution Oy (21) | 678,7 | 14252,1 | 24,7 | 997 | 2492 | |
1025 | Team Alavus (2) | 678,0 | 3390,0 | 79,5 | 237 | 592 | |
1026 | Intrum (20) | 677,2 | 13544,0 | 34,4 | 948 | 2370 | |
1027 | SGN polkee (10) | 677,1 | 6770,6 | 29,7 | 473 | 1182 | |
1028 | Polokijapirkot (4) | 677,0 | 3384,9 | 65,5 | 236 | 590 | |
1029 | UPM Polkee (23) | 676,9 | 15567,5 | 30,7 | 1089 | 2722 | |
1030 | Hirvo7 (7) | 676,5 | 4735,4 | 42,4 | 331 | 827 | |
1031 | Team Sorware (3) | 675,5 | 3377,4 | 75,3 | 236 | 590 | |
1032 | Raksa os.66 (4) | 675,3 | 3376,6 | 38,5 | 236 | 590 | |
1033 | NRC Group Finland (11) | 674,9 | 7423,4 | 30,0 | 519 | 1297 | |
1034 | Matkus Shopping Center (9) | 674,7 | 6071,9 | 28,9 | 425 | 1062 | |
1035 | tsygärullaa (3) | 674,5 | 3372,4 | 23,0 | 236 | 590 | |
1036 | bluespolkijat (3) | 674,3 | 3371,4 | 53,3 | 236 | 590 | |
1037 | Nokia Oulu Flexible cycling team (7) | 674,2 | 4719,3 | 27,7 | 330 | 825 | |
1038 |
Punaisen Ristin sotkijat
(20)
![]() |
673,9 | 13477,3 | 41,0 | 943 | 2357 | 539 € |
1039 | FUNA (4) | 673,5 | 3367,4 | 36,8 | 235 | 587 | |
1040 | Polkimo (8) | 673,4 | 5387,0 | 35,3 | 377 | 942 | |
1041 | FoxRock (5) | 673,1 | 3365,2 | 26,4 | 235 | 587 | |
1042 | OYS KesLe (8) | 671,8 | 5374,5 | 35,4 | 376 | 940 | |
1043 | Planetcon (3) | 671,0 | 3354,9 | 24,0 | 234 | 585 | |
1044 | Arctia Bikers (23) | 670,0 | 15410,2 | 29,1 | 1078 | 2695 | |
1045 | Schibsted Marketplaces Finland (15) | 669,4 | 10040,7 | 38,2 | 702 | 1755 | |
1046 | Temotek (7) | 669,1 | 4683,8 | 37,0 | 327 | 817 | |
1047 | Kouvolan Vesi (10) | 668,7 | 6686,6 | 45,9 | 468 | 1170 | |
1048 | Team Ifolor (11) | 668,6 | 7354,4 | 42,6 | 514 | 1285 | |
1049 |
Deloitte 2022
(24)
![]() |
668,4 | 16042,3 | 21,9 | 1122 | 2805 | 642 € |
1050 | TX-team (3) | 667,9 | 3339,4 | 53,0 | 233 | 582 | |
1051 | Elcoline (12) | 667,5 | 8010,0 | 37,3 | 560 | 1400 |