Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
601 Fixus Lappeenranta (2) 32 h 51 min 9858 59,5
602 OYS Tussukumit (5) 32 h 43 min 9817 37,0
603 Ourex Oy (4) 32 h 40 min 9800 31,0
604 Chillerkisa (7) 32 h 39 min 13717 24,7
605 CyclingProp (5) 32 h 36 min 9783 55,8
606 Pelastakaa Lapset 100 (4) 32 h 34 min 9774 32,0
607 Tiera polkee 2022 (6) 32 h 33 min 11721 26,7
608 SE IK Cycle (2) 32 h 33 min 9766 44,0
609 Kesku1:n hurjapäät (5) 32 h 32 min 9763 28,2
610 Joensuun Latu ry (3) 32 h 27 min 9739 37,3
611 #ravikansaladulla (5) 32 h 25 min 9728 23,2
612 ELO_2.0 (3) 32 h 25 min 9727 38,3
613 Sartorius Raiders (6) 32 h 25 min 11670 35,2
614 PPX2 (4) 32 h 23 min 9718 36,8
615 FAIpolkee (7) 32 h 20 min 13586 27,0
616 Nokia Oulu LabOps-2 (3) 32 h 12 min 9660 35,3
617 Toivasen pyöräpartio (14) 32 h 11 min 27042 24,1
618 Newsec Polkee 2022 (13) 32 h 10 min 25099 21,6
619 OYS 50 Polokijat (2) 32 h 9 min 9645 58,5
620 Eurofins Finland (6) 32 h 7 min 11563 26,0
621 Kuvan Kiitäjät (1) 32 h 6 min 9632 88,0
622 HKScan Vantaa (3) 32 h 6 min 9630 42,7
623 Kymsote (22) 32 h 4 min 42333 28,1
624 Lianacrew (5) 32 h 1 min 9609 34,2
625 Lahden Nuorkauppakamari (6) 32 h 1 min 11528 21,0
626 Riekkomäki (6) 32 h 0 min 11525 40,5
627 Team Kemppi 2022 (8) 31 h 55 min 15325 25,1
628 YIT2022 (5) 31 h 54 min 9573 21,6
629 Kuntokoski (5) 31 h 51 min 9558 30,2
630 Pyöräilysakki (4) 31 h 48 min 9542 22,5
631 John Deere Forestry Oy (2) 31 h 47 min 9537 24,0
632 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (14) 31 h 35 min 26537 29,9
633 Kaarinan perhekeskus (5) 31 h 34 min 9474 25,4
634 OYS Sykkelisiskot 2022 (4) 31 h 26 min 9434 50,0
635 FläktGroup (8) 31 h 26 min 15092 22,8
636 MediaTek Mamils (2) 31 h 26 min 9430 62,5
637 Bittium Perässä polkijat (6) 31 h 19 min 11274 22,0
638 Piiparisen piiri (3) 31 h 17 min 9389 80,3
639 Konecranes (16) 31 h 17 min 30033 23,0
640 OYS Konstin Konkelit (6) 31 h 10 min 11224 37,3
641 Humana arjen atleetit (2) 31 h 9 min 9348 56,0
642 Avainet Oy | lassehyny.fi (4) 31 h 8 min 9343 47,0
643 Bittium Capital Spin Kings (2) 31 h 7 min 9337 58,5
644 Outokumpu Forever (14) 31 h 6 min 26133 28,3
645 Lyyti Oy (3) 31 h 1 min 9307 29,0
646 PerkinElmer, Wallac Oy (13) 31 h 0 min 24181 29,5
647 Oikeusrekisterikeskus (10) 30 h 57 min 18578 31,2
648 2M-IT OY (19) 30 h 56 min 35265 27,1
649 Lappset Team (4) 30 h 49 min 9246 34,8
650 TSP Engineering Oy (4) 30 h 47 min 9237 41,8