| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Polvijärvi (6) | 0,5713 | 2362,8 | 4136 | 165 | 412 |
| 28 | Pirkkala (186) | 7,8416 | 159169,4 | 20298 | 11141 | 27852 |
| 164 | Pihtipudas (13) | 2,2387 | 8641,3 | 3860 | 604 | 1510 |
| 118 | Pietarsaari (81) | 3,2538 | 62274,3 | 19139 | 4359 | 10897 |
| 187 | Pieksämäki (36) | 1,5357 | 26436,8 | 17215 | 1850 | 4625 |
| 181 | Petäjävesi (8) | 1,8598 | 6836,6 | 3676 | 478 | 1195 |
| 253 | Pertunmaa (3) | 0,2882 | 470,0 | 1631 | 32 | 80 |
| 146 | Pello (10) | 2,5120 | 8199,2 | 3264 | 573 | 1432 |
| 198 | Pelkosenniemi (1) | 1,2836 | 1211,7 | 944 | 84 | 210 |
| 211 | Pedersören kunta (19) | 0,9970 | 11125,9 | 11159 | 778 | 1945 |
| 249 | Parkano (5) | 0,3633 | 2277,7 | 6269 | 159 | 397 |
| 12 | Parikkala (57) | 13,7851 | 62639,3 | 4544 | 4384 | 10960 |
| 217 | Parainen (18) | 0,9255 | 13956,0 | 15079 | 976 | 2440 |
| 19 | Paltamo (37) | 9,8967 | 31164,8 | 3149 | 2181 | 5452 |
| 166 | Paimio (28) | 2,2292 | 24749,0 | 11102 | 1732 | 4330 |
| 226 | Padasjoki (3) | 0,7615 | 2123,1 | 2788 | 148 | 370 |
| 219 | Outokumpu (14) | 0,8647 | 5638,4 | 6521 | 394 | 985 |
| 18 | Oulu (2244) | 10,5897 | 2222159,3 | 209842 | 155551 | 388877 |
| 15 | Oulainen (66) | 12,7759 | 90491,7 | 7083 | 6334 | 15835 |
| 144 | Orivesi (24) | 2,6071 | 23380,2 | 8968 | 1636 | 4090 |
| 169 | Orimattila (32) | 2,1967 | 34626,3 | 15763 | 2423 | 6057 |
| 231 | Närpiö (3) | 0,5906 | 5653,6 | 9573 | 395 | 987 |
| 119 | Nurmijärvi (146) | 3,2384 | 143418,8 | 44287 | 10039 | 25097 |
| 186 | Nurmes (22) | 1,5631 | 15068,3 | 9640 | 1054 | 2635 |
| 57 | Nousiainen (19) | 4,9080 | 22984,1 | 4683 | 1608 | 4020 |
| 61 | Nokia (178) | 4,7925 | 167880,0 | 35030 | 11751 | 29377 |
| 79 | Nivala (72) | 4,2366 | 44068,7 | 10402 | 3084 | 7710 |
| 74 | Nakkila (13) | 4,3900 | 22529,6 | 5132 | 1577 | 3942 |
| 134 | Naantali (57) | 2,8440 | 55639,4 | 19564 | 3894 | 9735 |
| 98 | Mäntyharju (12) | 3,7277 | 20904,7 | 5608 | 1463 | 3657 |
| 241 | Mänttä-Vilppula (13) | 0,4558 | 4342,9 | 9529 | 304 | 760 |
| 132 | Mäntsälä (69) | 2,9191 | 61205,2 | 20967 | 4284 | 10710 |
| 189 | Myrskylä (7) | 1,5264 | 2745,9 | 1799 | 192 | 480 |
| 188 | Mynämäki (17) | 1,5338 | 11681,4 | 7616 | 817 | 2042 |
| 41 | Muurame (62) | 5,7601 | 60101,1 | 10434 | 4207 | 10517 |
| 70 | Mustasaari (130) | 4,5134 | 88327,4 | 19570 | 6182 | 15455 |
| 90 | Muonio (15) | 3,8512 | 8927,1 | 2318 | 624 | 1560 |
| 121 | Multia (1) | 3,1101 | 4571,9 | 1470 | 320 | 800 |
| 140 | Muhos (45) | 2,7146 | 24154,6 | 8898 | 1690 | 4225 |
| 77 | Mikkeli (249) | 4,3486 | 226255,9 | 52030 | 15837 | 39592 |
| 65 | Miehikkälä (11) | 4,7218 | 8589,0 | 1819 | 601 | 1502 |
| 199 | Merikarvia (6) | 1,2185 | 3692,0 | 3030 | 258 | 645 |
| 4 | Merijärvi (28) | 24,4596 | 26220,7 | 1072 | 1835 | 4587 |
| 100 | Masku (36) | 3,6320 | 34958,2 | 9625 | 2447 | 6117 |
| 69 | Maalahti (18) | 4,5850 | 25162,3 | 5488 | 1761 | 4402 |
| 155 | Luumäki (11) | 2,3856 | 10592,0 | 4440 | 741 | 1852 |
| 178 | Luoto (16) | 1,8804 | 10629,8 | 5653 | 744 | 1860 |
| 179 | Lumijoki (5) | 1,8761 | 3786,0 | 2018 | 265 | 662 |
| 184 | Luhanka (2) | 1,5964 | 1106,3 | 693 | 77 | 192 |
| 185 | Loviisa (35) | 1,5857 | 23250,1 | 14662 | 1627 | 4067 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.