Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
451 | ALTEN Finland (9) | 623,2 | 5609,0 | 32,9 | |
452 | OAJ Kauhajoki-ebike (2) | 621,8 | 1865,3 | 30,0 | |
453 | Kymsote (20) | 619,2 | 12383,6 | 34,1 | |
454 | KECY 2022 (35) | 618,1 | 21635,0 | 25,1 | |
455 | Satasairaalan polkijat 2022 (13) | 617,2 | 8024,1 | 30,1 | |
456 | Ristiinan pyöräily (2) | 617,0 | 1851,0 | 44,5 | |
457 | UKK-instituutti (1) | 616,4 | 1849,3 | 48,0 | |
458 | Netum_2022 (6) | 616,4 | 3698,1 | 24,2 | |
459 | Digi- ja väestötietovirasto (4) | 616,2 | 2464,8 | 35,0 | |
460 |
Kongsberg Maritime
(11)
![]() |
615,6 | 6771,6 | 32,0 | 271 € |
461 | Danfoss Drives (5) | 614,1 | 3070,5 | 26,8 | |
462 | Nordic Lights Bikers (7) | 613,8 | 4296,7 | 36,1 | |
463 | SiunSotkijat (3) | 613,3 | 1840,0 | 33,0 | |
464 | PHHYKY Teholaiset (4) | 613,0 | 2452,1 | 36,5 | |
465 | Sievi Group (20) | 612,8 | 12256,6 | 21,4 | |
466 | Erillisverkot (10) | 612,7 | 6126,6 | 25,7 | |
467 | nojapyorafoorumi.fi (4) | 610,9 | 2443,7 | 20,8 | |
468 | M3S@OuluUniv (1) | 609,2 | 1827,6 | 71,0 | |
469 | Team Kannisto (1) | 607,6 | 1822,8 | 98,0 | |
470 | THL (5) | 607,4 | 3036,9 | 45,8 | |
471 |
Visma Finland
(8)
![]() |
607,1 | 4856,9 | 27,3 | 194 € |
472 | ABB Oy Asennustuotteet (3) | 606,8 | 1820,4 | 22,3 | |
473 | Maanmittauslaitos (5) | 606,8 | 3033,8 | 20,6 | |
474 | VTT Ydinenergia (2) | 606,3 | 1819,0 | 33,5 | |
475 | Beebike (2) | 605,1 | 1815,4 | 40,5 | |
476 | Kotkan kaupunki - Valopilkut (11) | 601,5 | 6616,7 | 34,8 | |
477 | Rejlers PM (1) | 601,2 | 1803,5 | 29,0 | |
478 | HKScan Vantaa (2) | 600,3 | 1801,0 | 40,5 | |
479 | Metso Outotec (11) | 598,5 | 6583,7 | 40,5 | |
480 | YVO (3) | 597,8 | 1793,5 | 42,0 | |
481 | VTT Bioruukki (3) | 597,7 | 1793,1 | 20,0 | |
482 |
Virta Global
(2)
![]() |
597,0 | 1791,0 | 63,0 | 72 € |
483 | ITAB & Checkmark (8) | 595,4 | 4762,9 | 26,5 | |
484 | Stora Enso RCI (6) | 594,3 | 3565,6 | 31,3 | |
485 | Sisä-Suomen poliisilaitos (10) | 592,8 | 5927,9 | 24,3 | |
486 | P-H pelastuslaitos (5) | 592,7 | 2963,6 | 22,8 | |
487 | Medix Biochemica Espoo (2) | 592,5 | 1777,4 | 55,0 | |
488 | Sähikäiset (2) | 592,3 | 1776,8 | 39,0 | |
489 | ITR Häggblom Oy (1) | 589,9 | 1769,8 | 54,0 | |
490 | Digia (6) | 589,6 | 3537,7 | 19,0 | |
491 | OYS osypin polokijat (5) | 589,5 | 2947,5 | 42,8 | |
492 | PyöräViat (4) | 589,3 | 2357,0 | 20,5 | |
493 | EHYT on wheels (2) | 587,0 | 1761,0 | 45,0 | |
494 | Enfo (4) | 586,9 | 2347,7 | 29,5 | |
495 |
Vaisala
(4)
![]() |
586,9 | 2347,5 | 28,3 | 94 € |
496 | Olvin polkijat (9) | 586,1 | 5274,6 | 26,0 | |
497 | Luke 2022 (7) | 584,6 | 4092,3 | 35,9 | |
498 |
Vincit Electric Racing Team
(9)
![]() |
584,3 | 5258,3 | 39,6 | 210 € |
499 | Lindström & Comforta 2022 (5) | 584,1 | 2920,3 | 23,8 | |
500 | Attendo Aurinkopuisto (2) | 583,7 | 1751,0 | 31,0 |