| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Hgin poliisilaitos (4) | 709,6 | 2838,5 | 21,5 | |
| 352 | A-Insinöörit (16) | 708,6 | 11338,2 | 31,8 | |
| 353 | Nivalan Yrittäjät (2) | 705,5 | 2116,6 | 39,5 | |
| 354 | Sweco Finland (9) | 705,0 | 6344,7 | 32,9 | |
| 355 | Orionin Polkijat OrPo (16) | 704,2 | 11267,4 | 36,1 | |
| 356 | Suomen Terveystalo (17) | 701,9 | 11932,8 | 36,1 | |
| 357 | Turun kaupunki (5) | 700,3 | 3501,5 | 43,4 | |
| 358 | Aalto BIZ Bikers (2) | 697,4 | 2092,2 | 33,0 | |
| 359 | CampusSport Turku - Åbo (1) | 696,4 | 2089,3 | 77,0 | |
| 360 | Team Takakiree (2) | 695,5 | 2086,6 | 35,0 | |
| 361 | UPMRaflatacTesoma (3) | 691,7 | 2075,1 | 32,3 | |
| 362 | Ellun Kanat (2) | 690,2 | 2070,5 | 50,5 | |
| 363 | Esedu pyöräilee 2022 (2) | 690,0 | 2070,0 | 48,0 | |
| 364 | Syken polkijat (5) | 689,9 | 3449,7 | 37,0 | |
| 365 | Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Kisa (1) | 689,5 | 2068,4 | 85,0 | |
| 366 | MIGSalibandy (2) | 688,4 | 2065,2 | 38,0 | |
| 367 | Roadkill 2022 (1) | 687,3 | 2062,0 | 58,0 | |
| 368 | Omnia Henkilöstö (4) | 686,3 | 2745,0 | 42,0 | |
| 369 | Valiojengi 2022 (28) | 685,2 | 19186,3 | 31,8 | |
| 370 | Volvo Finland (3) | 685,1 | 2055,2 | 23,7 | |
| 371 | Topenon Tuima (5) | 683,1 | 3415,6 | 31,6 | |
| 372 | Raseko (3) | 682,3 | 2046,9 | 49,3 | |
| 373 |
Tampereen Vesi
(9)
|
681,7 | 6135,3 | 25,3 | 245 € |
| 374 | Arctia Bikers (2) | 681,4 | 2044,3 | 48,5 | |
| 375 | Helsingin yliopisto (19) | 680,9 | 12937,9 | 34,3 | |
| 376 | Vihdin kunta (4) | 680,5 | 2722,2 | 26,8 | |
| 377 | Ensin Palvelut Oy (2) | 680,3 | 2040,8 | 62,0 | |
| 378 |
Asteen rullarouskut
(2)
|
679,9 | 2039,7 | 49,5 | 82 € |
| 379 | KYS polkee (8) | 679,5 | 5435,6 | 43,8 | |
| 380 | Ourex Oy (5) | 678,7 | 3393,5 | 33,8 | |
| 381 | Pyöräilevät Hullut (7) | 677,4 | 4741,8 | 37,0 | |
| 382 | Silmäasema2022 (11) | 677,1 | 7447,7 | 38,3 | |
| 383 | SGS Finland (4) | 676,3 | 2705,3 | 31,3 | |
| 384 | Vaasan seurakuntayhtymä (2) | 674,9 | 2024,7 | 51,0 | |
| 385 | Ii-sakki (4) | 674,8 | 2699,2 | 26,0 | |
| 386 | Team Askis ❤️ (1) | 674,0 | 2022,1 | 57,0 | |
| 387 | Outokumpu Forever (15) | 673,9 | 10108,2 | 33,3 | |
| 388 | Silmän Pyörittäjät (4) | 672,7 | 2691,0 | 38,8 | |
| 389 | FÄTTIPOLKIJAT (5) | 672,6 | 3363,2 | 30,6 | |
| 390 | PPSHP Lasten teho (5) | 670,7 | 3353,6 | 40,8 | |
| 391 | YTM-INDUSTRIAL Sähköpyörä (13) | 666,1 | 8659,2 | 23,5 | |
| 392 | Sydänlapset ja -aikuiset ry (3) | 664,9 | 1994,6 | 22,3 | |
| 393 | Nevis (3) | 664,4 | 1993,2 | 25,7 | |
| 394 |
PerkinElmer, Wallac Oy
(8)
|
663,7 | 5309,4 | 46,9 | 212 € |
| 395 | Leko_mankelit (5) | 662,4 | 3312,2 | 12,8 | |
| 396 | Loviisan kaupunki (3) | 662,1 | 1986,4 | 14,7 | |
| 397 | TahdikkaastiEteenpäin-toimisto (3) | 662,1 | 1986,2 | 30,3 | |
| 398 | Joensuun vaneritehdas (2) | 661,9 | 1985,8 | 60,0 | |
| 399 | SRV Yhtiöt (2) | 661,4 | 1984,2 | 34,0 | |
| 400 | Uponor (21) | 660,9 | 13877,9 | 29,0 |