| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € | 
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Ratapyöräilijät (5) | 428,3 | 2141,6 | 20,8 | |
| 702 | VTT Jyväskylä (5) | 426,8 | 2134,0 | 15,8 | |
| 703 | Image Wear Oy
                            
							
								
									(4)   | 426,3 | 1705,2 | 20,8 | 68 € | 
| 704 | Länsi-Suomi UO (3) | 425,7 | 1277,2 | 30,3 | |
| 705 | Siili Solutions (5) | 425,6 | 2128,1 | 20,0 | |
| 706 | Pirkkalan kunnan henkilöstö (8) | 425,4 | 3403,0 | 23,4 | |
| 707 | Valmet Työterveyden Polkijat (2) | 425,0 | 1275,0 | 27,5 | |
| 708 | Team Vaasa (3) | 424,1 | 1272,2 | 27,3 | |
| 709 | Lapp Finland (3) | 422,7 | 1268,0 | 18,3 | |
| 710 | Kuusakoski reCycling
                            
							
								
									(2)   | 422,2 | 1266,7 | 23,5 | 51 € | 
| 711 | FME (1) | 421,2 | 1263,5 | 37,0 | |
| 712 | Boogie bike (5) | 420,4 | 2102,0 | 26,2 | |
| 713 | Korsholm-Mustasaari (14) | 420,1 | 5880,7 | 15,0 | |
| 714 | Team Dodo (2) | 419,4 | 1258,2 | 24,0 | |
| 715 | Hillapolkijat (1) | 419,3 | 1258,0 | 74,0 | |
| 716 | Vahdon Kuninkaallinen Kansalliskirjasto (2) | 418,9 | 1256,6 | 23,5 | |
| 717 | Vitrulan Composites (4) | 418,5 | 1673,8 | 16,3 | |
| 718 | Alangon apinat (2) | 417,2 | 1251,5 | 34,0 | |
| 719 | Pieni kaupunki, iso poljin (2) | 415,8 | 1247,3 | 53,0 | |
| 720 | KOLE (2) | 415,4 | 1246,2 | 24,5 | |
| 721 | Lohjan kaupunki (11) | 414,7 | 4561,5 | 25,9 | |
| 722 | ELO_2.0 (1) | 414,6 | 1243,9 | 39,0 | |
| 723 | Puolustuskiinteistöt (9) | 414,4 | 3729,7 | 23,4 | |
| 724 | IQM Bikers Club (2) | 414,3 | 1242,9 | 25,5 | |
| 725 | Devisioona & Evolver
                            
							
								
									(4)   | 414,1 | 1656,5 | 27,0 | 66 € | 
| 726 | Team Urea (1) | 413,2 | 1239,7 | 86,0 | |
| 727 | Nitor
                            
							
								
									(5)   | 412,8 | 2063,9 | 20,0 | 83 € | 
| 728 | Myötä ja Vastamäki (2) | 412,6 | 1237,8 | 18,0 | |
| 729 | Team Kemppi 2022 (8) | 412,1 | 3296,6 | 20,4 | |
| 730 | EK Espoo HYTET esikunta (2) | 411,9 | 1235,7 | 20,0 | |
| 731 | Apetit
                            
							
								
									(3)   | 409,2 | 1227,7 | 17,7 | 49 € | 
| 732 | Kiipula Lahti (4) | 408,9 | 1635,4 | 29,0 | |
| 733 | Raumaster (4) | 407,6 | 1630,4 | 24,3 | |
| 734 | Kuvan Kiitäjät (2) | 407,3 | 1222,0 | 18,5 | |
| 735 | OYS Levottomat Polokijat (2) | 407,3 | 1221,8 | 28,0 | |
| 736 | POP Liikkuu (2) | 406,3 | 1218,9 | 12,5 | |
| 737 | Reaktor Stanga (3) | 405,2 | 1215,6 | 14,0 | |
| 738 | Kouvolan kaupunki (3) | 404,4 | 1213,1 | 19,0 | |
| 739 | Lianacrew (3) | 402,0 | 1206,0 | 19,3 | |
| 740 | Scantarp (2) | 401,7 | 1205,0 | 30,0 | |
| 741 | Kuopion polkijat (3) | 400,9 | 1202,6 | 21,3 | |
| 742 | Attendo Kyröskoski (3) | 400,5 | 1201,3 | 24,0 | |
| 743 | Spinnova
                            
							
								
									(3)   | 399,4 | 1198,3 | 15,0 | 48 € | 
| 744 | Moision Katujyrät (2) | 399,3 | 1197,8 | 43,5 | |
| 745 | Karjalan lennosto (6) | 398,9 | 2393,3 | 15,3 | |
| 746 | Rannikon Martat ry (1) | 398,8 | 1196,5 | 73,0 | |
| 747 | Moventas Gears Oy (2) | 396,9 | 1190,7 | 19,0 | |
| 748 | EK Kasvun ja Oppimisen polkijat (2) | 395,2 | 1185,6 | 27,5 | |
| 749 | Viafin GAS (5) | 395,1 | 1975,3 | 17,4 | |
| 750 | Aina_Ohi (1) | 394,2 | 1182,7 | 49,0 |