Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
751 | OAJ Kauhajoki (2) | 394,1 | 1182,3 | 26,5 | |
752 | Kansalliskirjasto (1) | 393,9 | 1181,8 | 58,0 | |
753 | Maantiekiitäjät (2) | 392,6 | 1177,8 | 7,0 | |
754 | Valmet Raisio (1) | 392,4 | 1177,2 | 30,0 | |
755 | Traficomin pyöräilijät (4) | 391,9 | 1567,4 | 16,5 | |
756 | Envineer Oy (2) | 391,0 | 1173,0 | 30,5 | |
757 | iha jees pyöräklubi (5) | 390,7 | 1953,6 | 8,8 | |
758 | EXFO Oy (2) | 390,4 | 1171,1 | 22,5 | |
759 | Twitter (9) | 389,5 | 3505,7 | 17,8 | |
760 | Fillarifriidut 2022 (1) | 389,3 | 1168,0 | 42,0 | |
761 | Patoloogiset (2) | 389,3 | 1168,0 | 17,0 | |
762 | Kesku1:n hurjapäät (1) | 387,0 | 1161,0 | 46,0 | |
763 | Futurice (4) | 386,3 | 1545,1 | 16,3 | |
764 | GlastonS (5) | 386,3 | 1931,3 | 13,4 | |
765 | OAKR-polkijat (2) | 384,4 | 1153,3 | 52,5 | |
766 | Järsimon (2) | 383,7 | 1151,0 | 36,0 | |
767 | VPHY (1) | 383,4 | 1150,2 | 66,0 | |
768 | Kauniaisten kaupunki (1) | 383,0 | 1149,0 | 41,0 | |
769 | Rotia on! (1) | 382,7 | 1148,1 | 106,0 | |
770 | Pyöräilysakki (4) | 380,9 | 1523,5 | 28,8 | |
771 |
Deloitte 2022
(5)
![]() |
380,9 | 1904,2 | 21,8 | 76 € |
772 | Team Örum (4) | 380,6 | 1522,2 | 13,8 | |
773 | TeamGTK (6) | 379,6 | 2277,7 | 22,2 | |
774 | Tennarinkuluttajat (1) | 378,3 | 1135,0 | 47,0 | |
775 | POKS (2) | 377,9 | 1133,7 | 38,0 | |
776 | Borealis Porvoon pyöräilijät (7) | 377,8 | 2644,8 | 13,1 | |
777 | EUK Valiokunto (2) | 377,7 | 1133,2 | 24,5 | |
778 | WSP Tampere (5) | 377,6 | 1888,1 | 19,4 | |
779 | Ab Rani Plast Oy (1) | 376,7 | 1130,0 | 85,0 | |
780 | Tiirismaanlatu (2) | 376,2 | 1128,6 | 22,5 | |
781 |
PunaMusta Media
(4)
![]() |
375,7 | 1502,9 | 16,5 | 60 € |
782 | Säteen kiihdyttäjät (2) | 375,7 | 1127,0 | 38,5 | |
783 | Insinööritoimisto Lepistö Oy (2) | 375,0 | 1125,0 | 33,5 | |
784 | Forecon-RPT (1) | 373,6 | 1120,9 | 37,0 | |
785 | Radiometer Turku Oy (2) | 373,5 | 1120,4 | 42,0 | |
786 | Haka6 (5) | 373,3 | 1866,6 | 19,6 | |
787 | Vaasantien vauhtihirmut (2) | 372,1 | 1116,2 | 33,5 | |
788 | Aallon Polkijat (1) | 371,1 | 1113,4 | 31,0 | |
789 | Kukkumäen polkijat (2) | 371,0 | 1113,0 | 24,5 | |
790 | Karjalan prikaati (4) | 370,7 | 1482,7 | 9,5 | |
791 | EPO ELY (8) | 370,3 | 2962,7 | 22,8 | |
792 | Väylävirasto (4) | 370,2 | 1480,9 | 16,8 | |
793 | Halton Kausala (7) | 369,9 | 2589,1 | 12,7 | |
794 | SSP Finland (2) | 369,3 | 1107,8 | 20,5 | |
795 | Valmet Pedalin Painajat (4) | 369,2 | 1476,7 | 27,0 | |
796 | SGF2022 (1) | 368,7 | 1106,0 | 77,0 | |
797 | OYS Konstin Konkelit (3) | 367,0 | 1101,0 | 24,7 | |
798 | Vallox Oy (3) | 366,8 | 1100,4 | 9,7 | |
799 | Suomen metsäkeskus (6) | 366,5 | 2198,7 | 13,7 | |
800 | Tapiolan Voimistelijat ry (2) | 366,3 | 1099,0 | 44,0 |