Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | GlastonS (1) | 15,0 | 74,7 | 5,0 | 5 | 12 | |
2352 | Psykteam02 (1) | 14,6 | 73,0 | 18,0 | 5 | 12 | |
2353 | kesämankeli (2) | 14,6 | 73,0 | 2,0 | 5 | 12 | |
2354 | NoWindTeam (1) | 14,5 | 72,2 | 5,0 | 5 | 12 | |
2355 | SGF2022 (1) | 14,0 | 70,0 | 5,0 | 4 | 10 | |
2356 | Silloin tällöin (1) | 13,7 | 68,3 | 13,0 | 4 | 10 | |
2357 | 1KMCycle (1) | 13,6 | 68,0 | 3,0 | 4 | 10 | |
2358 | Kampikameli 2 (1) | 13,2 | 66,0 | 9,0 | 4 | 10 | |
2359 | RESPONSE TURKU (2) | 13,0 | 64,8 | 5,5 | 4 | 10 | |
2360 | WAM (1) | 12,8 | 64,0 | 13,0 | 4 | 10 | |
2361 | Solo_Rider (1) | 12,6 | 63,0 | 4,0 | 4 | 10 | |
2362 | Jokupäivä (2) | 12,4 | 62,0 | 3,0 | 4 | 10 | |
2363 | Team Dodo (3) | 12,1 | 60,5 | 1,3 | 4 | 10 | |
2364 | Lady´s Club supernaiset (1) | 12,0 | 60,0 | 8,0 | 4 | 10 | |
2365 | Polkee vaan (1) | 11,9 | 59,7 | 37,0 | 4 | 10 | |
2366 | Liituraita kuorossa (1) | 11,5 | 57,3 | 4,0 | 4 | 10 | |
2367 | Naantalin seurakunta (1) | 11,4 | 57,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2368 | vuoreksen pyöräilijät (1) | 11,0 | 55,0 | 4,0 | 3 | 7 | |
2369 | Festina Lente (2) | 10,8 | 54,2 | 1,5 | 3 | 7 | |
2370 | Mahtipolkijat 2022 (1) | 10,8 | 53,8 | 6,0 | 3 | 7 | |
2371 | Mustasaaren Meripyöräilijät (2) | 10,0 | 50,1 | 5,5 | 3 | 7 | |
2372 | Marikareippailee (1) | 10,0 | 50,0 | 1,0 | 3 | 7 | |
2373 | PaKo66 (1) | 9,8 | 49,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2374 | Törkiän koria polokupyörä (1) | 9,6 | 48,1 | 2,0 | 3 | 7 | |
2375 | Kiipula Riihimäki (2) | 9,6 | 48,0 | 1,5 | 3 | 7 | |
2376 | 1Fillari (1) | 9,3 | 46,6 | 4,0 | 3 | 7 | |
2377 | Ocio (1) | 9,2 | 46,1 | 4,0 | 3 | 7 | |
2378 | KitKat (1) | 9,2 | 46,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2379 | Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) | 8,9 | 44,3 | 5,0 | 3 | 7 | |
2380 | Hollolan Horror (1) | 8,0 | 40,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
2381 | Ketjulenkki (1) | 8,0 | 40,0 | 1,0 | 2 | 5 | |
2382 | Ourex Oy (2) | 7,5 | 37,4 | 1,5 | 2 | 5 | |
2383 | Salonperän hurjat (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
2384 | Meilahden päivystyspolkijat (1) | 6,9 | 34,5 | 3,0 | 2 | 5 | |
2385 | Kiltatie BikePower (1) | 6,8 | 34,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
2386 | Hupilainen (1) | 6,4 | 32,1 | 4,0 | 2 | 5 | |
2387 | Ollin kurjuus (Imatran kovimmat äijät) (1) | 6,4 | 31,9 | 1,0 | 2 | 5 | |
2388 |
Kissamamma
(1)
![]() |
6,2 | 31,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
2389 | sonkajärvi (1) | 6,0 | 30,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2390 | Kultaseppä Kari Rantala (1) | 5,9 | 29,5 | 2,0 | 2 | 5 | |
2391 | Laiskimus (1) | 5,8 | 28,9 | 6,0 | 2 | 5 | |
2392 | Firman piikkiin (1) | 5,7 | 28,3 | 3,0 | 1 | 2 | |
2393 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 5,7 | 28,3 | 3,0 | 1 | 2 | |
2394 | Live (1) | 5,3 | 26,5 | 3,0 | 1 | 2 | |
2395 | Halticycling (1) | 5,0 | 25,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2396 | Attendo MT Itä (2) | 4,8 | 24,0 | 1,5 | 1 | 2 | |
2397 | Team Fjolle (2) | 4,4 | 22,0 | 1,5 | 1 | 2 | |
2398 | LeadDeskENT (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2399 | Stockmann cyclist (1) | 4,3 | 21,5 | 1,0 | 1 | 2 | |
2400 | Valopäät (1) | 4,3 | 21,5 | 1,0 | 1 | 2 |