| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 |
Niinimäen hirmut
(1)
|
4,2 | 21,0 | 6,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2402 | Finnpilot (ketjut kireellä pinnat piukalla) (1) | 4,2 | 21,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2403 | Northcode (1) | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2404 | KeltaMustat Ohjurit, LPR (1) | 3,9 | 19,5 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2405 | Spice Up! team (1) | 3,8 | 19,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
| 2406 | Vilkuntien joukkue (1) | 3,6 | 18,1 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2407 | pyörähullut tampere (1) | 3,6 | 18,0 | 6,0 | 1 | 2 | |
| 2408 | Sataman polkijat (2) | 3,6 | 18,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2409 |
Tervaniityn pinnankiristäjät
(1)
|
3,6 | 17,8 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2410 | Tossrozz (1) | 3,4 | 17,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2411 | Annu (1) | 3,4 | 17,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2412 | Niemenranta vaka (1) | 3,1 | 15,4 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2413 | Himomunamankelistit (1) | 3,0 | 15,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
| 2414 | DNB 2022 (1) | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 2415 | Kk:n paikallisosasto (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 2416 | Suhaaja (1) | 2,5 | 12,4 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2417 | Helitiina (1) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2418 | Konkeli Keket (1) | 2,3 | 11,4 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2419 | YKAlaiset (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2420 | Seniorisairaanhoitajat Kainuu (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2421 | Polkuja (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2422 | Kuuppelomäet (1) | 1,9 | 9,5 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2423 | Hakosalo Innovations Oy (1) | 1,9 | 9,4 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2424 | Onnelan boomerit (2) | 1,8 | 8,9 | 1,5 | 0 | 0 | |
| 2425 | Kellotarhan (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2426 | Napapiirin Pyöräilijät (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2427 | VälimäkiPolokee (1) | 1,3 | 6,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2428 | Vammalan Retkeilijät (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2429 | Kiannan käppäilijät (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Team perhe (1) | 1,1 | 5,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2431 | Sirpamummi polkee (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2432 |
Vincit Electric Racing Team
(1)
|
0,5 | 2,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2433 | Team_Mumma_ja_Paappa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2434 |
Pihlajamäen polkijat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2435 | Team Indoor (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2436 | Team metu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2437 | Lonely riders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2438 | BikingTeam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2439 | Hausjärven kunta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2440 | Team Peukku (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2441 | Satulassa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2442 |
TOTEMpolkee
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2443 | Nordic Lights E-Bikers (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2444 | Testi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2445 | Sähköllä töihin (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2446 | Dallari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2447 | ebm-papst Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2448 | Herättäjän Ylistaron kirkonkylän paikallisosasto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2449 | ROK Bikers2 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2450 | TASOnuoret (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |