Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Masku (37) | 3,1465 | 30304,3 | 9631 | 2121 | 5302 |
132 | Nurmijärvi (144) | 3,1469 | 139838,7 | 44437 | 9788 | 24470 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,1671 | 204389,4 | 64535 | 14307 | 35767 |
130 | Naantali (60) | 3,1867 | 63186,0 | 19828 | 4423 | 11057 |
129 | Sonkajärvi (11) | 3,2135 | 11790,2 | 3669 | 825 | 2062 |
128 | Rusko (26) | 3,2199 | 20726,8 | 6437 | 1450 | 3625 |
127 | Hämeenlinna (254) | 3,2352 | 220151,4 | 68049 | 15410 | 38525 |
126 | Uurainen (6) | 3,2792 | 11759,1 | 3586 | 823 | 2057 |
125 | Mäntyharju (12) | 3,3058 | 18386,8 | 5562 | 1287 | 3217 |
124 | Muhos (41) | 3,3366 | 29639,1 | 8883 | 2074 | 5185 |
123 | Savukoski (2) | 3,3518 | 3311,6 | 988 | 231 | 577 |
122 | Loimaa (60) | 3,3972 | 52337,4 | 15406 | 3663 | 9157 |
121 | Viitasaari (20) | 3,4140 | 20326,7 | 5954 | 1422 | 3555 |
120 | Pietarsaari (77) | 3,4618 | 66445,1 | 19194 | 4651 | 11627 |
119 | Ulvila (51) | 3,5233 | 44379,2 | 12596 | 3106 | 7765 |
118 | Ranua (8) | 3,5440 | 12825,6 | 3619 | 897 | 2242 |
117 | Vesilahti (28) | 3,5829 | 16144,7 | 4506 | 1130 | 2825 |
116 | Iitti (31) | 3,6074 | 23458,7 | 6503 | 1642 | 4105 |
115 | Pornainen (16) | 3,6192 | 18124,8 | 5008 | 1268 | 3170 |
114 | Iisalmi (97) | 3,6448 | 75804,2 | 20798 | 5306 | 13265 |
113 | Keminmaa (20) | 3,7324 | 29019,2 | 7775 | 2031 | 5077 |
112 | Keuruu (25) | 3,7515 | 34708,7 | 9252 | 2429 | 6072 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,7697 | 78768,0 | 20895 | 5513 | 13782 |
110 | Kalajoki (46) | 3,7921 | 46768,1 | 12333 | 3273 | 8182 |
109 | Kärkölä (16) | 3,8910 | 16334,2 | 4198 | 1143 | 2857 |
108 | Loppi (22) | 3,9017 | 30234,2 | 7749 | 2116 | 5290 |
107 | Alavus (22) | 3,9056 | 43387,1 | 11109 | 3037 | 7592 |
106 | Mynämäki (34) | 3,9267 | 29603,6 | 7539 | 2072 | 5180 |
105 | Kurikka (47) | 3,9427 | 78428,2 | 19892 | 5489 | 13722 |
104 | Sysmä (22) | 3,9687 | 13926,1 | 3509 | 974 | 2435 |
103 | Sauvo (5) | 3,9976 | 11661,1 | 2917 | 816 | 2040 |
102 | Seinäjoki (265) | 4,0111 | 261949,2 | 65306 | 18336 | 45840 |
101 | Kuhmo (24) | 4,0203 | 31177,8 | 7755 | 2182 | 5455 |
100 | Nakkila (14) | 4,0252 | 20431,7 | 5076 | 1430 | 3575 |
99 | Turku (844) | 4,0398 | 799554,6 | 197917 | 55968 | 139920 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
97 | Riihimäki (107) | 4,1370 | 117386,5 | 28375 | 8217 | 20542 |
96 | Ylöjärvi (133) | 4,1982 | 141092,7 | 33608 | 9876 | 24690 |
95 | Janakkala (47) | 4,2148 | 68603,9 | 16277 | 4802 | 12005 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
93 | Siilinjärvi (107) | 4,2590 | 90473,9 | 21243 | 6333 | 15832 |
92 | Hyvinkää (205) | 4,2699 | 199783,0 | 46789 | 13984 | 34960 |
91 | Järvenpää (193) | 4,3413 | 198101,5 | 45632 | 13867 | 34667 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
89 | Haapavesi (30) | 4,3683 | 28852,8 | 6605 | 2019 | 5047 |
88 | Nousiainen (13) | 4,4330 | 20591,3 | 4645 | 1441 | 3602 |
87 | Kuopio (605) | 4,4708 | 548073,3 | 122590 | 38365 | 95912 |
86 | Maalahti (26) | 4,4715 | 24517,3 | 5483 | 1716 | 4290 |
85 | Porvoo (169) | 4,4736 | 229256,9 | 51247 | 16047 | 40117 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.