Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Isokyrö (18) | 4,6212 | 20365,6 | 4407 | 1425 | 3562 |
82 | Tuusula (155) | 4,6900 | 189397,6 | 40383 | 13257 | 33142 |
81 | Muonio (18) | 4,7832 | 10915,3 | 2282 | 764 | 1910 |
80 | Kannus (23) | 4,8357 | 25856,6 | 5347 | 1809 | 4522 |
79 | Vantaa (1163) | 4,8599 | 1180561,5 | 242917 | 82639 | 206597 |
78 | Siikajoki (20) | 4,8831 | 23907,5 | 4896 | 1673 | 4182 |
77 | Kaarina (177) | 4,9348 | 176838,1 | 35835 | 12378 | 30945 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
75 | Jyväskylä (757) | 4,9558 | 723264,6 | 145943 | 50628 | 126570 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
72 | Hausjärvi (30) | 5,0273 | 40419,5 | 8040 | 2829 | 7072 |
71 | Suonenjoki (41) | 5,0372 | 34076,5 | 6765 | 2385 | 5962 |
70 | Lahti (650) | 5,0374 | 605499,1 | 120200 | 42384 | 105960 |
69 | Vaasa (335) | 5,0451 | 343154,4 | 68017 | 24020 | 60050 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
66 | Joroinen (40) | 5,1243 | 23279,9 | 4543 | 1629 | 4072 |
65 | Akaa (66) | 5,1584 | 84958,1 | 16470 | 5947 | 14867 |
64 | Tyrnävä (37) | 5,2132 | 34204,0 | 6561 | 2394 | 5985 |
63 | Rautjärvi (27) | 5,2499 | 16248,3 | 3095 | 1137 | 2842 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
61 | Joensuu (460) | 5,3904 | 417869,5 | 77521 | 29250 | 73125 |
60 | Mikkeli (306) | 5,4051 | 281072,7 | 52001 | 19675 | 49187 |
59 | Hamina (91) | 5,4097 | 105807,4 | 19559 | 7406 | 18515 |
58 | Hattula (54) | 5,4331 | 50848,2 | 9359 | 3559 | 8897 |
57 | Hollola (141) | 5,4570 | 125182,7 | 22940 | 8762 | 21905 |
56 | Harjavalta (27) | 5,5645 | 37604,8 | 6758 | 2632 | 6580 |
55 | Siuntio (24) | 5,6203 | 34986,6 | 6225 | 2449 | 6122 |
54 | Sotkamo (58) | 5,6297 | 58278,6 | 10352 | 4079 | 10197 |
53 | Lappeenranta (411) | 5,6340 | 409449,4 | 72675 | 28661 | 71652 |
52 | Ilmajoki (64) | 5,6441 | 69812,5 | 12369 | 4886 | 12215 |
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
50 | Karstula (22) | 5,7354 | 21014,5 | 3664 | 1471 | 3677 |
49 | Toholampi (15) | 5,7727 | 16746,5 | 2901 | 1172 | 2930 |
48 | Sievi (38) | 5,7938 | 27445,1 | 4737 | 1921 | 4802 |
47 | Aura (9) | 5,8067 | 23046,7 | 3969 | 1613 | 4032 |
46 | Miehikkälä (10) | 5,8833 | 10537,0 | 1791 | 737 | 1842 |
45 | Helsinki (3921) | 5,9260 | 3940301,2 | 664921 | 275821 | 689552 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
42 | Kaustinen (33) | 6,3939 | 26828,7 | 4196 | 1878 | 4695 |
41 | Espoo (1863) | 6,4070 | 1955275,4 | 305179 | 136869 | 342172 |
40 | Pyhtää (32) | 6,4423 | 32965,4 | 5117 | 2307 | 5767 |
39 | Kangasala (199) | 6,7191 | 221495,0 | 32965 | 15504 | 38760 |
38 | Utsjoki (1) | 7,0347 | 8308,0 | 1181 | 581 | 1452 |
37 | Muurame (70) | 7,0466 | 73904,4 | 10488 | 5173 | 12932 |
36 | Säkylä (40) | 7,0933 | 45567,7 | 6424 | 3189 | 7972 |
35 | Tampere (1768) | 7,1853 | 1789583,0 | 249060 | 125270 | 313175 |
34 | Lempäälä (163) | 7,2651 | 178562,5 | 24578 | 12499 | 31247 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.