Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | Uusikaupunki (24) | 1,5841 | 23927,5 | 15105 | 1674 | 4185 |
86 | Maalahti (26) | 4,4715 | 24517,3 | 5483 | 1716 | 4290 |
169 | Paimio (23) | 2,2049 | 24558,5 | 11138 | 1719 | 4297 |
154 | Leppävirta (15) | 2,6794 | 24586,0 | 9176 | 1721 | 4302 |
205 | Äänekoski (26) | 1,4094 | 25549,0 | 18128 | 1788 | 4470 |
80 | Kannus (23) | 4,8357 | 25856,6 | 5347 | 1809 | 4522 |
42 | Kaustinen (33) | 6,3939 | 26828,7 | 4196 | 1878 | 4695 |
155 | Hämeenkyrö (36) | 2,6266 | 26948,7 | 10260 | 1886 | 4715 |
162 | Eura (27) | 2,4221 | 27306,8 | 11274 | 1911 | 4777 |
48 | Sievi (38) | 5,7938 | 27445,1 | 4737 | 1921 | 4802 |
5 | Kyyjärvi (23) | 23,2173 | 27791,1 | 1197 | 1945 | 4862 |
24 | Lemi (19) | 9,7311 | 28093,7 | 2887 | 1966 | 4915 |
89 | Haapavesi (30) | 4,3683 | 28852,8 | 6605 | 2019 | 5047 |
113 | Keminmaa (20) | 3,7324 | 29019,2 | 7775 | 2031 | 5077 |
138 | Ii (27) | 2,9840 | 29419,7 | 9859 | 2059 | 5147 |
106 | Mynämäki (34) | 3,9267 | 29603,6 | 7539 | 2072 | 5180 |
124 | Muhos (41) | 3,3366 | 29639,1 | 8883 | 2074 | 5185 |
189 | Forssa (35) | 1,8077 | 29749,4 | 16457 | 2082 | 5205 |
108 | Loppi (22) | 3,9017 | 30234,2 | 7749 | 2116 | 5290 |
133 | Masku (37) | 3,1465 | 30304,3 | 9631 | 2121 | 5302 |
164 | Kauhajoki (35) | 2,4118 | 30783,8 | 12764 | 2154 | 5385 |
101 | Kuhmo (24) | 4,0203 | 31177,8 | 7755 | 2182 | 5455 |
192 | Heinola (46) | 1,7539 | 31807,0 | 18135 | 2226 | 5565 |
40 | Pyhtää (32) | 6,4423 | 32965,4 | 5117 | 2307 | 5767 |
21 | Paltamo (40) | 10,8313 | 33566,1 | 3099 | 2349 | 5872 |
71 | Suonenjoki (41) | 5,0372 | 34076,5 | 6765 | 2385 | 5962 |
64 | Tyrnävä (37) | 5,2132 | 34204,0 | 6561 | 2394 | 5985 |
112 | Keuruu (25) | 3,7515 | 34708,7 | 9252 | 2429 | 6072 |
55 | Siuntio (24) | 5,6203 | 34986,6 | 6225 | 2449 | 6122 |
190 | Varkaus (63) | 1,7950 | 35477,0 | 19764 | 2483 | 6207 |
19 | Pyhäjoki (36) | 11,9558 | 35771,9 | 2992 | 2504 | 6260 |
159 | Lapua (36) | 2,5357 | 35783,9 | 14112 | 2504 | 6260 |
186 | Jämsä (53) | 1,8783 | 36346,4 | 19351 | 2544 | 6360 |
7 | Pukkila (23) | 20,7544 | 37544,7 | 1809 | 2628 | 6570 |
56 | Harjavalta (27) | 5,5645 | 37604,8 | 6758 | 2632 | 6580 |
161 | Orimattila (36) | 2,4317 | 38262,6 | 15735 | 2678 | 6695 |
166 | Pieksämäki (51) | 2,3100 | 39454,5 | 17080 | 2761 | 6902 |
72 | Hausjärvi (30) | 5,0273 | 40419,5 | 8040 | 2829 | 7072 |
13 | Veteli (26) | 13,9751 | 41184,6 | 2947 | 2882 | 7205 |
107 | Alavus (22) | 3,9056 | 43387,1 | 11109 | 3037 | 7592 |
181 | Tornio (52) | 2,0475 | 43465,4 | 21229 | 3042 | 7605 |
119 | Ulvila (51) | 3,5233 | 44379,2 | 12596 | 3106 | 7765 |
36 | Säkylä (40) | 7,0933 | 45567,7 | 6424 | 3189 | 7972 |
137 | Kauhava (37) | 3,0660 | 46352,5 | 15118 | 3244 | 8110 |
110 | Kalajoki (46) | 3,7921 | 46768,1 | 12333 | 3273 | 8182 |
182 | Sastamala (61) | 2,0293 | 48148,6 | 23727 | 3370 | 8425 |
9 | Alavieska (39) | 20,4374 | 50010,3 | 2447 | 3500 | 8750 |
58 | Hattula (54) | 5,4331 | 50848,2 | 9359 | 3559 | 8897 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
122 | Loimaa (60) | 3,3972 | 52337,4 | 15406 | 3663 | 9157 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.