Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | Kemi (62) | 2,6845 | 52361,9 | 19505 | 3665 | 9162 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
30 | Kruunupyy (46) | 8,4224 | 53928,9 | 6403 | 3775 | 9437 |
195 | Savonlinna (83) | 1,6839 | 54031,4 | 32088 | 3782 | 9455 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
145 | Mustasaari (62) | 2,8240 | 55542,8 | 19668 | 3887 | 9717 |
179 | Raasepori (57) | 2,0721 | 56618,0 | 27324 | 3963 | 9907 |
135 | Laukaa (71) | 3,0875 | 57986,1 | 18781 | 4059 | 10147 |
54 | Sotkamo (58) | 5,6297 | 58278,6 | 10352 | 4079 | 10197 |
144 | Valkeakoski (52) | 2,8572 | 59203,7 | 20721 | 4144 | 10360 |
32 | Laihia (69) | 7,5800 | 59245,1 | 7816 | 4147 | 10367 |
15 | Parikkala (59) | 13,6738 | 60698,2 | 4439 | 4248 | 10620 |
16 | Taipalsaari (43) | 13,4174 | 61170,1 | 4559 | 4281 | 10702 |
130 | Naantali (60) | 3,1867 | 63186,0 | 19828 | 4423 | 11057 |
6 | Virolahti (41) | 21,5391 | 64359,0 | 2988 | 4505 | 11262 |
17 | Ruokolahti (67) | 13,3731 | 64779,5 | 4844 | 4534 | 11335 |
139 | Sipoo (58) | 2,9473 | 65764,1 | 22313 | 4603 | 11507 |
120 | Pietarsaari (77) | 3,4618 | 66445,1 | 19194 | 4651 | 11627 |
3 | Hyrynsalmi (40) | 31,7770 | 66541,1 | 2094 | 4657 | 11642 |
4 | Kärsämäki (45) | 27,1424 | 67150,4 | 2474 | 4700 | 11750 |
95 | Janakkala (47) | 4,2148 | 68603,9 | 16277 | 4802 | 12005 |
23 | Oulainen (55) | 9,9059 | 69648,6 | 7031 | 4875 | 12187 |
52 | Ilmajoki (64) | 5,6441 | 69812,5 | 12369 | 4886 | 12215 |
37 | Muurame (70) | 7,0466 | 73904,4 | 10488 | 5173 | 12932 |
114 | Iisalmi (97) | 3,6448 | 75804,2 | 20798 | 5306 | 13265 |
105 | Kurikka (47) | 3,9427 | 78428,2 | 19892 | 5489 | 13722 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,7697 | 78768,0 | 20895 | 5513 | 13782 |
28 | Eurajoki (66) | 8,5566 | 78815,0 | 9211 | 5517 | 13792 |
147 | Vihti (79) | 2,8050 | 81215,8 | 28954 | 5685 | 14212 |
18 | Haapajärvi (77) | 12,3701 | 82731,0 | 6688 | 5791 | 14477 |
65 | Akaa (66) | 5,1584 | 84958,1 | 16470 | 5947 | 14867 |
93 | Siilinjärvi (107) | 4,2590 | 90473,9 | 21243 | 6333 | 15832 |
2 | Utajärvi (58) | 40,0190 | 100967,9 | 2523 | 7067 | 17667 |
59 | Hamina (91) | 5,4097 | 105807,4 | 19559 | 7406 | 18515 |
174 | Salo (79) | 2,1238 | 108247,3 | 50969 | 7577 | 18942 |
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
158 | Lohja (129) | 2,5606 | 117240,0 | 45786 | 8206 | 20515 |
97 | Riihimäki (107) | 4,1370 | 117386,5 | 28375 | 8217 | 20542 |
134 | Rauma (147) | 3,1054 | 120212,3 | 38711 | 8414 | 21035 |
57 | Hollola (141) | 5,4570 | 125182,7 | 22940 | 8762 | 21905 |
132 | Nurmijärvi (144) | 3,1469 | 139838,7 | 44437 | 9788 | 24470 |
96 | Ylöjärvi (133) | 4,1982 | 141092,7 | 33608 | 9876 | 24690 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
33 | Pirkkala (166) | 7,5677 | 154411,5 | 20404 | 10808 | 27020 |
12 | Nivala (201) | 15,6265 | 162625,0 | 10407 | 11383 | 28457 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.