Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Joensuu (460) | 5,3904 | 417869,5 | 77521 | 29250 | 73125 |
165 | Jokioinen (10) | 2,3618 | 11778,5 | 4987 | 824 | 2060 |
269 | Jomala (1) | 0,1316 | 739,2 | 5616 | 51 | 127 |
66 | Joroinen (40) | 5,1243 | 23279,9 | 4543 | 1629 | 4072 |
265 | Joutsa (2) | 0,1626 | 678,5 | 4174 | 47 | 117 |
274 | Juuka (2) | 0,0715 | 311,0 | 4352 | 21 | 52 |
257 | Juupajoki (1) | 0,3005 | 531,2 | 1768 | 37 | 92 |
231 | Juva (7) | 0,7130 | 4113,2 | 5769 | 287 | 717 |
75 | Jyväskylä (757) | 4,9558 | 723264,6 | 145943 | 50628 | 126570 |
268 | Jämijärvi (1) | 0,1384 | 233,0 | 1683 | 16 | 40 |
186 | Jämsä (53) | 1,8783 | 36346,4 | 19351 | 2544 | 6360 |
91 | Järvenpää (193) | 4,3413 | 198101,5 | 45632 | 13867 | 34667 |
77 | Kaarina (177) | 4,9348 | 176838,1 | 35835 | 12378 | 30945 |
238 | Kaavi (4) | 0,5984 | 1609,1 | 2689 | 112 | 280 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
110 | Kalajoki (46) | 3,7921 | 46768,1 | 12333 | 3273 | 8182 |
39 | Kangasala (199) | 6,7191 | 221495,0 | 32965 | 15504 | 38760 |
243 | Kangasniemi (3) | 0,5175 | 2667,7 | 5155 | 186 | 465 |
228 | Kankaanpää (18) | 0,8065 | 10104,8 | 12529 | 707 | 1767 |
80 | Kannus (23) | 4,8357 | 25856,6 | 5347 | 1809 | 4522 |
11 | Karijoki (7) | 15,7177 | 18861,2 | 1200 | 1320 | 3300 |
256 | Karkkila (7) | 0,3360 | 2886,9 | 8591 | 202 | 505 |
50 | Karstula (22) | 5,7354 | 21014,5 | 3664 | 1471 | 3677 |
281 | Karvia (1) | 0,0000 | 0,0 | 2238 | 0 | 0 |
164 | Kauhajoki (35) | 2,4118 | 30783,8 | 12764 | 2154 | 5385 |
137 | Kauhava (37) | 3,0660 | 46352,5 | 15118 | 3244 | 8110 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
42 | Kaustinen (33) | 6,3939 | 26828,7 | 4196 | 1878 | 4695 |
153 | Kemi (62) | 2,6845 | 52361,9 | 19505 | 3665 | 9162 |
148 | Kemijärvi (34) | 2,7954 | 19554,0 | 6995 | 1368 | 3420 |
113 | Keminmaa (20) | 3,7324 | 29019,2 | 7775 | 2031 | 5077 |
223 | Kemiönsaari (3) | 0,8691 | 5699,4 | 6558 | 398 | 995 |
26 | Kempele (165) | 9,5774 | 184642,9 | 19279 | 12925 | 32312 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
112 | Keuruu (25) | 3,7515 | 34708,7 | 9252 | 2429 | 6072 |
246 | Kihniö (2) | 0,4707 | 835,0 | 1774 | 58 | 145 |
193 | Kinnula (5) | 1,7509 | 2719,2 | 1553 | 190 | 475 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
196 | Kitee (12) | 1,6606 | 16155,6 | 9729 | 1130 | 2825 |
212 | Kittilä (17) | 1,1522 | 7637,8 | 6629 | 534 | 1335 |
156 | Kiuruvesi (16) | 2,6240 | 19939,8 | 7599 | 1395 | 3487 |
267 | Kivijärvi (1) | 0,1494 | 159,0 | 1064 | 11 | 27 |
220 | Kokemäki (14) | 0,8993 | 6209,4 | 6905 | 434 | 1085 |
29 | Kokkola (410) | 8,4957 | 408123,8 | 48039 | 28568 | 71420 |
278 | Kolari (1) | 0,0095 | 38,0 | 3983 | 2 | 5 |
208 | Konnevesi (2) | 1,3267 | 3344,7 | 2521 | 234 | 585 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
273 | Koski Tl (1) | 0,0795 | 177,0 | 2226 | 12 | 30 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.