Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Mäntyharju (12) | 3,3058 | 18386,8 | 5562 | 1287 | 3217 |
130 | Naantali (60) | 3,1867 | 63186,0 | 19828 | 4423 | 11057 |
100 | Nakkila (14) | 4,0252 | 20431,7 | 5076 | 1430 | 3575 |
12 | Nivala (201) | 15,6265 | 162625,0 | 10407 | 11383 | 28457 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
88 | Nousiainen (13) | 4,4330 | 20591,3 | 4645 | 1441 | 3602 |
191 | Nurmes (24) | 1,7674 | 16339,6 | 9245 | 1143 | 2857 |
132 | Nurmijärvi (144) | 3,1469 | 139838,7 | 44437 | 9788 | 24470 |
214 | Närpiö (6) | 1,0453 | 10019,5 | 9585 | 701 | 1752 |
161 | Orimattila (36) | 2,4317 | 38262,6 | 15735 | 2678 | 6695 |
275 | Oripää (1) | 0,0343 | 45,2 | 1319 | 3 | 7 |
170 | Orivesi (19) | 2,1405 | 19134,3 | 8939 | 1339 | 3347 |
23 | Oulainen (55) | 9,9059 | 69648,6 | 7031 | 4875 | 12187 |
20 | Oulu (2269) | 11,3372 | 2401867,3 | 211858 | 168130 | 420325 |
222 | Outokumpu (9) | 0,8869 | 5723,9 | 6454 | 400 | 1000 |
211 | Padasjoki (3) | 1,2496 | 3437,6 | 2751 | 240 | 600 |
169 | Paimio (23) | 2,2049 | 24558,5 | 11138 | 1719 | 4297 |
21 | Paltamo (40) | 10,8313 | 33566,1 | 3099 | 2349 | 5872 |
207 | Parainen (17) | 1,3728 | 20579,5 | 14991 | 1440 | 3600 |
15 | Parikkala (59) | 13,6738 | 60698,2 | 4439 | 4248 | 10620 |
247 | Parkano (5) | 0,4666 | 2913,4 | 6244 | 203 | 507 |
200 | Pedersören kunta (19) | 1,5329 | 17170,0 | 11201 | 1201 | 3002 |
142 | Pello (8) | 2,8622 | 9342,2 | 3264 | 653 | 1632 |
226 | Pertunmaa (2) | 0,8139 | 1303,0 | 1601 | 91 | 227 |
194 | Petäjävesi (7) | 1,7441 | 6364,1 | 3649 | 445 | 1112 |
166 | Pieksämäki (51) | 2,3100 | 39454,5 | 17080 | 2761 | 6902 |
279 | Pielavesi (3) | 0,0024 | 10,0 | 4139 | 0 | 0 |
120 | Pietarsaari (77) | 3,4618 | 66445,1 | 19194 | 4651 | 11627 |
177 | Pihtipudas (13) | 2,0986 | 7945,5 | 3786 | 556 | 1390 |
33 | Pirkkala (166) | 7,5677 | 154411,5 | 20404 | 10808 | 27020 |
252 | Polvijärvi (4) | 0,4104 | 1676,1 | 4084 | 117 | 292 |
271 | Pomarkku (1) | 0,1069 | 211,7 | 1980 | 14 | 35 |
150 | Pori (313) | 2,7494 | 228867,7 | 83242 | 16020 | 40050 |
115 | Pornainen (16) | 3,6192 | 18124,8 | 5008 | 1268 | 3170 |
85 | Porvoo (169) | 4,4736 | 229256,9 | 51247 | 16047 | 40117 |
230 | Posio (2) | 0,7187 | 2156,0 | 3000 | 150 | 375 |
218 | Pudasjärvi (15) | 0,9420 | 7152,7 | 7593 | 500 | 1250 |
7 | Pukkila (23) | 20,7544 | 37544,7 | 1809 | 2628 | 6570 |
136 | Puolanka (11) | 3,0784 | 7335,9 | 2383 | 513 | 1282 |
183 | Puumala (11) | 2,0130 | 4241,5 | 2107 | 296 | 740 |
40 | Pyhtää (32) | 6,4423 | 32965,4 | 5117 | 2307 | 5767 |
19 | Pyhäjoki (36) | 11,9558 | 35771,9 | 2992 | 2504 | 6260 |
1 | Pyhäjärvi (172) | 46,3928 | 223984,2 | 4828 | 15678 | 39195 |
157 | Pyhäntä (6) | 2,5744 | 4214,2 | 1637 | 294 | 735 |
259 | Pyhäranta (1) | 0,2740 | 537,8 | 1963 | 37 | 92 |
146 | Pälkäne (13) | 2,8119 | 17858,7 | 6351 | 1250 | 3125 |
235 | Pöytyä (12) | 0,6602 | 5387,4 | 8160 | 377 | 942 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
179 | Raasepori (57) | 2,0721 | 56618,0 | 27324 | 3963 | 9907 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.