Kuntasarja

Kilometrikisa 2023 (01.05.2023 ‐ 30.09.2023)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
52 Ilmajoki (64) 5,6441 69812,5 12369 4886 12215
228 Kankaanpää (18) 0,8065 10104,8 12529 707 1767
119 Ulvila (51) 3,5233 44379,2 12596 3106 7765
164 Kauhajoki (35) 2,4118 30783,8 12764 2154 5385
159 Lapua (36) 2,5357 35783,9 14112 2504 6260
213 Loviisa (19) 1,0782 15706,2 14567 1099 2747
207 Parainen (17) 1,3728 20579,5 14991 1440 3600
197 Uusikaupunki (24) 1,5841 23927,5 15105 1674 4185
137 Kauhava (37) 3,0660 46352,5 15118 3244 8110
201 Kuusamo (32) 1,4958 22642,1 15137 1584 3960
25 Kontiolahti (124) 9,6684 146515,5 15154 10256 25640
14 Ylivieska (203) 13,9145 212836,3 15296 14898 37245
122 Loimaa (60) 3,3972 52337,4 15406 3663 9157
161 Orimattila (36) 2,4317 38262,6 15735 2678 6695
95 Janakkala (47) 4,2148 68603,9 16277 4802 12005
189 Forssa (35) 1,8077 29749,4 16457 2082 5205
65 Akaa (66) 5,1584 84958,1 16470 5947 14867
166 Pieksämäki (51) 2,3100 39454,5 17080 2761 6902
205 Äänekoski (26) 1,4094 25549,0 18128 1788 4470
192 Heinola (46) 1,7539 31807,0 18135 2226 5565
135 Laukaa (71) 3,0875 57986,1 18781 4059 10147
120 Pietarsaari (77) 3,4618 66445,1 19194 4651 11627
26 Kempele (165) 9,5774 184642,9 19279 12925 32312
186 Jämsä (53) 1,8783 36346,4 19351 2544 6360
153 Kemi (62) 2,6845 52361,9 19505 3665 9162
59 Hamina (91) 5,4097 105807,4 19559 7406 18515
145 Mustasaari (62) 2,8240 55542,8 19668 3887 9717
190 Varkaus (63) 1,7950 35477,0 19764 2483 6207
130 Naantali (60) 3,1867 63186,0 19828 4423 11057
105 Kurikka (47) 3,9427 78428,2 19892 5489 13722
33 Pirkkala (166) 7,5677 154411,5 20404 10808 27020
51 Lieto (104) 5,6664 116235,3 20513 8136 20340
144 Valkeakoski (52) 2,8572 59203,7 20721 4144 10360
114 Iisalmi (97) 3,6448 75804,2 20798 5306 13265
111 Mäntsälä (71) 3,7697 78768,0 20895 5513 13782
181 Tornio (52) 2,0475 43465,4 21229 3042 7605
93 Siilinjärvi (107) 4,2590 90473,9 21243 6333 15832
139 Sipoo (58) 2,9473 65764,1 22313 4603 11507
57 Hollola (141) 5,4570 125182,7 22940 8762 21905
182 Sastamala (61) 2,0293 48148,6 23727 3370 8425
44 Raahe (152) 5,9844 144056,8 24072 10083 25207
34 Lempäälä (163) 7,2651 178562,5 24578 12499 31247
43 Raisio (134) 6,1222 152815,5 24961 10697 26742
31 Imatra (171) 7,6442 192893,8 25234 13502 33755
179 Raasepori (57) 2,0721 56618,0 27324 3963 9907
97 Riihimäki (107) 4,1370 117386,5 28375 8217 20542
147 Vihti (79) 2,8050 81215,8 28954 5685 14212
195 Savonlinna (83) 1,6839 54031,4 32088 3782 9455
39 Kangasala (199) 6,7191 221495,0 32965 15504 38760
96 Ylöjärvi (133) 4,1982 141092,7 33608 9876 24690

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.