Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Prysmian Oulu (4) | 354,7 | 1418,7 | 11,5 | 57 € |
1052 | twoday Finland (6) | 353,3 | 2120,0 | 22,8 | 85 € |
1053 | Wärtsilä Helsinki Campus (5) | 353,3 | 1766,2 | 21,2 | 71 € |
1054 | Pohde Apteekki (2) | 353,1 | 1059,3 | 34,5 | 42 € |
1055 | Leanware Oy (1) | 350,4 | 1051,1 | 95,0 | 42 € |
1056 | Labroc Oy (3) | 350,1 | 1050,2 | 8,3 | 42 € |
1057 | Pyöräilydiscord (7) | 350,0 | 2450,2 | 14,3 | 98 € |
1058 | Team Kumura (2) | 350,0 | 1049,9 | 15,5 | 42 € |
1059 | VTT Bioruukki (4) | 349,5 | 1397,9 | 13,8 | 56 € |
1060 | Andritz Oy (15) | 348,1 | 5221,2 | 17,8 | 209 € |
1061 | Pohde_SaliMirrit (1) | 347,7 | 1043,0 | 37,0 | 42 € |
1062 | Viherpalvelut Hyvönen Oy (1) | 346,5 | 1039,6 | 68,0 | 42 € |
1063 | Savitaipaleen kunta (4) | 346,3 | 1385,4 | 14,8 | 55 € |
1064 | VTT Oulu (3) | 346,1 | 1038,4 | 29,7 | 42 € |
1065 | Pvossin polkijat (1) | 345,3 | 1036,0 | 23,0 | 41 € |
1066 |
Berggren Oy
(2)
![]() |
345,0 | 1035,1 | 38,5 | 41 € |
1067 | AKT ja KL henkilökunta (1) | 345,0 | 1035,0 | 39,0 | 41 € |
1068 | RSKK (1) | 344,7 | 1034,0 | 30,0 | 41 € |
1069 | Eläketurvakeskus (2) | 343,4 | 1030,2 | 12,5 | 41 € |
1070 | Wapice Oy (8) | 342,9 | 2743,5 | 14,0 | 110 € |
1071 | Nordcloud (5) | 342,8 | 1714,1 | 12,0 | 69 € |
1072 | Rivakat (2) | 342,3 | 1026,9 | 28,5 | 41 € |
1073 | Mankeloijat (2) | 341,9 | 1025,7 | 19,5 | 41 € |
1074 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (11) | 341,2 | 3753,0 | 16,7 | 150 € |
1075 | pinna palaa (1) | 341,0 | 1023,0 | 54,0 | 41 € |
1076 | Profin team (4) | 340,8 | 1363,2 | 17,0 | 55 € |
1077 | UPMRaflatacTesoma (3) | 340,2 | 1020,6 | 14,7 | 41 € |
1078 | Taipalsaaren Syke (2) | 339,4 | 1018,3 | 39,5 | 41 € |
1079 | Kymen Vesi Oy (5) | 337,3 | 1686,5 | 18,0 | 67 € |
1080 | AppGyver (2) | 337,2 | 1011,6 | 46,5 | 40 € |
1081 | Rössyukot (1) | 336,7 | 1010,0 | 36,0 | 40 € |
1082 |
Atea The Place to Bike 2023
(4)
![]() |
335,8 | 1343,2 | 13,0 | 54 € |
1083 | Helmi Säästöpankki (3) | 335,7 | 1007,2 | 16,0 | 40 € |
1084 | Brahean polkijat (2) | 335,4 | 1006,2 | 15,5 | 40 € |
1085 | Kuusikon koulu (1) | 334,7 | 1004,0 | 95,0 | 40 € |
1086 | Strålfors - pyörät pyörii (1) | 334,3 | 1003,0 | 32,0 | 40 € |
1087 | RAU_AutoCycles (1) | 334,0 | 1002,0 | 65,0 | 40 € |
1088 | Urhomus (1) | 333,3 | 1000,0 | 42,0 | 40 € |
1089 | Lindström & Comforta 2023 (6) | 332,0 | 1991,9 | 13,5 | 80 € |
1090 | Tamro2023 (1) | 330,5 | 991,5 | 30,0 | 40 € |
1091 | Fortum Loviisa (1) | 329,3 | 988,0 | 37,0 | 40 € |
1092 |
Vantaan Energia
(2)
![]() |
327,2 | 981,7 | 19,5 | 39 € |
1093 | Team Sunborn (4) | 327,0 | 1308,0 | 17,8 | 52 € |
1094 | LFI Polkee (2) | 325,9 | 977,7 | 16,0 | 39 € |
1095 | Finlan reippaat (3) | 325,9 | 977,6 | 13,3 | 39 € |
1096 | Jotai pyörätouhui (1) | 325,6 | 976,9 | 67,0 | 39 € |
1097 | Helen Oy (3) | 325,6 | 976,8 | 13,0 | 39 € |
1098 | Team Pool4You (1) | 325,1 | 975,3 | 56,0 | 39 € |
1099 | POHDE Neurokeskus (2) | 323,3 | 969,8 | 33,5 | 39 € |
1100 | Myötätuuleen4 (1) | 322,9 | 968,7 | 34,0 | 39 € |