Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1201 | IFF Hanko (2) | 269,0 | 807,0 | 28,0 | 32 € |
1202 | Team Hokkenhaim (1) | 268,9 | 806,8 | 58,0 | 32 € |
1203 | Invalidiliitto ry (1) | 268,7 | 806,0 | 59,0 | 32 € |
1204 | EPO ELY (7) | 268,3 | 1878,2 | 16,7 | 75 € |
1205 | EKHVA KH LPR Läntinen (1) | 268,0 | 803,9 | 17,0 | 32 € |
1206 | Hyvaks kirpkl (3) | 267,4 | 802,1 | 8,0 | 32 € |
1207 |
FCG Finnish Consulting Group Oy
(7)
![]() |
266,2 | 1863,7 | 25,3 | 75 € |
1208 | Ramboll SI&ME (4) | 266,1 | 1064,3 | 14,8 | 43 € |
1209 | Mediasepät 2023 (1) | 265,8 | 797,4 | 38,0 | 32 € |
1210 | SK Protect Oy (5) | 265,3 | 1326,4 | 15,2 | 53 € |
1211 | Perhehoidon palvelut (1) | 264,1 | 792,4 | 32,0 | 32 € |
1212 | Korkeasaaren eläintarha (1) | 263,3 | 790,0 | 42,0 | 32 € |
1213 | SEJ JES (3) | 263,2 | 789,7 | 31,0 | 32 € |
1214 | Himomunamankelistit (1) | 262,7 | 788,0 | 38,0 | 32 € |
1215 | Laitex Oy (5) | 262,0 | 1309,8 | 14,2 | 52 € |
1216 | Kirkkonummenkunta (3) | 261,9 | 785,7 | 19,3 | 31 € |
1217 | Vison (1) | 261,8 | 785,3 | 20,0 | 31 € |
1218 |
FLOU
(2)
![]() |
260,5 | 781,5 | 26,5 | 31 € |
1219 | Tukes (4) | 259,6 | 1038,4 | 6,0 | 42 € |
1220 | Säteen kiihdyttäjät (2) | 259,5 | 778,5 | 20,0 | 31 € |
1221 | Efore (1) | 259,0 | 777,0 | 35,0 | 31 € |
1222 |
Neomore
(4)
![]() |
258,6 | 1034,4 | 8,5 | 41 € |
1223 | Lips on wheels (2) | 257,0 | 771,0 | 10,5 | 31 € |
1224 | Joroinen, kirjasto (1) | 255,6 | 766,9 | 35,0 | 31 € |
1225 | Basware (2) | 254,5 | 763,5 | 20,5 | 31 € |
1226 | Pohde OYS Teho (1) | 254,2 | 762,7 | 25,0 | 31 € |
1227 | KetjuKate (1) | 254,0 | 762,0 | 63,0 | 30 € |
1228 | Vihman Reservi (1) | 253,4 | 760,2 | 23,0 | 30 € |
1229 |
Nerkoon Polkijat
(2)
![]() |
253,4 | 760,1 | 18,5 | 30 € |
1230 | Savolainen Osakunta (1) | 253,2 | 759,6 | 47,0 | 30 € |
1231 | Muffoni (2) | 252,4 | 757,1 | 13,0 | 30 € |
1232 | Paikkatietokeskus FGI (2) | 252,0 | 756,0 | 46,5 | 30 € |
1233 | Kuulatuuli (1) | 251,8 | 755,4 | 19,0 | 30 € |
1234 | COR Group (3) | 251,2 | 753,7 | 10,0 | 30 € |
1235 | Eezy2024 (7) | 250,9 | 1756,6 | 13,1 | 70 € |
1236 | PyöräViat (4) | 250,4 | 1001,4 | 9,8 | 40 € |
1237 | Napanlammen Kiertäjät (1) | 250,0 | 750,0 | 17,0 | 30 € |
1238 | Atostek Source (3) | 249,5 | 748,5 | 20,0 | 30 € |
1239 | Pohde Lasten ja vastasyntyneiden teho (2) | 249,2 | 747,5 | 36,0 | 30 € |
1240 |
Silicon Labs
(4)
![]() |
248,9 | 995,6 | 18,5 | 40 € |
1241 | Gofore Crew (6) | 248,4 | 1490,3 | 19,0 | 60 € |
1242 | Telia Cyclists (3) | 247,3 | 741,8 | 12,0 | 30 € |
1243 | Leijona Catering (8) | 246,7 | 1973,8 | 13,8 | 79 € |
1244 | Combitech (10) | 246,4 | 2463,7 | 16,6 | 99 € |
1245 | Outokummun Yksinpolkijat RY (1) | 246,3 | 739,0 | 44,0 | 30 € |
1246 | HUS Kuvantamisen fyysikot (1) | 245,2 | 735,6 | 33,0 | 29 € |
1247 | Kartanon väki (2) | 244,8 | 734,4 | 15,5 | 29 € |
1248 | Sukevan Kisa (1) | 244,0 | 732,0 | 39,0 | 29 € |
1249 | Softwave Ohjelmistot Oy (2) | 242,9 | 728,6 | 30,0 | 29 € |
1250 | Pyöräilysakki (1) | 241,7 | 725,0 | 23,0 | 29 € |