Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2352 | Kainutis (2) | 17,8 | 89,1 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
2353 |
VauhtiMuumit
(3)
![]() |
17,8 | 88,9 | 6,7 | 6 | 15 | 4 € |
2354 | Jääskelät (1) | 17,4 | 87,0 | 9,0 | 6 | 15 | 3 € |
2355 | Ketjukallo 2023 (1) | 17,4 | 86,8 | 16,0 | 6 | 15 | 3 € |
2356 | Soitun polkijat (2) | 17,0 | 84,8 | 7,0 | 5 | 12 | 3 € |
2357 | Marjattalaiset (2) | 16,8 | 83,9 | 4,5 | 5 | 12 | 3 € |
2358 | Tomato (2) | 16,0 | 80,1 | 7,5 | 5 | 12 | 3 € |
2359 | KiVa (1) | 15,9 | 79,6 | 13,0 | 5 | 12 | 3 € |
2360 | Pyörällä joutuu (1) | 15,0 | 75,0 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
2361 | Joroinen, kirjasto (2) | 14,7 | 73,7 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
2362 | Rauman pörräilijät (3) | 14,1 | 70,3 | 3,0 | 4 | 10 | 3 € |
2363 | Puumalan yhtenäiskoulu (1) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2364 | Töölöntullin polkijat (2) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2365 | Forsten Digital Oy (1) | 14,0 | 70,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2366 | Välipäivien Patongit (1) | 13,6 | 68,0 | 10,0 | 4 | 10 | 3 € |
2367 | Muovitiimi (1) | 13,0 | 65,0 | 6,0 | 4 | 10 | 3 € |
2368 | Isännöintitiimi Joensuu (1) | 13,0 | 65,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
2369 | HNK7d (1) | 12,6 | 63,0 | 11,0 | 4 | 10 | 3 € |
2370 | Mummi60 (1) | 12,6 | 63,0 | 9,0 | 4 | 10 | 3 € |
2371 | vuoreksen pyöräilijät (1) | 12,4 | 62,0 | 4,0 | 4 | 10 | 2 € |
2372 |
JaSpeR
(1)
![]() |
12,0 | 60,0 | 8,0 | 4 | 10 | 2 € |
2373 | HellToivo (2) | 11,3 | 56,2 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2374 | HkiPok (1) | 11,1 | 55,4 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2375 | 7C Emäkoski (2) | 11,0 | 55,0 | 11,5 | 3 | 7 | 2 € |
2376 | Romppeen polkijat (2) | 10,8 | 53,8 | 4,5 | 3 | 7 | 2 € |
2377 | KukkaaPukkaa (2) | 10,5 | 52,4 | 2,5 | 3 | 7 | 2 € |
2378 | Onnelan boomerit (2) | 10,4 | 52,2 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
2379 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 10,3 | 51,7 | 10,0 | 3 | 7 | 2 € |
2380 | fillarikesä (1) | 10,2 | 50,8 | 6,0 | 3 | 7 | 2 € |
2381 | PMK Kokoomus (2) | 9,9 | 49,4 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
2382 | Emäkosken koulu 8H (3) | 9,0 | 45,2 | 3,3 | 3 | 7 | 2 € |
2383 | Coxan poliklinikka (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2384 | Tunturi 2023 (1) | 8,8 | 44,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
2385 | Sea breeze (1) | 8,7 | 43,6 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
2386 | Neitikesäheinä (2) | 8,3 | 41,7 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2387 | Muflon Riders (1) | 8,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | 5 | 2 € |
2388 | saunojat (1) | 8,0 | 40,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2389 | Team Talousyrittäjät (1) | 7,8 | 39,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2390 | K-Pallo t10-11 (1) | 7,6 | 38,0 | 9,0 | 2 | 5 | 2 € |
2391 | Team Hydrotek (1) | 7,6 | 38,0 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
2392 | Kesäkunto (1) | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 2 | 5 | 1 € |
2393 | Duunarit (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
2394 | MLL Kaakkois-Suomen piiri (1) | 6,7 | 33,5 | 4,0 | 2 | 5 | 1 € |
2395 |
Kotihoito Ulpukka
(2)
![]() |
6,7 | 33,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
2396 | Orelinkadun pk (1) | 6,7 | 33,3 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
2397 | mopo10 (1) | 6,3 | 31,5 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
2398 | Kokkolaisia (1) | 6,0 | 29,9 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
2399 | Aurinkokartano-23 (1) | 5,6 | 28,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2400 | Emppis7G (1) | 5,4 | 27,0 | 8,0 | 1 | 2 | 1 € |
2401 | Twowheelriders e-power (1) | 5,4 | 27,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |