Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402 | Haukilahti RS (1) | 5,0 | 25,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2403 | Salon SamSähkärit (1) | 4,9 | 24,3 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2404 | Ruskamummot (1) | 4,8 | 24,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2405 | Säihkypolkijat (2) | 4,8 | 23,9 | 2,5 | 1 | 2 | 1 € |
2406 | Polkija70 (1) | 4,5 | 22,4 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2407 | Marko56 (1) | 4,5 | 22,4 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2408 | Himomunamankelistit (1) | 4,4 | 22,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
2409 | Pyörähirvet (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2410 | Mara-Antti (1) | 4,2 | 21,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
2411 | Pihtiputaan seurakunta (1) | 4,0 | 20,2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
2412 | Säterinportti (1) | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2413 | Julkulan Dynamo (1) | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2414 | Ilves f6 Pirkkala (1) | 3,9 | 19,7 | 8,0 | 1 | 2 | 1 € |
2415 | Toriitta2023 (1) | 3,6 | 18,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
2416 | Liikkuva Kurikka (1) | 3,6 | 18,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2417 | Kidex2023 (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2418 | Fillarikausi (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2419 | Vipetin (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2420 | Trollis2023 (1) | 3,1 | 15,5 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2421 | kuopio (1) | 3,0 | 15,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
2422 | Team Ketjut kireenä (1) | 2,8 | 14,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 € |
2423 | Emppis9F (2) | 2,6 | 13,0 | 2,0 | 0 | 0 | 1 € |
2424 | Kauhajoen Vesihuolto Oy (2) | 2,6 | 13,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 € |
2425 | Niuvan Tekninen huolto (2) | 2,4 | 12,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2426 | Campanita (1) | 2,3 | 11,5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2427 | MicrosoftTampere (1) | 2,2 | 10,9 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
2428 | Hupiveivaajat (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2429 | Puistolan polkijat (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2430 | Emppis 8C (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2431 | VR Sk pyöräilijät (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2432 | Raitoon rajut (1) | 1,9 | 9,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2433 | Sirpamummi polkee (1) | 1,6 | 8,1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2434 | Ketjunkuluttajat (2) | 1,6 | 7,8 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2435 | KISSAKAMUT (1) | 1,4 | 7,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 € |
2436 | Saukkolan Lutrat (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2437 | Mankkula (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2438 | Hangon Ympäristöyhdistys Hangö Miljöförening (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2439 | Oral Oulu (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
2440 | Mikeha (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2441 | Radbikers Utajärvi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2442 | Soppeenmäen pyöräilijät. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2443 | Ihanan Inkerin Team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2444 | FCG Jyväskylä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2445 | Kallawes (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2446 | Team Wirtaa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2447 | KSM Säkylä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2448 | PwC:n ketjunpyörittäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2449 | Lahti Palmia polkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2450 |
Sister&Brother
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2451 | GO21-JATKE (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |