| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Äänekoski (26) | 1,8071 | 32486,0 | 17977 | 2274 | 5685 |
| 261 | Ähtäri (4) | 0,2942 | 1563,6 | 5315 | 109 | 272 |
| 166 | Ypäjä (7) | 2,7501 | 6069,4 | 2207 | 424 | 1060 |
| 81 | Ylöjärvi (157) | 5,2535 | 176939,0 | 33680 | 12385 | 30962 |
| 11 | Ylivieska (238) | 15,4507 | 237446,8 | 15368 | 16621 | 41552 |
| 178 | Ylitornio (11) | 2,2696 | 8542,7 | 3764 | 597 | 1492 |
| 229 | Vöyri (5) | 1,1040 | 6944,2 | 6290 | 486 | 1215 |
| 262 | Virrat (6) | 0,2895 | 1816,1 | 6274 | 127 | 317 |
| 10 | Virolahti (39) | 20,1068 | 58852,5 | 2927 | 4119 | 10297 |
| 274 | Vimpeli (2) | 0,0927 | 246,4 | 2657 | 17 | 42 |
| 98 | Viitasaari (24) | 4,5031 | 26473,9 | 5879 | 1853 | 4632 |
| 146 | Vihti (84) | 3,3425 | 96303,2 | 28812 | 6741 | 16852 |
| 215 | Vieremä (7) | 1,5016 | 5089,0 | 3389 | 356 | 890 |
| 20 | Veteli (18) | 11,5364 | 33870,9 | 2936 | 2370 | 5925 |
| 58 | Vesilahti (31) | 6,1982 | 27706,0 | 4470 | 1939 | 4847 |
| 266 | Vesanto (1) | 0,2433 | 460,5 | 1893 | 32 | 80 |
| 259 | Vehmaa (1) | 0,3132 | 703,7 | 2247 | 49 | 122 |
| 189 | Varkaus (52) | 1,9585 | 38617,2 | 19718 | 2703 | 6757 |
| 87 | Vantaa (1169) | 5,0454 | 1248474,1 | 247447 | 87393 | 218482 |
| 161 | Valkeakoski (62) | 2,8794 | 59606,4 | 20701 | 4172 | 10430 |
| 90 | Vaasa (316) | 4,9333 | 340242,4 | 68969 | 23816 | 59540 |
| 73 | Vaala (12) | 5,5872 | 14470,8 | 2590 | 1012 | 2530 |
| 213 | Uusikaupunki (32) | 1,5686 | 23434,0 | 14939 | 1640 | 4100 |
| 243 | Uusikaarlepyy (5) | 0,6546 | 4912,3 | 7504 | 343 | 857 |
| 162 | Uurainen (7) | 2,8225 | 10203,5 | 3615 | 714 | 1785 |
| 23 | Utsjoki (5) | 9,5684 | 10927,2 | 1142 | 764 | 1910 |
| 4 | Utajärvi (44) | 36,1385 | 90057,1 | 2492 | 6303 | 15757 |
| 260 | Urjala (8) | 0,3091 | 1412,4 | 4570 | 98 | 245 |
| 113 | Ulvila (53) | 4,1358 | 51821,6 | 12530 | 3627 | 9067 |
| 94 | Tyrnävä (39) | 4,6670 | 30452,0 | 6525 | 2131 | 5327 |
| 50 | Tuusula (208) | 6,5556 | 270971,1 | 41334 | 18967 | 47417 |
| 232 | Tuusniemi (3) | 0,9914 | 2293,2 | 2313 | 160 | 400 |
| 100 | Turku (831) | 4,4443 | 897245,9 | 201889 | 62807 | 157017 |
| 160 | Tornio (61) | 2,9007 | 60958,9 | 21015 | 4267 | 10667 |
| 269 | Toivakka (3) | 0,1584 | 375,2 | 2369 | 26 | 65 |
| 5 | Toholampi (65) | 29,6596 | 84530,0 | 2850 | 5917 | 14792 |
| 175 | Tohmajärvi (9) | 2,3481 | 9549,6 | 4067 | 668 | 1670 |
| 245 | Teuva (5) | 0,5857 | 2786,7 | 4758 | 195 | 487 |
| 190 | Tervola (10) | 1,9291 | 5463,3 | 2832 | 382 | 955 |
| 247 | Tervo (4) | 0,5565 | 784,6 | 1410 | 54 | 135 |
| 37 | Tampere (1820) | 7,5437 | 1924141,2 | 255066 | 134689 | 336722 |
| 133 | Tammela (31) | 3,6432 | 21294,2 | 5845 | 1490 | 3725 |
| 227 | Taivassalo (4) | 1,1200 | 1905,1 | 1701 | 133 | 332 |
| 242 | Taivalkoski (5) | 0,6617 | 2469,0 | 3731 | 172 | 430 |
| 13 | Taipalsaari (50) | 14,1781 | 65517,0 | 4621 | 4586 | 11465 |
| 52 | Säkylä (35) | 6,4784 | 41319,3 | 6378 | 2892 | 7230 |
| 185 | Sysmä (12) | 1,9860 | 6942,9 | 3496 | 486 | 1215 |
| 30 | Suonenjoki (54) | 8,6270 | 57887,0 | 6710 | 4052 | 10130 |
| 212 | Suomussalmi (17) | 1,6296 | 11686,0 | 7171 | 818 | 2045 |
| 207 | Sulkava (6) | 1,7255 | 4087,7 | 2369 | 286 | 715 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.