| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Kinnula (21) | 4,2643 | 6490,3 | 1522 | 454 | 1135 |
| 258 | Kihniö (2) | 0,3268 | 572,2 | 1751 | 40 | 100 |
| 148 | Keuruu (28) | 3,2683 | 30002,8 | 9180 | 2100 | 5250 |
| 77 | Kerava (163) | 5,3761 | 205512,0 | 38227 | 14385 | 35962 |
| 27 | Kempele (171) | 9,0876 | 177353,3 | 19516 | 12414 | 31035 |
| 254 | Kemiönsaari (4) | 0,3894 | 2513,9 | 6456 | 175 | 437 |
| 135 | Keminmaa (22) | 3,6246 | 27873,2 | 7690 | 1951 | 4877 |
| 231 | Kemijärvi (17) | 1,0499 | 7379,9 | 7029 | 516 | 1290 |
| 107 | Kemi (94) | 4,3030 | 83340,7 | 19368 | 5833 | 14582 |
| 268 | Keitele (3) | 0,1671 | 339,8 | 2034 | 23 | 57 |
| 22 | Kaustinen (55) | 10,2325 | 42311,3 | 4135 | 2961 | 7402 |
| 86 | Kauniainen (42) | 5,1219 | 52638,2 | 10277 | 3684 | 9210 |
| 137 | Kauhava (33) | 3,5309 | 53542,5 | 15164 | 3747 | 9367 |
| 177 | Kauhajoki (31) | 2,3394 | 29518,9 | 12618 | 2066 | 5165 |
| 276 | Karvia (2) | 0,0713 | 157,9 | 2215 | 11 | 27 |
| 34 | Karstula (24) | 7,6820 | 27862,7 | 3627 | 1950 | 4875 |
| 249 | Karkkila (11) | 0,4830 | 4142,8 | 8578 | 289 | 722 |
| 198 | Karijoki (4) | 1,8422 | 2188,5 | 1188 | 153 | 382 |
| 40 | Kannus (30) | 7,2647 | 38132,2 | 5249 | 2669 | 6672 |
| 277 | Kannonkoski (1) | 0,0687 | 83,5 | 1216 | 5 | 12 |
| 230 | Kankaanpää (26) | 1,0857 | 13458,7 | 12396 | 942 | 2355 |
| 240 | Kangasniemi (5) | 0,6768 | 3461,9 | 5115 | 242 | 605 |
| 59 | Kangasala (202) | 6,1931 | 207333,2 | 33478 | 14513 | 36282 |
| 119 | Kalajoki (49) | 3,9538 | 48896,8 | 12367 | 3422 | 8555 |
| 60 | Kajaani (226) | 6,0983 | 222540,9 | 36492 | 15577 | 38942 |
| 270 | Kaavi (2) | 0,1568 | 412,2 | 2628 | 28 | 70 |
| 57 | Kaarina (208) | 6,3062 | 229135,3 | 36335 | 16039 | 40097 |
| 71 | Järvenpää (215) | 5,6156 | 260985,5 | 46475 | 18268 | 45670 |
| 108 | Jämsä (98) | 4,2777 | 82024,0 | 19175 | 5741 | 14352 |
| 273 | Jämijärvi (1) | 0,1004 | 169,0 | 1683 | 11 | 27 |
| 83 | Jyväskylä (790) | 5,2086 | 769942,2 | 147821 | 53895 | 134737 |
| 221 | Juva (6) | 1,3049 | 7478,2 | 5731 | 523 | 1307 |
| 278 | Juupajoki (2) | 0,0607 | 103,8 | 1708 | 7 | 17 |
| 239 | Juuka (5) | 0,6905 | 2940,4 | 4258 | 205 | 512 |
| 238 | Joutsa (7) | 0,6962 | 2834,3 | 4071 | 198 | 495 |
| 99 | Joroinen (26) | 4,4471 | 20416,7 | 4591 | 1429 | 3572 |
| 264 | Jomala (1) | 0,2813 | 1602,9 | 5698 | 112 | 280 |
| 127 | Jokioinen (17) | 3,7367 | 18369,6 | 4916 | 1285 | 3212 |
| 63 | Joensuu (442) | 6,0015 | 468473,6 | 78060 | 32793 | 81982 |
| 93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
| 96 | Isokyrö (18) | 4,6445 | 20236,2 | 4357 | 1416 | 3540 |
| 154 | Inkoo (18) | 3,0590 | 16475,5 | 5386 | 1153 | 2882 |
| 67 | Inari (60) | 5,8197 | 41465,2 | 7125 | 2902 | 7255 |
| 29 | Imatra (181) | 8,7656 | 218431,1 | 24919 | 15290 | 38225 |
| 234 | Ilomantsi (7) | 0,9152 | 4032,5 | 4406 | 282 | 705 |
| 47 | Ilmajoki (76) | 6,7933 | 83883,7 | 12348 | 5871 | 14677 |
| 244 | Ikaalinen (5) | 0,6084 | 4167,3 | 6850 | 291 | 727 |
| 149 | Iitti (28) | 3,2586 | 21005,0 | 6446 | 1470 | 3675 |
| 110 | Iisalmi (110) | 4,2266 | 87097,0 | 20607 | 6096 | 15240 |
| 116 | Ii (38) | 4,0229 | 39295,7 | 9768 | 2750 | 6875 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.