Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toholampi (114) | 39,4247 | 109561,3 | 2779 | 7669 | 19172 |
2 | Pyhäjärvi (171) | 25,4108 | 118846,4 | 4677 | 8319 | 20797 |
3 | Nivala (428) | 25,1127 | 260896,2 | 10389 | 18262 | 45655 |
4 | Utajärvi (35) | 19,7380 | 48555,6 | 2460 | 3398 | 8495 |
5 | Hyrynsalmi (44) | 18,9233 | 37770,8 | 1996 | 2643 | 6607 |
6 | Kärsämäki (46) | 13,2032 | 31172,8 | 2361 | 2182 | 5455 |
7 | Alavieska (42) | 12,8258 | 30717,9 | 2395 | 2150 | 5375 |
8 | Halsua (13) | 12,5068 | 12431,8 | 994 | 870 | 2175 |
9 | Virolahti (36) | 11,3167 | 31890,5 | 2818 | 2232 | 5580 |
10 | Merijärvi (24) | 8,4450 | 8850,4 | 1048 | 619 | 1547 |
11 | Taipalsaari (41) | 8,3940 | 38419,2 | 4577 | 2689 | 6722 |
12 | Ylivieska (206) | 7,4708 | 115103,2 | 15407 | 8057 | 20142 |
13 | Enontekiö (21) | 6,8878 | 12184,4 | 1769 | 852 | 2130 |
14 | Veteli (19) | 6,5128 | 19004,5 | 2918 | 1330 | 3325 |
15 | Oulu (2026) | 6,2639 | 1355201,4 | 216352 | 94864 | 237160 |
16 | Ruokolahti (43) | 6,2256 | 29378,6 | 4719 | 2056 | 5140 |
17 | Luhanka (11) | 6,1785 | 4324,9 | 700 | 302 | 755 |
18 | Muonio (35) | 6,0517 | 14076,3 | 2326 | 985 | 2462 |
19 | Kontiolahti (115) | 5,8833 | 88615,0 | 15062 | 6203 | 15507 |
20 | Lestijärvi (3) | 5,8322 | 3855,1 | 661 | 269 | 672 |
21 | Kaustinen (46) | 5,7082 | 23523,4 | 4121 | 1646 | 4115 |
22 | Imatra (176) | 5,5425 | 136522,3 | 24632 | 9556 | 23890 |
23 | Liminka (80) | 5,3269 | 54254,9 | 10185 | 3797 | 9492 |
24 | Oulainen (47) | 5,3189 | 36758,6 | 6911 | 2573 | 6432 |
25 | Haapajärvi (53) | 5,2758 | 34239,7 | 6490 | 2396 | 5990 |
26 | Parikkala (34) | 5,1659 | 22120,4 | 4282 | 1548 | 3870 |
27 | Pirkkala (159) | 5,1354 | 108327,1 | 21094 | 7582 | 18955 |
28 | Simo (31) | 5,0769 | 14057,9 | 2769 | 984 | 2460 |
29 | Kempele (149) | 4,9734 | 97840,8 | 19673 | 6848 | 17120 |
30 | Pyhtää (37) | 4,8386 | 24275,4 | 5017 | 1699 | 4247 |
31 | Lemi (19) | 4,7748 | 13689,3 | 2867 | 958 | 2395 |
32 | Muurame (59) | 4,7642 | 50633,9 | 10628 | 3544 | 8860 |
33 | Eurajoki (66) | 4,7014 | 42472,3 | 9034 | 2973 | 7432 |
34 | Laihia (55) | 4,6564 | 35607,8 | 7647 | 2492 | 6230 |
35 | Ristijärvi (5) | 4,6028 | 5357,7 | 1164 | 375 | 937 |
36 | Hausjärvi (30) | 4,4945 | 35529,3 | 7905 | 2487 | 6217 |
37 | Raahe (186) | 4,3059 | 101360,7 | 23540 | 7095 | 17737 |
38 | Nousiainen (16) | 4,3007 | 20110,1 | 4676 | 1407 | 3517 |
39 | Inari (61) | 4,0948 | 29523,7 | 7210 | 2066 | 5165 |
40 | Sievi (40) | 4,0767 | 18907,9 | 4638 | 1323 | 3307 |
41 | Joutsa (26) | 3,9457 | 16149,7 | 4093 | 1130 | 2825 |
42 | Haapavesi (55) | 3,9326 | 24991,4 | 6355 | 1749 | 4372 |
43 | Suonenjoki (38) | 3,7968 | 25165,5 | 6628 | 1761 | 4402 |
44 | Säkylä (35) | 3,7733 | 23522,9 | 6234 | 1646 | 4115 |
45 | Tampere (1631) | 3,7529 | 977467,7 | 260455 | 68422 | 171055 |
46 | Lempäälä (134) | 3,7411 | 93348,0 | 24952 | 6534 | 16335 |
47 | Kyyjärvi (10) | 3,7093 | 4269,4 | 1151 | 298 | 745 |
48 | Pyhäjoki (23) | 3,6551 | 10910,6 | 2985 | 763 | 1907 |
49 | Kokkola (310) | 3,5946 | 173857,9 | 48367 | 12170 | 30425 |
50 | Kangasala (171) | 3,5886 | 122876,0 | 34241 | 8601 | 21502 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.