Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toholampi (94) | 12,4688 | 34650,9 | 2779 | 2425 | 6062 |
2 | Pyhäjärvi (162) | 10,2327 | 47858,2 | 4677 | 3350 | 8375 |
3 | Nivala (359) | 8,6912 | 90293,1 | 10389 | 6320 | 15800 |
4 | Utajärvi (34) | 7,7619 | 19094,3 | 2460 | 1336 | 3340 |
5 | Hyrynsalmi (40) | 7,4468 | 14863,7 | 1996 | 1040 | 2600 |
6 | Halsua (13) | 6,0109 | 5974,9 | 994 | 418 | 1045 |
7 | Alavieska (40) | 4,7594 | 11398,7 | 2395 | 797 | 1992 |
8 | Kärsämäki (38) | 4,2337 | 9995,7 | 2361 | 699 | 1747 |
9 | Virolahti (35) | 4,2034 | 11845,3 | 2818 | 829 | 2072 |
10 | Taipalsaari (38) | 3,1289 | 14321,0 | 4577 | 1002 | 2505 |
11 | Ylivieska (195) | 2,9008 | 44692,2 | 15407 | 3128 | 7820 |
12 | Lestijärvi (3) | 2,8489 | 1883,1 | 661 | 131 | 327 |
13 | Merijärvi (21) | 2,8173 | 2952,6 | 1048 | 206 | 515 |
14 | Kontiolahti (114) | 2,5846 | 38929,3 | 15062 | 2725 | 6812 |
15 | Ruokolahti (42) | 2,5712 | 12133,6 | 4719 | 849 | 2122 |
16 | Oulu (1957) | 2,5599 | 553831,6 | 216352 | 38768 | 96920 |
17 | Simo (31) | 2,3631 | 6543,4 | 2769 | 458 | 1145 |
18 | Liminka (75) | 2,3145 | 23573,0 | 10185 | 1650 | 4125 |
19 | Luhanka (9) | 2,2856 | 1599,9 | 700 | 111 | 277 |
20 | Imatra (169) | 2,2503 | 55428,4 | 24632 | 3879 | 9697 |
21 | Pirkkala (153) | 2,2268 | 46971,4 | 21094 | 3287 | 8217 |
22 | Pyhtää (36) | 2,1878 | 10976,2 | 5017 | 768 | 1920 |
23 | Eurajoki (63) | 2,1838 | 19728,0 | 9034 | 1380 | 3450 |
24 | Enontekiö (18) | 2,1472 | 3798,4 | 1769 | 265 | 662 |
25 | Hausjärvi (30) | 2,1299 | 16837,2 | 7905 | 1178 | 2945 |
26 | Oulainen (45) | 2,1100 | 14582,1 | 6911 | 1020 | 2550 |
27 | Veteli (15) | 2,0577 | 6004,4 | 2918 | 420 | 1050 |
28 | Parikkala (32) | 2,0428 | 8747,4 | 4282 | 612 | 1530 |
29 | Kaustinen (44) | 2,0269 | 8352,9 | 4121 | 584 | 1460 |
30 | Kempele (143) | 1,9959 | 39265,1 | 19673 | 2748 | 6870 |
31 | Haapajärvi (49) | 1,9945 | 12944,1 | 6490 | 906 | 2265 |
32 | Muurame (59) | 1,9676 | 20911,7 | 10628 | 1463 | 3657 |
33 | Laihia (53) | 1,9188 | 14672,7 | 7647 | 1027 | 2567 |
34 | Lemi (17) | 1,8704 | 5362,4 | 2867 | 375 | 937 |
35 | Raahe (181) | 1,7459 | 41099,2 | 23540 | 2876 | 7190 |
36 | Nousiainen (16) | 1,6708 | 7812,8 | 4676 | 546 | 1365 |
37 | Ristijärvi (5) | 1,6631 | 1935,9 | 1164 | 135 | 337 |
38 | Haapavesi (51) | 1,6167 | 10274,3 | 6355 | 719 | 1797 |
39 | Tampere (1560) | 1,6094 | 419185,0 | 260455 | 29342 | 73355 |
40 | Suonenjoki (36) | 1,6066 | 10648,3 | 6628 | 745 | 1862 |
41 | Joroinen (28) | 1,5962 | 7235,6 | 4533 | 506 | 1265 |
42 | Sievi (38) | 1,5800 | 7328,2 | 4638 | 512 | 1280 |
43 | Kangasala (163) | 1,5742 | 53901,4 | 34241 | 3773 | 9432 |
44 | Inari (57) | 1,5729 | 11340,5 | 7210 | 793 | 1982 |
45 | Karstula (13) | 1,5626 | 5556,7 | 3556 | 388 | 970 |
46 | Lempäälä (127) | 1,5240 | 38027,6 | 24952 | 2661 | 6652 |
47 | Espoo (1658) | 1,5110 | 486824,0 | 322180 | 34077 | 85192 |
48 | Muonio (29) | 1,5066 | 3504,3 | 2326 | 245 | 612 |
49 | Kokkola (296) | 1,4917 | 72150,7 | 48367 | 5050 | 12625 |
50 | Raisio (118) | 1,4740 | 38053,3 | 25817 | 2663 | 6657 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.