Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Siuntio (20) | 2,3527 | 14584,5 | 6199 | 1020 | 2550 |
102 | Akaa (56) | 2,3495 | 38549,0 | 16407 | 2698 | 6745 |
103 | Siikalatva (9) | 2,3484 | 11509,6 | 4901 | 805 | 2012 |
104 | Viitasaari (19) | 2,3452 | 13506,2 | 5759 | 945 | 2362 |
105 | Loimaa (55) | 2,3276 | 35531,2 | 15265 | 2487 | 6217 |
106 | Mikkeli (229) | 2,2761 | 117967,3 | 51828 | 8257 | 20642 |
107 | Iisalmi (101) | 2,2521 | 45961,4 | 20408 | 3217 | 8042 |
108 | Jämsä (77) | 2,2499 | 43061,4 | 19139 | 3014 | 7535 |
109 | Riihimäki (81) | 2,2458 | 64272,8 | 28619 | 4499 | 11247 |
110 | Kinnula (19) | 2,2435 | 3354,0 | 1495 | 234 | 585 |
111 | Kouvola (409) | 2,2417 | 175360,5 | 78228 | 12275 | 30687 |
112 | Kittilä (35) | 2,2395 | 15365,4 | 6861 | 1075 | 2687 |
113 | Tyrnävä (24) | 2,2291 | 14531,3 | 6519 | 1017 | 2542 |
114 | Ilmajoki (58) | 2,2030 | 27473,9 | 12471 | 1923 | 4807 |
115 | Saarijärvi (24) | 2,1935 | 19379,5 | 8835 | 1356 | 3390 |
116 | Porvoo (170) | 2,1835 | 113015,9 | 51758 | 7911 | 19777 |
117 | Hyvinkää (183) | 2,1808 | 102663,3 | 47077 | 7186 | 17965 |
118 | Muhos (43) | 2,1741 | 18988,9 | 8734 | 1329 | 3322 |
119 | Laukaa (75) | 2,1415 | 40346,8 | 18840 | 2824 | 7060 |
120 | Turku (743) | 2,1381 | 441349,7 | 206420 | 30894 | 77235 |
121 | Lieksa (29) | 2,1011 | 21029,6 | 10009 | 1472 | 3680 |
122 | Iitti (27) | 2,0639 | 13182,2 | 6387 | 922 | 2305 |
123 | Rauma (154) | 2,0613 | 80453,4 | 39031 | 5631 | 14077 |
124 | Pukkila (6) | 2,0474 | 3560,5 | 1739 | 249 | 622 |
125 | Ulvila (55) | 2,0307 | 25030,6 | 12326 | 1752 | 4380 |
126 | Sulkava (8) | 2,0288 | 4745,4 | 2339 | 332 | 830 |
127 | Kärkölä (13) | 2,0024 | 8180,0 | 4085 | 572 | 1430 |
128 | Lohja (135) | 1,9966 | 91142,2 | 45648 | 6379 | 15947 |
129 | Sonkajärvi (11) | 1,9718 | 7009,9 | 3555 | 490 | 1225 |
130 | Hartola (11) | 1,9507 | 4829,9 | 2476 | 338 | 845 |
131 | Nurmijärvi (143) | 1,9136 | 86450,3 | 45177 | 6051 | 15127 |
132 | Keuruu (23) | 1,9053 | 17340,0 | 9101 | 1213 | 3032 |
133 | Orivesi (27) | 1,8985 | 16758,3 | 8827 | 1173 | 2932 |
134 | Sipoo (71) | 1,8962 | 43401,4 | 22889 | 3038 | 7595 |
135 | Hämeenlinna (231) | 1,8962 | 129772,8 | 68440 | 9084 | 22710 |
136 | Kurikka (48) | 1,8821 | 36703,0 | 19501 | 2569 | 6422 |
137 | Inkoo (20) | 1,8701 | 10100,4 | 5401 | 707 | 1767 |
138 | Ii (31) | 1,8697 | 18302,6 | 9789 | 1281 | 3202 |
139 | Askola (11) | 1,8102 | 8468,0 | 4678 | 592 | 1480 |
140 | Vihti (76) | 1,8019 | 51831,4 | 28765 | 3628 | 9070 |
141 | Seinäjoki (219) | 1,7685 | 118024,6 | 66738 | 8261 | 20652 |
142 | Pomarkku (3) | 1,7420 | 3367,3 | 1933 | 235 | 587 |
143 | Mustasaari (48) | 1,7404 | 34372,0 | 19750 | 2406 | 6015 |
144 | Pietarsaari (69) | 1,7205 | 33822,0 | 19658 | 2367 | 5917 |
145 | Pyhäntä (7) | 1,7130 | 2826,4 | 1650 | 197 | 492 |
146 | Hamina (71) | 1,6830 | 32515,9 | 19320 | 2276 | 5690 |
147 | Pori (283) | 1,6828 | 140049,1 | 83226 | 9803 | 24507 |
148 | Mäntsälä (71) | 1,6662 | 34847,3 | 20914 | 2439 | 6097 |
149 | Lapinlahti (35) | 1,5831 | 14059,9 | 8881 | 984 | 2460 |
150 | Isokyrö (14) | 1,5800 | 6797,3 | 4302 | 475 | 1187 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.