| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyhäntä (9) | 4,0276 | 6645,6 | 1650 | 465 | 1162 |
| 102 | Ilmajoki (59) | 3,9780 | 49610,2 | 12471 | 3472 | 8680 |
| 103 | Loppi (24) | 3,9730 | 30346,1 | 7638 | 2124 | 5310 |
| 104 | Jämsä (81) | 3,9563 | 75718,7 | 19139 | 5300 | 13250 |
| 105 | Mikkeli (233) | 3,9131 | 202809,2 | 51828 | 14196 | 35490 |
| 106 | Akaa (57) | 3,8956 | 63915,3 | 16407 | 4474 | 11185 |
| 107 | Iisalmi (107) | 3,8639 | 78853,6 | 20408 | 5519 | 13797 |
| 108 | Riihimäki (84) | 3,8159 | 109205,9 | 28619 | 7644 | 19110 |
| 109 | Laukaa (76) | 3,8125 | 71826,7 | 18840 | 5027 | 12567 |
| 110 | Mäntyharju (21) | 3,7674 | 26583,1 | 7056 | 1860 | 4650 |
| 111 | Reisjärvi (17) | 3,7669 | 9571,6 | 2541 | 670 | 1675 |
| 112 | Janakkala (44) | 3,7519 | 60053,6 | 16006 | 4203 | 10507 |
| 113 | Turku (770) | 3,7437 | 772777,1 | 206420 | 54094 | 135235 |
| 114 | Hyvinkää (189) | 3,7332 | 175746,4 | 47077 | 12302 | 30755 |
| 115 | Saarijärvi (25) | 3,7275 | 32932,2 | 8835 | 2305 | 5762 |
| 116 | Sonkajärvi (12) | 3,6986 | 13148,6 | 3555 | 920 | 2300 |
| 117 | Loimaa (57) | 3,6707 | 56032,8 | 15265 | 3922 | 9805 |
| 118 | Porvoo (176) | 3,6198 | 187356,0 | 51758 | 13114 | 32785 |
| 119 | Kouvola (413) | 3,6189 | 283098,8 | 78228 | 19816 | 49540 |
| 120 | Siuntio (24) | 3,6154 | 22411,6 | 6199 | 1568 | 3920 |
| 121 | Muhos (45) | 3,4954 | 30528,9 | 8734 | 2137 | 5342 |
| 122 | Kittilä (36) | 3,4918 | 23957,5 | 6861 | 1677 | 4192 |
| 123 | Rauma (156) | 3,4245 | 133663,2 | 39031 | 9356 | 23390 |
| 124 | Kurikka (50) | 3,3926 | 66159,7 | 19501 | 4631 | 11577 |
| 125 | Pukkila (6) | 3,3652 | 5852,1 | 1739 | 409 | 1022 |
| 126 | Orivesi (27) | 3,3616 | 29672,5 | 8827 | 2077 | 5192 |
| 127 | Lieksa (29) | 3,3374 | 33403,9 | 10009 | 2338 | 5845 |
| 128 | Ulvila (55) | 3,3308 | 41055,8 | 12326 | 2873 | 7182 |
| 129 | Nurmijärvi (149) | 3,3054 | 149327,5 | 45177 | 10452 | 26130 |
| 130 | Lohja (139) | 3,2870 | 150045,2 | 45648 | 10503 | 26257 |
| 131 | Kärkölä (13) | 3,2819 | 13406,6 | 4085 | 938 | 2345 |
| 132 | Kinnula (19) | 3,2632 | 4878,5 | 1495 | 341 | 852 |
| 133 | Hämeenlinna (245) | 3,2519 | 222562,1 | 68440 | 15579 | 38947 |
| 134 | Askola (13) | 3,2358 | 15137,3 | 4678 | 1059 | 2647 |
| 135 | Iitti (28) | 3,2063 | 20478,5 | 6387 | 1433 | 3582 |
| 136 | Sipoo (72) | 3,1974 | 73184,4 | 22889 | 5122 | 12805 |
| 137 | Tyrnävä (25) | 3,1525 | 20551,3 | 6519 | 1438 | 3595 |
| 138 | Siikajoki (7) | 3,1481 | 15101,3 | 4797 | 1057 | 2642 |
| 139 | Vihti (79) | 3,0566 | 87924,2 | 28765 | 6154 | 15385 |
| 140 | Naantali (55) | 3,0036 | 60641,9 | 20190 | 4244 | 10610 |
| 141 | Seinäjoki (225) | 2,9877 | 199390,0 | 66738 | 13957 | 34892 |
| 142 | Mustasaari (50) | 2,9732 | 58721,1 | 19750 | 4110 | 10275 |
| 143 | Pietarsaari (70) | 2,9659 | 58303,2 | 19658 | 4081 | 10202 |
| 144 | Rovaniemi (261) | 2,9056 | 191421,0 | 65881 | 13399 | 33497 |
| 145 | Inkoo (20) | 2,8343 | 15308,0 | 5401 | 1071 | 2677 |
| 146 | Pori (294) | 2,8337 | 235840,2 | 83226 | 16508 | 41270 |
| 147 | Hamina (71) | 2,7943 | 53985,9 | 19320 | 3779 | 9447 |
| 148 | Mäntsälä (72) | 2,7735 | 58006,0 | 20914 | 4060 | 10150 |
| 149 | Sulkava (9) | 2,7116 | 6342,5 | 2339 | 443 | 1107 |
| 150 | Suomussalmi (30) | 2,6635 | 18703,3 | 7022 | 1309 | 3272 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.