| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Joroinen (34) | 5,8440 | 26490,9 | 4533 | 1854 | 4635 |
| 52 | Suonenjoki (38) | 5,7131 | 37866,7 | 6628 | 2650 | 6625 |
| 53 | Helsinki (3595) | 5,6585 | 3885116,6 | 686595 | 271958 | 679895 |
| 54 | Kruunupyy (38) | 5,6554 | 35781,6 | 6327 | 2504 | 6260 |
| 55 | Kannus (48) | 5,6461 | 29743,6 | 5268 | 2082 | 5205 |
| 56 | Haapavesi (56) | 5,6212 | 35722,9 | 6355 | 2500 | 6250 |
| 57 | Kajaani (222) | 5,5390 | 202196,8 | 36504 | 14153 | 35382 |
| 58 | Kuhmo (31) | 5,5160 | 41083,2 | 7448 | 2875 | 7187 |
| 59 | Raisio (124) | 5,4694 | 141203,9 | 25817 | 9884 | 24710 |
| 60 | Järvenpää (208) | 5,2624 | 246980,4 | 46933 | 17288 | 43220 |
| 61 | Nokia (190) | 5,2599 | 190762,4 | 36267 | 13353 | 33382 |
| 62 | Rautjärvi (16) | 5,2384 | 15626,1 | 2983 | 1093 | 2732 |
| 63 | Lappeenranta (405) | 5,2288 | 383376,1 | 73320 | 26836 | 67090 |
| 64 | Vesilahti (28) | 5,1139 | 23079,1 | 4513 | 1615 | 4037 |
| 65 | Liperi (56) | 5,0869 | 60733,0 | 11939 | 4251 | 10627 |
| 66 | Sotkamo (53) | 5,0743 | 51621,3 | 10173 | 3613 | 9032 |
| 67 | Kaarina (171) | 5,0070 | 183070,7 | 36563 | 12814 | 32035 |
| 68 | Lieto (86) | 4,9940 | 103311,3 | 20687 | 7231 | 18077 |
| 69 | Joensuu (439) | 4,9656 | 390998,6 | 78741 | 27369 | 68422 |
| 70 | Pälkäne (17) | 4,9607 | 30875,7 | 6224 | 2161 | 5402 |
| 71 | Karstula (13) | 4,9561 | 17623,8 | 3556 | 1233 | 3082 |
| 72 | Hollola (143) | 4,9217 | 112603,1 | 22879 | 7882 | 19705 |
| 73 | Vantaa (1132) | 4,8936 | 1232884,2 | 251936 | 86301 | 215752 |
| 74 | Rusko (28) | 4,8797 | 31239,9 | 6402 | 2186 | 5465 |
| 75 | Jyväskylä (749) | 4,8535 | 724203,6 | 149213 | 50694 | 126735 |
| 76 | Vaasa (307) | 4,8462 | 340745,5 | 70312 | 23852 | 59630 |
| 77 | Siilinjärvi (109) | 4,7653 | 101883,1 | 21380 | 7131 | 17827 |
| 78 | Lahti (623) | 4,7153 | 572367,7 | 121386 | 40065 | 100162 |
| 79 | Tuusula (191) | 4,7113 | 199633,0 | 42373 | 13974 | 34935 |
| 80 | Hattula (51) | 4,7055 | 44020,0 | 9355 | 3081 | 7702 |
| 81 | Kerava (145) | 4,6726 | 179712,3 | 38461 | 12579 | 31447 |
| 82 | Kauniainen (38) | 4,6430 | 47247,3 | 10176 | 3307 | 8267 |
| 83 | Masku (44) | 4,6255 | 44566,7 | 9635 | 3119 | 7797 |
| 84 | Miehikkälä (14) | 4,6168 | 7830,1 | 1696 | 548 | 1370 |
| 85 | Harjavalta (26) | 4,5661 | 30191,4 | 6612 | 2113 | 5282 |
| 86 | Evijärvi (3) | 4,4793 | 10190,3 | 2275 | 713 | 1782 |
| 87 | Hartola (12) | 4,4609 | 11045,2 | 2476 | 773 | 1932 |
| 88 | Ranua (8) | 4,4185 | 15743,1 | 3563 | 1102 | 2755 |
| 89 | Jokioinen (17) | 4,3801 | 21190,8 | 4838 | 1483 | 3707 |
| 90 | Kemi (106) | 4,3714 | 84883,4 | 19418 | 5941 | 14852 |
| 91 | Kirkkonummi (146) | 4,3257 | 180470,1 | 41720 | 12632 | 31580 |
| 92 | Kotka (262) | 4,3255 | 217121,4 | 50196 | 15198 | 37995 |
| 93 | Kalajoki (57) | 4,2998 | 52578,2 | 12228 | 3680 | 9200 |
| 94 | Viitasaari (19) | 4,2800 | 24648,6 | 5759 | 1725 | 4312 |
| 95 | Paltamo (8) | 4,2275 | 12636,0 | 2989 | 884 | 2210 |
| 96 | Ylöjärvi (153) | 4,2121 | 142011,7 | 33715 | 9940 | 24850 |
| 97 | Keuruu (26) | 4,1811 | 38052,3 | 9101 | 2663 | 6657 |
| 98 | Kuopio (559) | 4,1444 | 520815,6 | 125666 | 36457 | 91142 |
| 99 | Nakkila (17) | 4,0636 | 20029,7 | 4929 | 1402 | 3505 |
| 100 | Siikalatva (10) | 4,0550 | 19873,4 | 4901 | 1391 | 3477 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.