Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kannus (43) | 1,4722 | 7755,6 | 5268 | 542 | 1355 |
52 | Helsinki (3322) | 1,4309 | 982476,5 | 686595 | 68773 | 171932 |
53 | Nokia (177) | 1,4029 | 50877,4 | 36267 | 3561 | 8902 |
54 | Rusko (28) | 1,3960 | 8937,3 | 6402 | 625 | 1562 |
55 | Järvenpää (189) | 1,3271 | 62285,9 | 46933 | 4360 | 10900 |
56 | Kajaani (205) | 1,3033 | 47576,7 | 36504 | 3330 | 8325 |
57 | Reisjärvi (17) | 1,2987 | 3300,0 | 2541 | 230 | 575 |
58 | Lappeenranta (379) | 1,2587 | 92289,0 | 73320 | 6460 | 16150 |
59 | Jyväskylä (692) | 1,2530 | 186960,5 | 149213 | 13087 | 32717 |
60 | Joensuu (408) | 1,2500 | 98426,2 | 78741 | 6889 | 17222 |
61 | Kaarina (158) | 1,2484 | 45645,7 | 36563 | 3195 | 7987 |
62 | Harjavalta (26) | 1,2445 | 8228,9 | 6612 | 576 | 1440 |
63 | Pyhäjoki (21) | 1,2443 | 3714,1 | 2985 | 259 | 647 |
64 | Vesilahti (25) | 1,2387 | 5590,3 | 4513 | 391 | 977 |
65 | Säkylä (35) | 1,2273 | 7651,3 | 6234 | 535 | 1337 |
66 | Liperi (52) | 1,2262 | 14639,1 | 11939 | 1024 | 2560 |
67 | Sotkamo (48) | 1,2261 | 12473,1 | 10173 | 873 | 2182 |
68 | Pälkäne (15) | 1,2258 | 7629,5 | 6224 | 534 | 1335 |
69 | Kerava (140) | 1,2234 | 47052,8 | 38461 | 3293 | 8232 |
70 | Vantaa (1031) | 1,2107 | 305006,4 | 251936 | 21350 | 53375 |
71 | Lahti (580) | 1,2066 | 146469,5 | 121386 | 10252 | 25630 |
72 | Joutsa (22) | 1,1989 | 4907,0 | 4093 | 343 | 857 |
73 | Hollola (133) | 1,1965 | 27375,4 | 22879 | 1916 | 4790 |
74 | Miehikkälä (11) | 1,1901 | 2018,3 | 1696 | 141 | 352 |
75 | Lieto (76) | 1,1755 | 24318,6 | 20687 | 1702 | 4255 |
76 | Kruunupyy (29) | 1,1622 | 7353,4 | 6327 | 514 | 1285 |
77 | Nakkila (15) | 1,1562 | 5698,7 | 4929 | 398 | 995 |
78 | Siilinjärvi (94) | 1,1488 | 24561,0 | 21380 | 1719 | 4297 |
79 | Kotka (247) | 1,1453 | 57491,0 | 50196 | 4024 | 10060 |
80 | Ylöjärvi (146) | 1,1426 | 38524,0 | 33715 | 2696 | 6740 |
81 | Loppi (24) | 1,1403 | 8709,7 | 7638 | 609 | 1522 |
82 | Paltamo (6) | 1,1308 | 3379,9 | 2989 | 236 | 590 |
83 | Akaa (55) | 1,1221 | 18410,5 | 16407 | 1288 | 3220 |
84 | Siuntio (19) | 1,1033 | 6839,4 | 6199 | 478 | 1195 |
85 | Kauniainen (36) | 1,0935 | 11127,7 | 10176 | 778 | 1945 |
86 | Tuusula (172) | 1,0860 | 46018,9 | 42373 | 3221 | 8052 |
87 | Loimaa (53) | 1,0814 | 16507,0 | 15265 | 1155 | 2887 |
88 | Mäntyharju (21) | 1,0800 | 7620,5 | 7056 | 533 | 1332 |
89 | Masku (42) | 1,0726 | 10334,1 | 9635 | 723 | 1807 |
90 | Jokioinen (17) | 1,0678 | 5166,1 | 4838 | 361 | 902 |
91 | Kirkkonummi (135) | 1,0575 | 44118,0 | 41720 | 3088 | 7720 |
92 | Hattula (47) | 1,0425 | 9752,8 | 9355 | 682 | 1705 |
93 | Rautjärvi (14) | 1,0348 | 3086,7 | 2983 | 216 | 540 |
94 | Kinnula (18) | 1,0251 | 1532,5 | 1495 | 107 | 267 |
95 | Utsjoki (1) | 1,0183 | 1150,7 | 1130 | 80 | 200 |
96 | Janakkala (38) | 0,9968 | 15955,4 | 16006 | 1116 | 2790 |
97 | Laukaa (74) | 0,9823 | 18506,1 | 18840 | 1295 | 3237 |
98 | Kuopio (507) | 0,9731 | 122287,5 | 125666 | 8560 | 21400 |
99 | Kemi (101) | 0,9720 | 18874,3 | 19418 | 1321 | 3302 |
100 | Ranua (8) | 0,9680 | 3449,1 | 3563 | 241 | 602 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.