Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | Vihreämpi Jämsä (3) | 24,0 | 120,1 | 3,0 | 8 | 20 | 5 € |
1169 | Vihti Cox (3) | 43,9 | 219,5 | 3,3 | 15 | 37 | 9 € |
936 | Viiden tähden kiiturit (13) | 53,9 | 700,6 | 4,0 | 49 | 122 | 28 € |
2742 | Viilettävät veot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2433 | Viimeinen Vaihtoehto (1) | 5,6 | 27,8 | 5,0 | 1 | 2 | 1 € |
216 | Viipyy - Team Viitasaari (12) | 104,6 | 1255,7 | 3,9 | 87 | 217 | 50 € |
2312 | Viirupöllöt (2) | 8,6 | 43,0 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
652 | Viisarit2 (1) | 67,0 | 335,1 | 9,0 | 23 | 57 | 13 € |
2484 | vikanen (2) | 4,4 | 22,1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
2980 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1151 | Vikingit polkee 2025 (4) | 44,5 | 222,3 | 3,0 | 15 | 37 | 9 € |
1696 | Villikerho Sport Club (2) | 26,5 | 132,3 | 3,0 | 9 | 22 | 5 € |
1330 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (4) | 38,5 | 192,7 | 3,5 | 13 | 32 | 8 € |
1806 | Viltsu polkee (3) | 22,9 | 114,5 | 2,7 | 8 | 20 | 5 € |
143 | Vilttiketju (5) | 118,7 | 593,7 | 5,0 | 41 | 102 | 24 € |
464 | Vincit (14) | 78,7 | 1102,3 | 3,3 | 77 | 192 | 44 € |
2006 | Vinkuvat Ketjut (2) | 17,2 | 86,0 | 4,0 | 6 | 15 | 3 € |
2717 | Viola ry. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1501 | Virolahti polkee (4) | 32,7 | 163,6 | 1,8 | 11 | 27 | 7 € |
982 | Virta Global 2025 (4) | 51,9 | 259,7 | 4,0 | 18 | 45 | 10 € |
2136 | Virtaset (1) | 13,6 | 68,0 | 5,0 | 4 | 10 | 3 € |
788 | VirVa Polkee (13) | 60,8 | 790,6 | 4,0 | 55 | 137 | 32 € |
798 |
Visma Finland
(34)
![]() |
60,4 | 2052,7 | 3,2 | 143 | 357 | 82 € |
2075 | Vison_2025 (2) | 15,4 | 76,8 | 1,5 | 5 | 12 | 3 € |
23 | VIS PÅ CYKEL (8) | 197,6 | 1580,7 | 3,9 | 110 | 275 | 63 € |
1105 | Vitec Roidu (3) | 46,9 | 234,4 | 5,3 | 16 | 40 | 9 € |
524 | Vitrulan Composites (5) | 74,9 | 374,7 | 3,6 | 26 | 65 | 15 € |
2868 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1059 | VO2Magnum (2) | 48,6 | 243,0 | 1,5 | 17 | 42 | 10 € |
2835 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1084 | Voimatel (14) | 47,7 | 668,3 | 2,9 | 46 | 115 | 27 € |
1610 |
VOK pyöräilijät
(4)
![]() |
29,2 | 145,8 | 4,5 | 10 | 25 | 6 € |
726 | Volvo Finland & CE (3) | 63,7 | 318,6 | 3,0 | 22 | 55 | 13 € |
357 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 86,8 | 434,0 | 2,2 | 30 | 75 | 17 € |
2849 |
Voyantic
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
266 | VR (23) | 97,2 | 2234,5 | 3,3 | 156 | 390 | 89 € |
2291 | VTT Bioruukki (4) | 9,3 | 46,5 | 1,5 | 3 | 7 | 2 € |
519 | VTT Jyväskylä (10) | 75,2 | 752,1 | 3,9 | 52 | 130 | 30 € |
958 | VTT Kemistintie 3 (3) | 52,8 | 264,1 | 4,3 | 18 | 45 | 11 € |
940 | VTT MicroFuHu (4) | 53,7 | 268,5 | 2,8 | 18 | 45 | 11 € |
2373 | VTT MIKES (2) | 7,0 | 35,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
871 | VTT Oulu (14) | 56,7 | 794,3 | 3,3 | 55 | 137 | 32 € |
2622 | VTT Sähköpyöräilijät (1) | 0,9 | 4,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1709 | VTT Tietotie (3) | 26,0 | 130,0 | 2,0 | 9 | 22 | 5 € |
356 | VTT Ydinenergia (8) | 86,8 | 694,5 | 3,9 | 48 | 120 | 28 € |
1063 | Vuokatin Ladun polkijat (5) | 48,4 | 242,2 | 1,6 | 16 | 40 | 10 € |
438 | Vuolu (3) | 80,3 | 401,4 | 2,7 | 28 | 70 | 16 € |
1037 | VUOREKSEN PEIKOT (3) | 49,5 | 247,5 | 2,3 | 17 | 42 | 10 € |
2061 | vuoreksen pyöräilijät (1) | 15,8 | 79,0 | 5,0 | 5 | 12 | 3 € |
2243 | Vuorelan Kunto (1) | 10,8 | 54,0 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |