Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1392 | VHMS (4) | 589,7 | 2948,4 | 34,0 | 206 | 515 | 118 € |
1845 | Viafin GAS Oy (4) | 433,1 | 2165,3 | 28,8 | 151 | 377 | 87 € |
2228 | Vierelän poppoo (5) | 299,5 | 1497,7 | 19,8 | 104 | 260 | 60 € |
1823 | Vierijät (2) | 440,8 | 2204,2 | 57,5 | 154 | 385 | 88 € |
2365 | View Group Oy (18) | 249,3 | 4487,8 | 17,2 | 314 | 785 | 180 € |
1573 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (11) | 521,5 | 5736,1 | 18,9 | 401 | 1002 | 229 € |
2051 | Vihdin kunta (5) | 359,9 | 1799,5 | 28,4 | 125 | 312 | 72 € |
3025 | Vihdin VPK (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
1775 | Vihman Reservi (11) | 457,8 | 5035,3 | 21,6 | 352 | 880 | 201 € |
1197 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (10) | 663,2 | 6631,8 | 32,1 | 464 | 1160 | 265 € |
2750 | Vihreämpi Jämsä (3) | 98,6 | 493,0 | 15,0 | 34 | 85 | 20 € |
874 | Vihti Cox (8) | 801,0 | 6408,0 | 30,5 | 448 | 1120 | 256 € |
775 | Viiden tähden kiiturit (19) | 847,5 | 16102,5 | 37,6 | 1127 | 2817 | 644 € |
3024 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
2720 | Viimeinen Vaihtoehto (3) | 109,6 | 548,0 | 22,7 | 38 | 95 | 22 € |
424 | Viipyy - Team Viitasaari (19) | 1086,6 | 20645,7 | 35,5 | 1445 | 3612 | 826 € |
1915 | Viirupöllöt (9) | 409,9 | 3688,9 | 13,8 | 258 | 645 | 148 € |
1423 | Viisarit2 (1) | 576,0 | 2879,8 | 93,0 | 201 | 502 | 115 € |
637 | vikanen (5) | 923,8 | 4619,2 | 36,6 | 323 | 807 | 185 € |
3212 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
892 | Vikingit polkee 2025 (7) | 790,7 | 5535,1 | 37,4 | 387 | 967 | 221 € |
2489 | Villatehtaan polkijat (7) | 203,0 | 1421,3 | 22,4 | 99 | 247 | 57 € |
1233 | Villikerho Sport Club (10) | 649,9 | 6498,6 | 26,0 | 454 | 1135 | 260 € |
1472 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (8) | 557,2 | 4457,3 | 29,1 | 312 | 780 | 178 € |
2297 | Viltsu polkee (16) | 273,7 | 4379,2 | 18,9 | 306 | 765 | 175 € |
73 | Vilttiketju (5) | 2278,1 | 11390,3 | 76,6 | 797 | 1992 | 456 € |
580 | Vincit (24) | 960,0 | 23039,2 | 42,6 | 1612 | 4030 | 922 € |
2497 | Vinkuvat Ketjut (2) | 201,8 | 1009,0 | 32,0 | 70 | 175 | 40 € |
2618 | Vintti (7) | 154,3 | 1080,2 | 19,1 | 75 | 187 | 43 € |
2711 | Viola ry. (2) | 112,8 | 564,0 | 39,5 | 39 | 97 | 23 € |
1298 | Virolahti polkee (7) | 624,7 | 4372,9 | 24,0 | 306 | 765 | 175 € |
1415 | Virta Global 2025 (15) | 577,9 | 8668,2 | 24,1 | 606 | 1515 | 347 € |
2425 | Virtaset (4) | 224,9 | 1124,5 | 30,0 | 78 | 195 | 45 € |
1132 | VirVa Polkee (42) | 688,0 | 28897,4 | 36,6 | 2022 | 5055 | 1156 € |
1131 |
Visma Finland
(63)
![]() |
688,6 | 43378,7 | 27,9 | 3036 | 7590 | 1735 € |
1530 | Vison_2025 (6) | 537,6 | 3225,3 | 19,2 | 225 | 562 | 129 € |
22 | VIS PÅ CYKEL (15) | 3640,5 | 54607,7 | 66,0 | 3822 | 9555 | 2184 € |
544 | Vitec Roidu (5) | 985,6 | 4928,2 | 56,0 | 344 | 860 | 197 € |
673 | Vitrulan Composites (9) | 905,4 | 8148,3 | 40,8 | 570 | 1425 | 326 € |
3166 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
64 | VO2Magnum (6) | 2361,2 | 14167,1 | 26,8 | 991 | 2477 | 567 € |
3152 |
Voima1
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1169 | Voimatel (30) | 672,7 | 20179,9 | 24,3 | 1412 | 3530 | 807 € |
2625 |
VOK pyöräilijät
(4)
![]() |
151,5 | 757,5 | 23,8 | 53 | 132 | 30 € |
1181 | Volvo Finland & CE (11) | 670,2 | 7372,7 | 19,1 | 516 | 1290 | 295 € |
598 | Vorssan Pyäräilijät (5) | 948,5 | 4742,7 | 31,0 | 331 | 827 | 190 € |
1557 |
Voyantic
(10)
![]() |
527,4 | 5273,7 | 18,3 | 369 | 922 | 211 € |
348 | VR (40) | 1159,4 | 46375,6 | 36,5 | 3246 | 8115 | 1855 € |
2472 | VTT Bioruukki (6) | 207,6 | 1245,5 | 7,2 | 87 | 217 | 50 € |
227 | VTT Jyväskylä (15) | 1362,0 | 20429,8 | 61,4 | 1430 | 3575 | 817 € |