| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Verstas Arkkitehdit (8) | 2276,5 | 18212,0 | 59,3 | 1274 | 3185 | 728 € |
| 1038 | Vertex Systems Oy (10) | 818,9 | 8188,8 | 34,4 | 573 | 1432 | 328 € |
| 2665 | Vesihiisi (1) | 150,8 | 754,0 | 62,0 | 52 | 130 | 30 € |
| 189 | Vesilahden VPK (6) | 1609,2 | 9655,5 | 30,8 | 675 | 1687 | 386 € |
| 3147 | vesimiehet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 3094 | VesiTekno Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1805 | Vestas Vaasa (8) | 499,4 | 3995,5 | 16,5 | 279 | 697 | 160 € |
| 551 | Vetelin Pyöräilijät (11) | 1088,0 | 11968,1 | 53,2 | 837 | 2092 | 479 € |
| 1882 | Vetoketjut (2) | 469,0 | 2345,2 | 36,5 | 164 | 410 | 94 € |
| 1295 | VHMS (4) | 699,4 | 3497,1 | 40,3 | 244 | 610 | 140 € |
| 1795 | Viafin GAS Oy (4) | 502,8 | 2513,8 | 35,8 | 175 | 437 | 101 € |
| 2325 | Vierelän poppoo (5) | 299,5 | 1497,7 | 19,8 | 104 | 260 | 60 € |
| 1682 | Vierijät (2) | 548,8 | 2744,2 | 70,5 | 192 | 480 | 110 € |
| 2399 | View Group Oy (19) | 264,1 | 5017,5 | 18,1 | 351 | 877 | 201 € |
| 1894 | Vihannin Pinnanpyörittäjät Raahen kaupunki (14) | 465,2 | 6512,9 | 17,6 | 455 | 1137 | 261 € |
| 2080 | Vihdin kunta (4) | 391,2 | 1955,8 | 42,8 | 136 | 340 | 78 € |
| 3033 | Vihdin VPK (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 1317 | Vihman Reservi (12) | 691,2 | 8294,5 | 28,4 | 580 | 1450 | 332 € |
| 1313 | Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU (11) | 691,9 | 7611,1 | 33,5 | 532 | 1330 | 304 € |
| 2781 | Vihreämpi Jämsä (3) | 98,6 | 493,0 | 15,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 964 | Vihti Cox (8) | 849,1 | 6792,8 | 32,9 | 475 | 1187 | 272 € |
| 795 | Viiden tähden kiiturit (20) | 929,3 | 18585,6 | 43,4 | 1300 | 3250 | 743 € |
| 3032 | Viilettävät veot (1) | 7,6 | 38,0 | 4,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 2752 | Viimeinen Vaihtoehto (3) | 109,6 | 548,0 | 22,7 | 38 | 95 | 22 € |
| 420 | Viipyy - Team Viitasaari (19) | 1209,5 | 22981,0 | 39,5 | 1608 | 4020 | 919 € |
| 1969 | Viirupöllöt (9) | 435,7 | 3921,2 | 14,2 | 274 | 685 | 157 € |
| 1407 | Viisarit2 (1) | 655,0 | 3274,8 | 105,0 | 229 | 572 | 131 € |
| 565 | vikanen (5) | 1077,6 | 5388,2 | 46,4 | 377 | 942 | 216 € |
| 3219 | vikatikki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 839 | Vikingit polkee 2025 (7) | 909,1 | 6363,7 | 43,1 | 445 | 1112 | 255 € |
| 2546 | Villatehtaan polkijat (7) | 208,2 | 1457,7 | 24,9 | 102 | 255 | 58 € |
| 649 | Villikerho Sport Club (11) | 1020,5 | 11225,4 | 31,5 | 785 | 1962 | 449 € |
| 1594 | Vilpen fillaroitsijat 2025 (9) | 581,1 | 5229,5 | 33,9 | 366 | 915 | 209 € |
| 2351 | Viltsu polkee (17) | 286,2 | 4865,3 | 20,3 | 340 | 850 | 195 € |
| 65 | Vilttiketju (5) | 2575,0 | 12874,9 | 87,6 | 901 | 2252 | 515 € |
| 675 | Vincit (25) | 998,3 | 24957,3 | 46,8 | 1747 | 4367 | 998 € |
| 2396 | Vinkuvat Ketjut (2) | 266,0 | 1330,0 | 48,0 | 93 | 232 | 53 € |
| 2613 | Vintti (7) | 175,5 | 1228,2 | 22,0 | 85 | 212 | 49 € |
| 2710 | Viola ry. (2) | 125,4 | 627,0 | 43,5 | 43 | 107 | 25 € |
| 1337 | Virolahti polkee (7) | 685,5 | 4798,4 | 26,1 | 335 | 837 | 192 € |
| 1491 | Virta Global 2025 (15) | 616,8 | 9251,3 | 26,0 | 647 | 1617 | 370 € |
| 2266 | Virtaset (4) | 320,5 | 1602,5 | 42,0 | 112 | 280 | 64 € |
| 1149 | VirVa Polkee (42) | 768,7 | 32283,6 | 42,0 | 2259 | 5647 | 1291 € |
| 1194 |
Visma Finland
(64)
|
744,0 | 47613,5 | 31,5 | 3332 | 8330 | 1905 € |
| 1549 | Vison_2025 (6) | 593,5 | 3561,1 | 21,5 | 249 | 622 | 142 € |
| 23 | VIS PÅ CYKEL (16) | 3849,5 | 61591,9 | 73,4 | 4311 | 10777 | 2464 € |
| 646 | Vitec Roidu (5) | 1021,2 | 5106,0 | 60,0 | 357 | 892 | 204 € |
| 729 | Vitrulan Composites (9) | 968,8 | 8719,2 | 46,0 | 610 | 1525 | 349 € |
| 3174 | Vitsit vähissä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 57 | VO2Magnum (6) | 2664,8 | 15988,7 | 31,3 | 1119 | 2797 | 640 € |