Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Alfaroc Logistics Oy (3) | 134,3 | 402,9 | 9,3 | 16 € |
1002 | Leipomonkuja7 (4) | 134,2 | 536,8 | 5,8 | 21 € |
1003 | Elvera Oy (2) | 134,2 | 402,5 | 11,5 | 16 € |
1004 | Gradia (8) | 134,1 | 1073,0 | 9,1 | 43 € |
1005 | Swissport Finland (1) | 133,9 | 401,6 | 23,0 | 16 € |
1006 | Lappeenrannan Energia Oy (4) | 133,8 | 535,2 | 11,5 | 21 € |
1007 | Kesäkurpat2025 (3) | 133,8 | 401,3 | 11,7 | 16 € |
1008 | Nordlab Rovaniemi (2) | 133,8 | 401,2 | 19,0 | 16 € |
1009 | POHDE SILIMÄÄTEKEVÄT (1) | 133,7 | 401,0 | 15,0 | 16 € |
1010 | Jyrän Veivaajat (2) | 133,7 | 401,0 | 9,5 | 16 € |
1011 | Sillos_Meilahti (1) | 133,6 | 400,7 | 18,0 | 16 € |
1012 | Laihia (1) | 133,4 | 400,1 | 14,0 | 16 € |
1013 | Meijän Kuhmo pyöräilee (6) | 133,3 | 799,9 | 5,8 | 32 € |
1014 | Medisize Oy (14) | 133,1 | 1863,4 | 9,9 | 75 € |
1015 | Team Diagno (4) | 133,1 | 532,3 | 6,0 | 21 € |
1016 | Pelastakaa Lapset ry (1) | 133,0 | 399,0 | 15,0 | 16 € |
1017 | Seinäjoen kaupunginkirjasto (3) | 132,9 | 398,8 | 12,0 | 16 € |
1018 | Aina_Ohi (1) | 132,8 | 398,4 | 25,0 | 16 € |
1019 | Team"ei niin parhaassa iskussa" (5) | 132,7 | 663,5 | 5,8 | 27 € |
1020 | Mirka Karjaa (4) | 132,5 | 530,2 | 7,5 | 21 € |
1021 |
Cinia Cycling
(10)
![]() |
132,4 | 1324,4 | 9,7 | 53 € |
1022 | Raskaspari Kouvola (3) | 132,4 | 397,2 | 5,3 | 16 € |
1023 | Sähkö-Polar Oy (2) | 132,3 | 397,0 | 9,0 | 16 € |
1024 | Lahden seurakuntayhtymä (2) | 132,3 | 396,8 | 12,5 | 16 € |
1025 | Aallon Polkijat (8) | 132,1 | 1056,8 | 11,5 | 42 € |
1026 | ProCenter (5) | 132,0 | 659,8 | 8,0 | 26 € |
1027 | Haapajärvi123 (3) | 131,8 | 395,4 | 6,0 | 16 € |
1028 | Team Örn (7) | 131,7 | 921,8 | 6,7 | 37 € |
1029 | Huhtamäki HML (4) | 131,6 | 526,2 | 8,0 | 21 € |
1030 | Boost Brothers (2) | 131,0 | 393,1 | 9,5 | 16 € |
1031 | YIT Revontuli -25 (2) | 130,9 | 392,7 | 8,5 | 16 € |
1032 | Muonion kuntalaiset (5) | 130,8 | 654,0 | 9,2 | 26 € |
1033 |
Lukkis
(5)
![]() |
130,7 | 653,6 | 14,0 | 26 € |
1034 | One CBRE (4) | 130,7 | 522,9 | 8,3 | 21 € |
1035 | Prima Power (8) | 130,5 | 1043,9 | 6,3 | 42 € |
1036 | Lapinlahti2025 (3) | 130,5 | 391,4 | 5,3 | 16 € |
1037 | EPO ELY (5) | 130,4 | 652,1 | 5,8 | 26 € |
1038 | Eläkeliitton Simon yhdistys (1) | 130,3 | 391,0 | 16,0 | 16 € |
1039 |
Lingsoft
(2)
![]() |
130,2 | 390,5 | 21,5 | 16 € |
1040 | Työelämäpalvelut hva (2) | 129,9 | 389,8 | 11,5 | 16 € |
1041 | Alko Valikoimat (2) | 129,9 | 389,6 | 10,0 | 16 € |
1042 |
Asteen rullarouskut
(2)
![]() |
129,8 | 389,3 | 10,5 | 16 € |
1043 | Lindström & Comforta 2025 (5) | 129,8 | 648,8 | 6,0 | 26 € |
1044 | Sitowisen työmatka- ja harrastepyöräilijät (9) | 129,7 | 1167,1 | 6,9 | 47 € |
1045 | Ysiläiset (4) | 129,5 | 517,8 | 15,0 | 21 € |
1046 | PoPo2025 (2) | 129,3 | 388,0 | 7,0 | 16 € |
1047 | Wärtsilä Energy - Vaasa (4) | 129,2 | 516,7 | 6,0 | 21 € |
1048 | Sector Alarm Oy (2) | 128,8 | 386,3 | 9,0 | 15 € |
1049 | RovaseudunRihtaajat (2) | 128,7 | 386,1 | 10,0 | 15 € |
1050 | Sumitomo SHI FW (1) | 128,6 | 385,9 | 15,0 | 15 € |