| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ortonin polkijat (3) | 474,9 | 1424,7 | 17,0 | 57 € |
| 1002 | Vincit (7) | 473,9 | 3317,0 | 20,9 | 133 € |
| 1003 | HUSLAB Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (4) | 473,6 | 1894,6 | 27,5 | 76 € |
| 1004 | Produal (7) | 473,6 | 3315,1 | 29,0 | 133 € |
| 1005 | ABB Oy System Drives (9) | 473,5 | 4261,9 | 23,1 | 170 € |
| 1006 | Netum-konserni (11) | 472,7 | 5200,1 | 24,9 | 208 € |
| 1007 | Leppävaaran lukio (1) | 471,7 | 1415,1 | 71,0 | 57 € |
| 1008 | Lindström & Comforta 2025 (6) | 471,6 | 2829,6 | 21,8 | 113 € |
| 1009 | Insta (15) | 471,6 | 7073,9 | 19,2 | 283 € |
| 1010 | Nordlab Rovaniemi (2) | 471,5 | 1414,4 | 50,5 | 57 € |
| 1011 | Haahtela (1) | 471,0 | 1413,0 | 25,0 | 57 € |
| 1012 | Turula (3) | 470,8 | 1412,3 | 43,3 | 56 € |
| 1013 | Lapp Finland (2) | 470,6 | 1411,9 | 27,0 | 56 € |
| 1014 | Finavia (22) | 470,1 | 10342,0 | 19,3 | 414 € |
| 1015 |
Lingsoft
(3)
|
470,0 | 1410,1 | 49,0 | 56 € |
| 1016 | Kynsilehdon kiiturit (8) | 469,9 | 3759,1 | 18,0 | 150 € |
| 1017 | Talenom Oyj (11) | 469,5 | 5164,6 | 28,3 | 207 € |
| 1018 | Mehiläinen Vaasa (4) | 468,9 | 1875,4 | 27,5 | 75 € |
| 1019 | STERIS Finn-Aqua (2) | 468,7 | 1406,0 | 27,0 | 56 € |
| 1020 |
Qt Group
(12)
|
467,8 | 5613,9 | 28,3 | 225 € |
| 1021 | Pylkönmäki (2) | 467,7 | 1403,0 | 37,5 | 56 € |
| 1022 | Kotipalleron ponnistus (5) | 467,2 | 2336,1 | 27,8 | 93 € |
| 1023 | Veikkaus 2025 (5) | 466,5 | 2332,7 | 26,8 | 93 € |
| 1024 | Hollolan polkijat (6) | 466,4 | 2798,6 | 21,7 | 112 € |
| 1025 | Aallon Polkijat (11) | 466,1 | 5126,6 | 36,2 | 205 € |
| 1026 | 2LOGR (12) | 465,3 | 5584,0 | 21,3 | 223 € |
| 1027 | KONE 2025 (14) | 465,2 | 6513,4 | 25,9 | 261 € |
| 1028 | Kirkkonummenkunta (4) | 464,4 | 1857,6 | 20,3 | 74 € |
| 1029 | Luksia (1) | 463,7 | 1390,9 | 61,0 | 56 € |
| 1030 | Eekoo/Apsilaiset (3) | 463,4 | 1390,2 | 16,3 | 56 € |
| 1031 | Fysiomotion (3) | 463,1 | 1389,3 | 16,7 | 56 € |
| 1032 | Stadin Sotepe Tiepa (1) | 463,0 | 1389,0 | 58,0 | 56 € |
| 1033 | Digi- ja väestötietovirasto (4) | 462,8 | 1851,2 | 20,3 | 74 € |
| 1034 |
Vauhti25
(2)
|
461,7 | 1385,2 | 54,5 | 55 € |
| 1035 | Lassila&Tikanoja (3) | 460,3 | 1380,8 | 12,3 | 55 € |
| 1036 | TeamSarpale 2025 (4) | 459,8 | 1839,2 | 15,5 | 74 € |
| 1037 | Pohteen pyöräilevät Doorikset (2) | 459,1 | 1377,2 | 27,0 | 55 € |
| 1038 | Moision Katujyrät (3) | 459,1 | 1377,2 | 32,7 | 55 € |
| 1039 | Alexandria (8) | 458,4 | 3667,4 | 28,9 | 147 € |
| 1040 | MustoSet (2) | 458,0 | 1374,0 | 24,0 | 55 € |
| 1041 | Raahen kaupunki Vesipekan pol(s)kijat (4) | 457,9 | 1831,5 | 36,0 | 73 € |
| 1042 | Fantin fantsut (4) | 457,8 | 1831,1 | 25,8 | 73 € |
| 1043 |
TeamKeskinen
(1)
|
455,9 | 1367,7 | 75,0 | 55 € |
| 1044 | Kilsat kasaan Stadin Kasko (2) | 455,7 | 1367,2 | 42,5 | 55 € |
| 1045 | Oulun yliopisto STY (3) | 455,7 | 1367,0 | 32,0 | 55 € |
| 1046 | Karin enkelit, Raahen kaupunki (4) | 455,6 | 1822,2 | 41,3 | 73 € |
| 1047 | KAKS päivystys (10) | 455,3 | 4552,5 | 33,5 | 182 € |
| 1048 | Swissport Finland (1) | 454,9 | 1364,6 | 80,0 | 55 € |
| 1049 | Team Pema (5) | 454,5 | 2272,5 | 15,0 | 91 € |
| 1050 | POHDE Sydärit (2) | 454,1 | 1362,4 | 38,0 | 55 € |