Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Pohjois-Karjalan Reservipiirit (5) | 275,1 | 1375,7 | 17,4 | 55 € |
1052 | Himalajan fillaristit (2) | 274,5 | 823,5 | 39,0 | 33 € |
1053 | Vertex Systems Oy (4) | 274,4 | 1097,6 | 17,0 | 44 € |
1054 |
Lingsoft
(3)
![]() |
274,2 | 822,6 | 29,7 | 33 € |
1055 | SEB (1) | 274,0 | 822,0 | 26,0 | 33 € |
1056 | Ysiläiset (4) | 273,9 | 1095,5 | 27,3 | 44 € |
1057 | Vantaan kaupunki - Kasvatus ja oppiminen (11) | 273,8 | 3011,8 | 18,8 | 120 € |
1058 | Mikkelin kaupunki (3) | 273,7 | 821,0 | 15,0 | 33 € |
1059 | Virta Global 2025 (4) | 273,4 | 1093,4 | 13,3 | 44 € |
1060 | Tredun Reteet Rullaa (7) | 273,3 | 1913,0 | 17,3 | 77 € |
1061 |
Qt Group
(11)
![]() |
273,1 | 3003,8 | 16,1 | 120 € |
1062 | Kittilän PyöräAhmat (4) | 272,7 | 1090,7 | 9,5 | 44 € |
1063 | PyöräViat (4) | 272,6 | 1090,2 | 11,0 | 44 € |
1064 | Metsä Wood Punkaharju (8) | 271,8 | 2174,3 | 12,1 | 87 € |
1065 | Asuntosäätiö (2) | 271,5 | 814,4 | 12,5 | 33 € |
1066 | Lapp Finland (2) | 271,1 | 813,3 | 17,0 | 33 € |
1067 | SyMäSa (1) | 270,8 | 812,3 | 24,0 | 32 € |
1068 | Lippo - Liperin polkijat (4) | 269,7 | 1078,7 | 12,8 | 43 € |
1069 | KaakonLatu (7) | 268,9 | 1882,0 | 6,1 | 75 € |
1070 | Pyde klupi (2) | 268,6 | 805,9 | 8,5 | 32 € |
1071 | Pohde Oulun neuvolat (2) | 268,2 | 804,7 | 17,5 | 32 € |
1072 | Sisu-kerho (8) | 268,0 | 2144,4 | 11,8 | 86 € |
1073 | Alexandria (8) | 267,9 | 2142,8 | 15,8 | 86 € |
1074 | Lahti Energia konserni (4) | 267,8 | 1071,4 | 14,8 | 43 € |
1075 | Galileo-Team (1) | 267,7 | 803,0 | 24,0 | 32 € |
1076 |
HögforsGST
(4)
![]() |
267,5 | 1070,1 | 18,3 | 43 € |
1077 | GF/Uponor (11) | 267,4 | 2941,7 | 17,7 | 118 € |
1078 | Partel (3) | 266,9 | 800,8 | 20,3 | 32 € |
1079 | Instru Optiikka (7) | 266,6 | 1866,1 | 16,1 | 75 € |
1080 | TKM TTT Finland Oy (2) | 266,2 | 798,6 | 15,5 | 32 € |
1081 | Elvera Oy (2) | 266,2 | 798,5 | 21,5 | 32 € |
1082 | Suunto2025 (5) | 265,8 | 1329,1 | 9,4 | 53 € |
1083 | Produal (6) | 265,6 | 1593,5 | 16,7 | 64 € |
1084 | Fillarifanit (2) | 265,6 | 796,7 | 18,0 | 32 € |
1085 | Helen Oy (3) | 265,1 | 795,2 | 9,0 | 32 € |
1086 | Tosibox (1) | 264,7 | 794,0 | 15,0 | 32 € |
1087 | Eskon mankeloijat (4) | 264,5 | 1057,8 | 15,0 | 42 € |
1088 | Vison_2025 (3) | 264,2 | 792,5 | 8,7 | 32 € |
1089 | 2LOGR (12) | 264,0 | 3168,2 | 12,3 | 127 € |
1090 | The Supreme Bikers (2) | 263,9 | 791,7 | 28,0 | 32 € |
1091 | Jätkäsaaren Piukat Pakarat (1) | 263,6 | 790,9 | 23,0 | 32 € |
1092 | Analyse² (1) | 263,3 | 790,0 | 48,0 | 32 € |
1093 | Attendolaiset (7) | 263,2 | 1842,3 | 15,0 | 74 € |
1094 | Raahen työllisyysalue - Raahen kaupunki (3) | 262,3 | 787,0 | 25,3 | 31 € |
1095 | Lammin Betoni Oy (2) | 262,0 | 786,0 | 16,5 | 31 € |
1096 | Ivalon Latu ry (1) | 261,6 | 784,8 | 35,0 | 31 € |
1097 | Team Örn (7) | 261,6 | 1831,1 | 12,3 | 73 € |
1098 | NAPNAPVantaa (3) | 260,2 | 780,6 | 19,3 | 31 € |
1099 | Oulaskankaan Polkijat (3) | 259,8 | 779,4 | 9,7 | 31 € |
1100 | Team Länkkäri (3) | 259,8 | 779,3 | 14,0 | 31 € |