Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
2051 | Neljännen sektorin polkijat (1) | 16,3 | 49,0 | 3,0 | 2 € |
2052 | Koskelan poppoo (1) | 16,1 | 48,4 | 5,0 | 2 € |
2053 | Gerpoli harrastaa (1) | 16,0 | 48,1 | 1,0 | 2 € |
2054 | LC Stamina - veto (1) | 16,0 | 48,1 | 4,0 | 2 € |
2055 | Silmätiimi (1) | 16,0 | 48,0 | 2,0 | 2 € |
2056 | Muuruveden Jyske 2025 (2) | 15,9 | 47,8 | 1,5 | 2 € |
2057 | Graniitti services (1) | 15,9 | 47,6 | 6,0 | 2 € |
2058 | CellSol (1) | 15,7 | 47,1 | 1,0 | 2 € |
2059 | Lumoava (1) | 15,7 | 47,0 | 5,0 | 2 € |
2060 | MuonioPyöräilee (1) | 15,7 | 47,0 | 4,0 | 2 € |
2061 | Tornion seurakunta (1) | 15,7 | 47,0 | 3,0 | 2 € |
2062 | Pyöräkamut (1) | 15,7 | 47,0 | 1,0 | 2 € |
2063 | Kotikatu Pirkanmaa (1) | 15,6 | 46,9 | 1,0 | 2 € |
2064 | Los Kolometros (2) | 15,6 | 46,8 | 2,0 | 2 € |
2065 | Attendo Mittumaari (1) | 15,5 | 46,6 | 6,0 | 2 € |
2066 | SSS25 (1) | 15,5 | 46,4 | 2,0 | 2 € |
2067 | Koomutka5 (1) | 15,4 | 46,3 | 2,0 | 2 € |
2068 | Työllisyysrahasto (1) | 15,1 | 45,4 | 2,0 | 2 € |
2069 | Etis (3) | 15,0 | 45,1 | 1,0 | 2 € |
2070 | Karhukopla2025 (1) | 15,0 | 45,0 | 1,0 | 2 € |
2071 | Pohde, Mäntyrinteen kävyt (1) | 15,0 | 44,9 | 2,0 | 2 € |
2072 | Paperin pöhköt polkijat (1) | 14,8 | 44,5 | 1,0 | 2 € |
2073 | Hervannan teräspyllyt (1) | 14,7 | 44,0 | 6,0 | 2 € |
2074 | KVVY (1) | 14,7 | 44,0 | 2,0 | 2 € |
2075 | ABM & Inion (1) | 14,3 | 43,0 | 3,0 | 2 € |
2076 | MuistiTerve (1) | 14,0 | 42,0 | 7,0 | 2 € |
2077 | Helsingin yliopisto Juristit (1) | 14,0 | 42,0 | 2,0 | 2 € |
2078 |
Hartela
(1)
![]() |
13,9 | 41,7 | 1,0 | 2 € |
2079 | Kuntapyörä (1) | 13,8 | 41,5 | 1,0 | 2 € |
2080 | Novia UAS (1) | 13,7 | 41,0 | 4,0 | 2 € |
2081 | Optomed Bikers (1) | 13,3 | 40,0 | 4,0 | 2 € |
2082 | Tamtron Group (1) | 13,3 | 40,0 | 2,0 | 2 € |
2083 | Varian, A Siemens Healthineers Company (1) | 13,3 | 40,0 | 2,0 | 2 € |
2084 | Kierrätyskeskus polkee (1) | 13,3 | 40,0 | 2,0 | 2 € |
2085 | Hiitola2025 (1) | 13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
2086 |
Mylab Oy
(1)
![]() |
13,2 | 39,5 | 2,0 | 2 € |
2087 | Pohjoisen Polkijat (1) | 13,1 | 39,2 | 1,0 | 2 € |
2088 | Officepro Finland Oy (1) | 13,0 | 39,0 | 3,0 | 2 € |
2089 | VehkalanVauhti (1) | 13,0 | 39,0 | 1,0 | 2 € |
2090 | Sedät jaksaa heilua (1) | 12,9 | 38,7 | 4,0 | 2 € |
2091 | Aavasaksan Kisa ry. (1) | 12,9 | 38,6 | 3,0 | 2 € |
2092 | Kilsojen kyttääjät (1) | 12,6 | 37,9 | 1,0 | 2 € |
2093 | SAMK Riders (1) | 12,4 | 37,1 | 2,0 | 1 € |
2094 | Signant Health (1) | 12,3 | 37,0 | 3,0 | 1 € |
2095 | Kiltatie BikePower (1) | 12,2 | 36,6 | 3,0 | 1 € |
2096 | AvaloRacing (1) | 12,1 | 36,3 | 1,0 | 1 € |
2097 | Radientum (2) | 12,0 | 36,0 | 1,0 | 1 € |
2098 | Sissit (1) | 11,8 | 35,4 | 4,0 | 1 € |
2099 | Laajat_polut (1) | 11,7 | 35,0 | 4,0 | 1 € |
2100 | Pudis nuoret (1) | 11,6 | 34,7 | 3,0 | 1 € |