| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | AFT Finland (2) | 321,5 | 1607,7 | 41,0 | 112 | 280 | 64 € |
| 2745 | Agate Sensors (1) | 45,2 | 226,2 | 19,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 591 | AGCO Power (14) | 639,4 | 8952,1 | 19,7 | 626 | 1565 | 358 € |
| 2508 | Agileday (3) | 104,8 | 524,0 | 6,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 701 | Agroseniorit (7) | 591,4 | 4140,0 | 24,4 | 289 | 722 | 166 € |
| 2435 | Ahaa-mainos (2) | 126,2 | 631,1 | 17,5 | 44 | 110 | 25 € |
| 1292 | Ahlsell Suomi (25) | 410,2 | 10255,6 | 15,6 | 717 | 1792 | 410 € |
| 434 | Ahlstrom HQ (11) | 732,1 | 8053,6 | 24,1 | 563 | 1407 | 322 € |
| 1431 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 378,1 | 3780,8 | 13,1 | 264 | 660 | 151 € |
| 2543 | Ahola Corporate Riders (3) | 94,6 | 473,2 | 14,3 | 33 | 82 | 19 € |
| 1852 | AholaDigital (2) | 274,4 | 1372,1 | 23,5 | 96 | 240 | 55 € |
| 2919 | Ahola Special (1) | 7,1 | 35,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2575 | Aikalocker (1) | 86,5 | 432,3 | 17,0 | 30 | 75 | 17 € |
| 1758 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 297,6 | 1488,2 | 32,7 | 104 | 260 | 60 € |
| 2903 | Aimo Virtanen Oy (1) | 10,6 | 53,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 491 | Aina_Ohi (6) | 692,3 | 4153,6 | 45,5 | 290 | 725 | 166 € |
| 2794 | Aina täysii! (2) | 34,5 | 172,5 | 4,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2146 | Ainolan Ahkerat (7) | 202,9 | 1420,3 | 10,7 | 99 | 247 | 57 € |
| 1152 | A-Insinöörit (95) | 446,4 | 42403,8 | 19,6 | 2968 | 7420 | 1696 € |
| 176 | Airbus Finland (17) | 1043,8 | 17745,3 | 24,4 | 1242 | 3105 | 710 € |
| 1062 | Airpro Oy (21) | 470,5 | 9881,4 | 17,5 | 691 | 1727 | 395 € |
| 2538 | AistitOYS (7) | 96,3 | 674,1 | 10,9 | 47 | 117 | 27 € |
| 896 | Aitomation (6) | 516,3 | 3097,7 | 21,8 | 216 | 540 | 124 € |
| 2341 | Ajelukanala (2) | 156,3 | 781,5 | 10,5 | 54 | 135 | 31 € |
| 772 | A&K (2) | 560,1 | 2800,3 | 58,0 | 196 | 490 | 112 € |
| 117 | Akaan Pyöräilijät (11) | 1208,8 | 13296,7 | 30,4 | 930 | 2325 | 532 € |
| 1558 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (12) | 344,4 | 4132,3 | 18,3 | 289 | 722 | 165 € |
| 1610 | AksonOulu (5) | 330,5 | 1652,6 | 32,8 | 115 | 287 | 66 € |
| 828 | Aktia (57) | 538,7 | 30704,2 | 19,7 | 2149 | 5372 | 1228 € |
| 1859 | Akukon (2) | 272,7 | 1363,6 | 23,5 | 95 | 237 | 55 € |
| 2093 |
Akuutin Leidit
(6)
|
215,4 | 1292,3 | 15,5 | 90 | 225 | 52 € |
| 2847 | Alamäet rullaten (2) | 19,6 | 97,8 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 99 | ALA polkee (7) | 1268,1 | 8876,6 | 39,9 | 621 | 1552 | 355 € |
| 231 | Alavieskan pyöräilijät (17) | 940,5 | 15987,9 | 16,1 | 1119 | 2797 | 640 € |
| 356 | Alexandria (9) | 786,3 | 7076,9 | 23,1 | 495 | 1237 | 283 € |
| 1621 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 327,9 | 1967,2 | 30,2 | 137 | 342 | 79 € |
| 674 |
Algolin fillarimestarit 2026
(17)
|
601,4 | 10224,0 | 25,4 | 715 | 1787 | 409 € |
| 2207 | Alhoniityn rullaajat (8) | 187,7 | 1501,4 | 11,4 | 105 | 262 | 60 € |
| 1300 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (16) | 408,3 | 6532,8 | 22,4 | 457 | 1142 | 261 € |
| 2374 |
Aller Media
(2)
|
147,5 | 737,6 | 15,5 | 51 | 127 | 30 € |
| 2337 | Alltime (10) | 156,5 | 1565,2 | 8,4 | 109 | 272 | 63 € |
| 440 | ALMACO (10) | 728,9 | 7288,5 | 26,1 | 510 | 1275 | 292 € |
| 445 |
Alma Media
(36)
|
726,5 | 26152,6 | 21,7 | 1830 | 4575 | 1046 € |
| 2101 | Alpuan Ahkerat (8) | 214,0 | 1711,9 | 18,0 | 119 | 297 | 68 € |
| 1208 | ALTEN Finland (11) | 432,5 | 4757,5 | 21,6 | 333 | 832 | 190 € |
| 1071 | Amcor Valkeakoski (20) | 466,9 | 9337,5 | 18,1 | 653 | 1632 | 374 € |
| 2019 | AMF/MCF (4) | 235,8 | 1179,0 | 16,0 | 82 | 205 | 47 € |
| 1643 |
Amgen
(9)
|
321,7 | 2895,5 | 15,0 | 202 | 505 | 116 € |
| 2432 | Ammattiliitto Jyty (2) | 126,8 | 634,0 | 11,5 | 44 | 110 | 25 € |
| 1343 | Ammattiopisto Luovi Tampere (7) | 399,1 | 2793,6 | 19,6 | 195 | 487 | 112 € |