| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | AFRY (76) | 948,6 | 72095,8 | 36,3 | 5046 | 12615 | 2884 € |
| 1754 | AFT Finland (2) | 466,7 | 2333,5 | 66,0 | 163 | 407 | 93 € |
| 2816 | Agate Sensors (1) | 45,2 | 226,2 | 19,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 832 | AGCO Power (16) | 835,8 | 13373,5 | 26,8 | 936 | 2340 | 535 € |
| 2615 | Agileday (3) | 124,9 | 624,3 | 7,3 | 43 | 107 | 25 € |
| 806 | Agroseniorit (8) | 850,5 | 6804,0 | 33,1 | 476 | 1190 | 272 € |
| 2481 | Ahaa-mainos (2) | 188,3 | 941,5 | 35,0 | 65 | 162 | 38 € |
| 1295 | Ahlsell Suomi (27) | 635,7 | 17163,7 | 23,4 | 1201 | 3002 | 687 € |
| 389 | Ahlstrom HQ (12) | 1162,5 | 13949,5 | 40,1 | 976 | 2440 | 558 € |
| 1650 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 505,7 | 5056,5 | 18,2 | 353 | 882 | 202 € |
| 2603 | Ahola Corporate Riders (3) | 128,5 | 642,3 | 20,0 | 44 | 110 | 26 € |
| 1685 | AholaDigital (2) | 490,9 | 2454,4 | 33,5 | 171 | 427 | 98 € |
| 2959 | Ahola Special (1) | 7,1 | 35,3 | 3,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2684 | Aikalocker (1) | 99,5 | 497,3 | 22,0 | 34 | 85 | 20 € |
| 1801 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 444,8 | 2223,9 | 49,3 | 155 | 387 | 89 € |
| 2559 | Aimo Virtanen Oy (1) | 145,0 | 724,9 | 28,0 | 50 | 125 | 29 € |
| 537 | Aina_Ohi (6) | 1022,1 | 6132,7 | 70,7 | 429 | 1072 | 245 € |
| 1491 | Aina täysii! (3) | 565,9 | 2829,5 | 42,7 | 198 | 495 | 113 € |
| 2382 | Ainolan Ahkerat (7) | 231,5 | 1620,3 | 12,6 | 113 | 282 | 65 € |
| 1013 | A-Insinöörit (114) | 753,3 | 85874,9 | 35,0 | 6011 | 15027 | 3435 € |
| 186 | Airbus Finland (18) | 1538,3 | 27690,2 | 37,3 | 1938 | 4845 | 1108 € |
| 1183 | Airpro Oy (22) | 677,9 | 14913,0 | 26,1 | 1043 | 2607 | 597 € |
| 2636 | AistitOYS (7) | 117,4 | 822,1 | 15,0 | 57 | 142 | 33 € |
| 866 | Aitomation (6) | 818,3 | 4909,7 | 34,7 | 343 | 857 | 196 € |
| 2363 | Ajelukanala (2) | 237,7 | 1188,4 | 20,0 | 83 | 207 | 48 € |
| 1060 | A&K (2) | 726,7 | 3633,4 | 85,0 | 254 | 635 | 145 € |
| 129 | Akaan Pyöräilijät (11) | 1778,4 | 19562,8 | 45,8 | 1369 | 3422 | 783 € |
| 1459 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (13) | 578,1 | 7515,5 | 28,6 | 526 | 1315 | 301 € |
| 1621 | AksonOulu (5) | 515,7 | 2578,6 | 57,2 | 180 | 450 | 103 € |
| 775 | Aktia (61) | 868,3 | 52967,2 | 32,8 | 3707 | 9267 | 2119 € |
| 659 | Akukon (4) | 940,1 | 4700,7 | 35,5 | 329 | 822 | 188 € |
| 2379 |
Akuutin Leidit
(8)
|
232,1 | 1857,1 | 15,8 | 129 | 322 | 74 € |
| 2845 | Alamäet rullaten (2) | 36,0 | 180,0 | 7,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 77 | ALA polkee (7) | 2077,4 | 14541,9 | 66,0 | 1017 | 2542 | 582 € |
| 393 | Alavieskan pyöräilijät (19) | 1159,7 | 22034,3 | 20,6 | 1542 | 3855 | 881 € |
| 397 | Alexandria (9) | 1156,2 | 10406,1 | 37,8 | 728 | 1820 | 416 € |
| 1281 | Alfaroc Logistics Oy (6) | 640,8 | 3844,7 | 58,2 | 269 | 672 | 154 € |
| 1199 | Algol Chemicals India (1) | 673,0 | 3365,0 | 90,0 | 235 | 587 | 135 € |
| 655 |
Algolin fillarimestarit 2026
(17)
|
943,0 | 16030,9 | 39,2 | 1122 | 2805 | 641 € |
| 2199 | Alhoniityn rullaajat (8) | 302,9 | 2423,0 | 19,9 | 169 | 422 | 97 € |
| 1065 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (21) | 724,6 | 15216,5 | 36,0 | 1065 | 2662 | 609 € |
| 2475 |
Aller Media
(2)
|
193,3 | 966,6 | 17,5 | 67 | 167 | 39 € |
| 2428 | Alltime (11) | 211,3 | 2324,3 | 12,7 | 162 | 405 | 93 € |
| 385 | ALMACO (10) | 1165,8 | 11658,1 | 40,5 | 816 | 2040 | 466 € |
| 461 |
Alma Media
(37)
|
1079,6 | 39946,7 | 33,8 | 2796 | 6990 | 1598 € |
| 2158 | Alpuan Ahkerat (9) | 315,6 | 2840,1 | 24,1 | 198 | 495 | 114 € |
| 1227 | ALTEN Finland (11) | 664,0 | 7304,0 | 32,2 | 511 | 1277 | 292 € |
| 899 | Amcor Valkeakoski (21) | 802,4 | 16851,3 | 30,9 | 1179 | 2947 | 674 € |
| 2100 | AMF/MCF (4) | 336,5 | 1682,7 | 23,3 | 117 | 292 | 67 € |
| 1708 |
Amgen
(11)
|
485,1 | 5335,9 | 23,0 | 373 | 932 | 213 € |