Ennen kisan alkua joukkueiden perässä näytetään suluissa kaikkien joukkueeseen ilmoittautuneiden lukumäärä. Kisan alettua luku kertoo joukkueen aktiivisten polkijoiden määrän (ns. nollakerholaiset eivät siis vaikuta tuloksiin tai joukkueen sarjan määräytymiseen).
| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Kirkkolehdon pyöräilijät (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kirkkis (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | EKHVA Kotisairaala (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pisara-team (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Raksa os.66 (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Vuoristoradan Jarrumiehet ry (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ripulireidet hapoilla (11) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Velekaperä (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Väkisin Vääntäjät (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kirjan Pitäjät (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kainoon Kiertäjät (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Takaisin Kotiin (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Joensuun Latu (10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Alhoniityn rullaajat (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Mäntylän Nallet (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | KPMG (21) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Siemens Energy (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Merus Power (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Lapuan Demarit (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pposse (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Traficom (24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Linea (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pöllöjengi (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Jatke-konserni (17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Jokivarren ladyt (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Yläneen demokraattiset pyöräilijät (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
UPM_NERC_Lpr
(6)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | 82 Pinnaa (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Studeo (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Capgemini Finland Oy (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Edukolaiset (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | POHDE Vampan Sykkelistit (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Nimlas - Talotekniikan terävin kärki
(22)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sijaisperhehoito (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | KAIPR2026 (17) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Hyvän ruuan erikoisjoukot (10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Plan International Suomi (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Anticimex Finland (10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Geopolkijat (22) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sinebrychoff - Ohjausyksikkö (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ahlstrom HQ (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kemijärven kaupungin henkilöstö (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Aviator Airport Services Finland (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | M1 Valvonta (10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Allergia-, iho- ja astmaliitto (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sampon Salamat (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Rauhalan Weivaajat (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | PohdeSeniorit2026 (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Team Uniogen (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Monadin mankeloijat (9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |