Ennen kisan alkua joukkueiden perässä näytetään suluissa kaikkien joukkueeseen ilmoittautuneiden lukumäärä. Kisan alettua luku kertoo joukkueen aktiivisten polkijoiden määrän (ns. nollakerholaiset eivät siis vaikuta tuloksiin tai joukkueen sarjan määräytymiseen).
| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Vaasan pörriäiset (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kirkon kilometrit - Ylä-Savo (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Oulun ammattikorkeakoulu (19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Lahennupa (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Humana 2=1 (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | OYS YLE-GER (12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Betonireidet2026 (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | JYY (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sotkottajat (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | VehoSportti (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | ACT Finland (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pohjis (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kaakon Squad (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Nupa pyöräilee (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Eurajoen Kunta (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | JKMM Arkkitehdit Oy (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | JPH 2026 (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pirttirieskat (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Pääskyt2026 (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Ässäpyöräilijät (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Nightingale Health (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Simo/kesäpyöräilijät (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Koivispolkee (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | KouvolanVesi (11) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Nopeet opet (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Saruman Oy (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | NanoCycle (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kuljetus Lahti (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Hyvinkää avoin joukkue (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Entiset Rexel polkijat (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sebitti Oy (9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | ElämysBike (11) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Vetelin kunta (10) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | twoday Finland (16) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kuminpolttajat (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | PKO:n polkijat (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Aveso Oy (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Elinvoimapalvelut Kajaani (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Fimpec (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Finn Spring Oy (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Kouvolan Nuorkauppakamari (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Koulutettujien Hierojien Liitto (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Sah-Kon polkijat (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Remedy Entertainment (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | VeloValmet (19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | TALVEA (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | Gasgrid (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | MEKO Finland (19) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – |
Energiset
(11)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| – | TakaPihanPoikaGroupUnited 2026 (2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |