| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | NYKS (4) | 419,1 | 2095,5 | 23,8 | 146 | 365 | 84 € |
| 1602 | Kainalniemen Hiki (1) | 419,1 | 2095,3 | 59,0 | 146 | 365 | 84 € |
| 1603 | Pikakelaajat (5) | 419,0 | 2095,0 | 28,2 | 146 | 365 | 84 € |
| 1604 | PIEKSANLAztU (1) | 418,8 | 2094,0 | 57,0 | 146 | 365 | 84 € |
| 1605 | Suomen Latu (4) | 418,8 | 2093,8 | 20,5 | 146 | 365 | 84 € |
| 1606 | Asema66 (5) | 418,6 | 2093,0 | 21,0 | 146 | 365 | 84 € |
| 1607 | REDGO (10) | 417,7 | 4176,9 | 29,8 | 292 | 730 | 167 € |
| 1608 | Kaskipuu oy (7) | 417,2 | 2920,3 | 14,6 | 204 | 510 | 117 € |
| 1609 |
Well Read Wheels
(4)
|
417,0 | 2085,2 | 53,8 | 145 | 362 | 83 € |
| 1610 | Murunen (3) | 416,5 | 2082,3 | 47,3 | 145 | 362 | 83 € |
| 1611 | Teho-valvonta Lahti (5) | 415,7 | 2078,6 | 13,0 | 145 | 362 | 83 € |
| 1612 | Niemikoti (16) | 415,4 | 6646,2 | 30,9 | 465 | 1162 | 266 € |
| 1613 | Stén-konserni (6) | 415,0 | 2490,2 | 9,7 | 174 | 435 | 100 € |
| 1614 | Aalto University, Computer Science (7) | 414,9 | 2904,0 | 31,9 | 203 | 507 | 116 € |
| 1615 | Nordic Green Energy (1) | 414,6 | 2073,0 | 87,0 | 145 | 362 | 83 € |
| 1616 | Elli ja Henna Polkee (4) | 413,2 | 2065,9 | 35,3 | 144 | 360 | 83 € |
| 1617 |
Anarkistimartat 2026
(10)
|
413,1 | 4131,2 | 36,6 | 289 | 722 | 165 € |
| 1618 | Pinna poikki;) (1) | 413,1 | 2065,4 | 109,0 | 144 | 360 | 83 € |
| 1619 | Yrittäjänkadun ketjujen kuluttajat (8) | 412,8 | 3302,4 | 24,5 | 231 | 577 | 132 € |
| 1620 | Intergrid (4) | 412,7 | 2063,4 | 50,8 | 144 | 360 | 83 € |
| 1621 | teams/pinnakireällä (1) | 412,2 | 2061,1 | 57,0 | 144 | 360 | 82 € |
| 1622 | Lappset Team (8) | 411,6 | 3293,1 | 21,6 | 230 | 575 | 132 € |
| 1623 | Stora Enso RCI (9) | 411,3 | 3701,4 | 16,4 | 259 | 647 | 148 € |
| 1624 |
Dustin Finland Oy
(7)
|
410,6 | 2874,0 | 12,3 | 201 | 502 | 115 € |
| 1625 | Team Lemmikit (3) | 409,6 | 2047,9 | 77,7 | 143 | 357 | 82 € |
| 1626 | Asfalttikiitäjät (3) | 409,1 | 2045,6 | 33,7 | 143 | 357 | 82 € |
| 1627 | MESE 2026 (3) | 408,9 | 2044,4 | 39,7 | 143 | 357 | 82 € |
| 1628 | Lovella (5) | 408,8 | 2043,7 | 33,4 | 143 | 357 | 82 € |
| 1629 |
Kotkan Energia Oy
(9)
|
408,3 | 3674,6 | 23,3 | 257 | 642 | 147 € |
| 1630 | Kuopion kaupunginkirjasto (7) | 407,7 | 2853,8 | 57,9 | 199 | 497 | 114 € |
| 1631 |
Break Sokos Hotel Levin tiimi
(2)
|
407,2 | 2035,8 | 47,0 | 142 | 355 | 81 € |
| 1632 | Nopeet opet (4) | 407,1 | 2035,6 | 34,3 | 142 | 355 | 81 € |
| 1633 | Jurvat (3) | 406,5 | 2032,5 | 58,0 | 142 | 355 | 81 € |
| 1634 | Fillaristi61 (1) | 406,4 | 2032,0 | 124,0 | 142 | 355 | 81 € |
| 1635 | Kainuun liitto (7) | 406,4 | 2844,4 | 12,6 | 199 | 497 | 114 € |
| 1636 | Hollolan Seurakunta (4) | 405,8 | 2029,1 | 20,3 | 142 | 355 | 81 € |
| 1637 | VTT Bioruukki (4) | 405,4 | 2027,0 | 30,8 | 141 | 352 | 81 € |
| 1638 |
Saimaan Tukipalvelut Oy
(20)
|
405,0 | 8099,3 | 27,4 | 566 | 1415 | 324 € |
| 1639 | Bolt.Works Oy (5) | 403,7 | 2018,6 | 17,0 | 141 | 352 | 81 € |
| 1640 | Serres (3) | 403,0 | 2015,2 | 17,7 | 141 | 352 | 81 € |
| 1641 | Digi- ja väestötietovirasto (11) | 403,0 | 4432,5 | 24,7 | 310 | 775 | 177 € |
| 1642 |
DHL Freight
(7)
|
402,9 | 2820,1 | 22,1 | 197 | 492 | 113 € |
| 1643 |
Fokus Nordic
(5)
|
402,6 | 2013,2 | 32,6 | 140 | 350 | 81 € |
| 1644 | Päijät-Hämeen liitto (4) | 402,5 | 2012,5 | 35,5 | 140 | 350 | 81 € |
| 1645 | Etelän terkat KPV (2) | 402,0 | 2010,0 | 38,5 | 140 | 350 | 80 € |
| 1646 | Kivelä 8A (6) | 402,0 | 2412,0 | 20,0 | 168 | 420 | 96 € |
| 1647 |
Vison
(4)
|
401,9 | 2009,6 | 21,0 | 140 | 350 | 80 € |
| 1648 | GS1 Finland Oy (4) | 401,3 | 2006,5 | 27,0 | 140 | 350 | 80 € |
| 1649 | TMT Widni OY (11) | 401,1 | 4412,3 | 19,3 | 308 | 770 | 176 € |
| 1650 | Hanhiksen polkijat (1) | 401,0 | 2005,0 | 126,0 | 140 | 350 | 80 € |