| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Préen henki (1) | 40,7 | 203,7 | 5,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2552 | SeppäSet (2) | 40,7 | 203,4 | 7,5 | 14 | 35 | 8 € |
| 2553 | Team majava (1) | 40,7 | 203,3 | 11,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2554 | Suomen Proviisoriyhdistys (1) | 40,0 | 200,0 | 9,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2555 | Sypän fillaroijat (1) | 39,9 | 199,7 | 21,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2556 | VolvoTaasPajalla (1) | 39,7 | 198,4 | 13,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2557 | Laakkosperänpyöräilijät (4) | 39,0 | 195,0 | 8,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2558 | Pueblo Benito (1) | 38,9 | 194,6 | 5,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2559 | VUOREKSEN PEIKOT (1) | 38,9 | 194,4 | 8,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2560 | Kaikkivoittaa (1) | 38,2 | 191,2 | 6,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2561 | Raikku (1) | 38,2 | 191,0 | 15,0 | 13 | 32 | 8 € |
| 2562 | Pirteät Polkijat (2) | 37,5 | 187,6 | 4,5 | 13 | 32 | 8 € |
| 2563 | A-tytöt (2) | 36,6 | 183,2 | 9,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2564 | Kuopion Pyöräpaja (2) | 35,9 | 179,6 | 9,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2565 | Saruman Oy (2) | 35,8 | 179,2 | 18,5 | 12 | 30 | 7 € |
| 2566 | OSS (1) | 35,6 | 178,0 | 7,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2567 | MYLLAB (1) | 35,1 | 175,6 | 16,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2568 | L&T Oulu PP/VH (2) | 34,2 | 171,1 | 5,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 2569 | Fysfit (2) | 33,8 | 169,2 | 5,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 2570 | Rolling polokiat (1) | 33,5 | 167,3 | 16,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 2571 | TeamJäspi (1) | 31,5 | 157,6 | 21,0 | 11 | 27 | 6 € |
| 2572 | Thomas ja äiti (2) | 30,6 | 152,9 | 11,5 | 10 | 25 | 6 € |
| 2573 | SLEF (2) | 30,4 | 152,0 | 6,5 | 10 | 25 | 6 € |
| 2574 | Tallinnanaukion suharit (2) | 30,2 | 151,1 | 7,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2575 | Sirkkakosken Sisu (2) | 30,1 | 150,6 | 3,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2576 | Humanan Kireät Ketjut (4) | 30,1 | 150,5 | 2,8 | 10 | 25 | 6 € |
| 2577 | Polkee vaan (1) | 30,0 | 150,2 | 66,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2578 | Pohde Team KiTkaT (1) | 29,8 | 149,2 | 22,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2579 | TEAM Laskukiito (2) | 29,6 | 148,0 | 2,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2580 | Ihan epistä (1) | 28,5 | 142,5 | 9,0 | 9 | 22 | 6 € |
| 2581 | Cycle of Excellence (3) | 27,9 | 139,4 | 6,0 | 9 | 22 | 6 € |
| 2582 | FinnHEMS 70 (1) | 27,9 | 139,4 | 4,0 | 9 | 22 | 6 € |
| 2583 |
Memmuntiimi
(1)
|
27,6 | 137,9 | 14,0 | 9 | 22 | 6 € |
| 2584 |
Hiltsa
(2)
|
27,5 | 137,6 | 9,5 | 9 | 22 | 6 € |
| 2585 | ProCenter (3) | 27,2 | 136,1 | 4,7 | 9 | 22 | 5 € |
| 2586 | Kellotarhan (1) | 27,2 | 136,0 | 12,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 2587 | 7ckivelä (3) | 27,1 | 135,3 | 11,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 2588 | Hannu Hanhet (2) | 27,0 | 135,1 | 10,5 | 9 | 22 | 5 € |
| 2589 | Fimlab Keski-Suomi (2) | 27,0 | 135,0 | 11,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 2590 | Kuminpolttajat (3) | 26,8 | 134,0 | 6,7 | 9 | 22 | 5 € |
| 2591 | Takahikiän Tour de Finland (2) | 26,6 | 133,0 | 11,5 | 9 | 22 | 5 € |
| 2592 |
Tilkkunen
(3)
|
26,6 | 133,0 | 8,7 | 9 | 22 | 5 € |
| 2593 | Mörököllit (2) | 26,1 | 130,7 | 9,5 | 9 | 22 | 5 € |
| 2594 | Tamware (1) | 25,1 | 125,7 | 9,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 2595 | Peräänantamaton (1) | 25,0 | 125,0 | 10,0 | 8 | 20 | 5 € |
| 2596 | Lapuan Demarit (2) | 24,9 | 124,7 | 7,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 2597 | 7BKivelä (8) | 24,9 | 199,0 | 4,8 | 13 | 32 | 8 € |
| 2598 | KukkaaPukkaa (2) | 24,7 | 123,6 | 2,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 2599 | Pohde kotihoito Nivala (2) | 24,5 | 122,5 | 8,5 | 8 | 20 | 5 € |
| 2600 | Mikävaan (1) | 24,3 | 121,4 | 14,0 | 8 | 20 | 5 € |