Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
351 GOM - Iltarusko (1) 1202,2 6010,9 79,0 420 1050 240 €
352 F-Secure (22) 1201,5 26433,3 49,6 1850 4625 1057 €
353 Medipyöräilijät (16) 1201,4 19222,3 38,3 1345 3362 769 €
354 ETTEpolje (7) 1194,1 8359,0 46,4 585 1462 334 €
355 Pohjis (6) 1189,2 7135,4 35,8 499 1247 285 €
356 NuKa26 (8) 1188,4 9507,1 42,1 665 1662 380 €
357 7E (5) spr 1188,1 5940,6 78,2 415 1037 238 €
358 Advania (18) spr 1188,1 21386,2 43,3 1497 3742 855 €
359 VUOREN PEIKOT (5) 1186,1 5930,5 41,6 415 1037 237 €
360 Wirokit (4) 1185,1 5925,7 32,8 414 1035 237 €
361 Kalaneuvos (4) 1185,0 5925,2 39,0 414 1035 237 €
362 Accenture - Finland (21) spr 1182,5 24832,1 33,3 1738 4345 993 €
363 HUS Polkevat ravitsemusterapeutit (9) 1181,7 10635,4 51,7 744 1860 425 €
364 Kuivasrannan mankelit (11) 1181,2 12993,2 68,1 909 2272 520 €
365 Keuruu (21) 1178,4 24746,1 32,4 1732 4330 990 €
366 Sanoma (20) 1178,0 23560,7 46,9 1649 4122 942 €
367 Certego (18) 1175,3 21156,1 40,3 1480 3700 846 €
368 FCG Finnish Consulting Group Oy (18) 1175,0 21149,6 49,6 1480 3700 846 €
369 Lidl Suomi Ky (17) 1174,4 19964,1 43,5 1397 3492 799 €
370 TeVe2026 (12) spr 1171,7 14060,7 70,5 984 2460 562 €
371 Easor Oyj (9) 1169,7 10527,5 41,4 736 1840 421 €
372 Kunkkulan pyöräilijät (14) 1168,0 16351,4 57,3 1144 2860 654 €
373 Alavieskan pyöräilijät (20) 1167,8 23356,2 21,0 1634 4085 934 €
374 Xperience Polkijat (14) 1165,2 16312,7 25,5 1141 2852 653 €
375 Nice10 (22) 1165,0 25629,9 46,7 1794 4485 1025 €
376 YTM-Industrial (4) 1163,8 5818,8 45,8 407 1017 233 €
377 Lee (5) 1163,7 5818,3 20,0 407 1017 233 €
378 Mapvision (6) 1161,1 6966,5 50,2 487 1217 279 €
379 P-H pelastuslaitos (21) 1160,8 24376,5 36,8 1706 4265 975 €
380 Lammin Betoni Oy (12) 1160,4 13924,8 26,4 974 2435 557 €
381 Aviator Airport Services Finland (21) 1160,0 24358,9 36,7 1705 4262 974 €
382 Koskisen Oyj (19) 1159,9 22038,6 28,8 1542 3855 882 €
383 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 1157,3 12729,8 56,7 891 2227 509 €
384 Simucube (13) 1156,8 15038,8 37,5 1052 2630 602 €
385 Parsialanpolun spandexit (4) 1156,2 5781,2 61,0 404 1010 231 €
386 EKE Pedal Power (18) 1154,9 20788,9 29,9 1455 3637 832 €
387 Sweco ARKMAMA (19) 1153,7 21919,7 51,4 1534 3835 877 €
388 Ortonin polkijat (9) 1152,6 10373,3 63,7 726 1815 415 €
389 Recordly Oy (5) 1151,7 5758,5 31,8 403 1007 230 €
390 Lindab Suomi (6) 1150,0 6899,7 39,3 482 1205 276 €
391 Kopioston Dynamot (7) 1144,2 8009,3 58,3 560 1400 320 €
392 Opetus- ja kulttuuriministeriö (16) 1144,0 18303,9 35,8 1281 3202 732 €
393 Tyly fillaroi 2026 (11) 1142,8 12570,3 69,6 879 2197 503 €
394 Mäkilähtö (9) 1142,5 10282,2 49,0 719 1797 411 €
395 Brahean polkijat (11) 1140,5 12545,4 52,8 878 2195 502 €
396 Valtiovarainministeriö (16) 1138,7 18218,9 42,8 1275 3187 729 €
397 Demos Helsinki (5) 1138,6 5692,9 72,4 398 995 228 €
398 Anfra (10) 1138,1 11381,1 36,7 796 1990 455 €
399 Havukka (24) 1137,9 27310,4 37,8 1911 4777 1092 €
400 Ebikecenter Espoo (1) 1137,2 5686,0 119,0 398 995 227 €