Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
351 Taipalsaaren kunta (10) 823,4 8233,7 24,7 576 1440 329 €
352 PowerPedal@Centria (10) 822,9 8228,8 31,6 576 1440 329 €
353 Comatec Group (18) 822,5 14805,2 35,2 1036 2590 592 €
354 Vorssan Pyäräilijät (3) 822,2 4111,1 26,0 287 717 164 €
355 Team Foreship 2026 (8) 822,1 6577,1 27,1 460 1150 263 €
356 Anfra (10) 820,9 8209,4 25,9 574 1435 328 €
357 Norrin Cycles (19) spr 820,9 15596,5 27,6 1091 2727 624 €
358 Team Taivis (4) 820,1 4100,4 32,0 287 717 164 €
359 Koskisen Oyj (19) 819,9 15577,1 19,7 1090 2725 623 €
360 Algolin fillarimestarit 2026 (18) spr 818,5 14733,6 31,4 1031 2577 589 €
361 Innofactor (21) 818,3 17184,6 24,7 1202 3005 687 €
362 Easor Oyj (6) 818,1 4908,8 16,8 343 857 196 €
363 Marjanpoimijat (18) 818,0 14724,5 39,8 1030 2575 589 €
364 Mumminmussukat (6) 816,9 4901,2 27,5 343 857 196 €
365 Suomen metsäkeskus (24) 816,4 19594,0 25,2 1371 3427 784 €
366 Team Neco (3) 814,5 4072,7 36,0 285 712 163 €
367 KAKS Kuvantaminen (9) 814,3 7329,0 30,4 513 1282 293 €
368 Oulun Taksiautoilijat (4) 813,4 4067,0 33,8 284 710 163 €
369 PP CF Messukylän haastajat (5) 811,8 4059,0 29,4 284 710 162 €
370 Cycle Time (10) 810,3 8103,2 28,1 567 1417 324 €
371 EKE Pedal Power (18) 810,0 14579,5 21,2 1020 2550 583 €
372 Team KäPy (5) 808,4 4042,1 39,0 282 705 162 €
373 Advania (17) spr 806,9 13716,7 27,0 960 2400 549 €
374 NHC Finland (5) spr 806,7 4033,4 36,2 282 705 161 €
375 Columbia Road (9) 806,4 7257,5 21,9 508 1270 290 €
376 Sanoma (19) 806,2 15316,8 29,0 1072 2680 613 €
377 Eduhouse (4) 806,1 4030,3 21,8 282 705 161 €
378 iLOQ (14) 805,8 11281,2 38,9 789 1972 451 €
379 Hämeen Ässät (7) 805,2 5636,5 32,9 394 985 225 €
380 Lumikko Oy (13) 803,0 10438,8 34,2 730 1825 418 €
381 ST 7/ TPE (6) 800,7 4804,3 34,7 336 840 192 €
382 Happimyrkytys (6) 799,8 4799,0 34,2 335 837 192 €
383 Ylen polkijat (21) 798,5 16767,5 32,1 1173 2932 671 €
384 Pauligin pyöräilijät (11) 798,1 8778,7 29,7 614 1535 351 €
385 VTT Nuclear Energy (16) 796,8 12748,4 32,3 892 2230 510 €
386 Pyhtääpolkee (11) 796,1 8757,3 24,4 613 1532 350 €
387 Bittium Tough Riders Oulu (15) 795,9 11938,3 28,5 835 2087 478 €
388 Aviator Airport Services Finland (21) 795,5 16705,9 25,9 1169 2922 668 €
389 Vaellussinkut (7) 794,4 5560,7 26,9 389 972 222 €
390 Pohjolan POLOKUiNTOISET (3) 793,6 3968,0 45,3 277 692 159 €
391 Urban Partners (9) 793,3 7139,4 28,3 499 1247 286 €
392 Vitec Roidu (7) 792,6 5548,1 33,1 388 970 222 €
393 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 791,7 8708,9 39,1 609 1522 348 €
394 Puustelli Group Oy (13) 790,8 10280,9 25,4 719 1797 411 €
395 Team Laurea (16) 789,4 12630,2 29,7 884 2210 505 €
396 Valmet WESW-Cycling (5) 788,1 3940,6 39,8 275 687 158 €
397 Prima Power (8) 787,8 6302,4 20,3 441 1102 252 €
398 Team Aino (5) 787,1 3935,3 44,2 275 687 157 €
399 PohdeSeniorit2026 (10) 785,2 7852,0 40,1 549 1372 314 €
400 Nokia Oulu Fillarilla Fiilistelijät (17) 784,5 13336,4 31,0 933 2332 533 €