Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | NRG Team (4) | 295,4 | 1477,0 | 5,0 | 103 | 257 | 59 € |
1026 | NTcab Oy (8) | 116,1 | 928,8 | 5,4 | 65 | 162 | 37 € |
2790 | NuKa25 (1) | 4,4 | 22,0 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
1086 | Nummen Polkuniilot (11) | 111,7 | 1229,2 | 7,3 | 86 | 215 | 49 € |
3060 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2352 | Nuori Lohja (1) | 29,5 | 147,5 | 11,0 | 10 | 25 | 6 € |
2672 | Nupa pyöräilee (1) | 11,2 | 56,0 | 6,0 | 3 | 7 | 2 € |
2268 | Nupa Tampere (3) | 35,1 | 175,4 | 5,3 | 12 | 30 | 7 € |
1408 | Nurmijärven kunta (10) | 89,8 | 898,4 | 5,3 | 62 | 155 | 36 € |
2974 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
131 | NVIDIA (4) | 257,9 | 1289,5 | 7,8 | 90 | 225 | 52 € |
1246 | NYAB Oyj (Suomi) (4) | 99,7 | 498,6 | 3,5 | 34 | 85 | 20 € |
2545 | Nyt me poljetaan (1) | 18,4 | 92,0 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
1418 | Nyt on pyöräkeli (11) | 89,4 | 983,8 | 5,8 | 68 | 170 | 39 € |
811 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (8) | 134,6 | 1077,1 | 7,4 | 75 | 187 | 43 € |
983 | NääsCSA (5) | 120,0 | 600,1 | 4,6 | 42 | 105 | 24 € |
77 | OAJ Kauhajoki (6) | 306,1 | 1836,5 | 10,5 | 128 | 320 | 73 € |
2099 | OAJ Simo (6) | 46,5 | 278,8 | 2,5 | 19 | 47 | 11 € |
635 | OAK2025 (11) | 150,5 | 1655,6 | 6,4 | 115 | 287 | 66 € |
2994 | Ocio (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1588 | ODL (12) | 77,9 | 935,1 | 4,4 | 65 | 162 | 37 € |
2152 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 43,1 | 215,4 | 4,2 | 15 | 37 | 9 € |
54 | Officepro Finland Oy (5) | 356,3 | 1781,4 | 10,4 | 124 | 310 | 71 € |
2053 | Ohikiitävät Procemexlaiset (7) | 49,8 | 348,5 | 3,7 | 24 | 60 | 14 € |
1561 | Ohittamattomat (4) | 80,0 | 399,9 | 6,8 | 27 | 67 | 16 € |
1392 | Oikeusministeriö (7) | 91,1 | 637,5 | 6,1 | 44 | 110 | 26 € |
1701 | Oikeuspalveluvirasto (43) | 72,0 | 3097,7 | 5,9 | 216 | 540 | 124 € |
604 | Oikeusrekisterikeskus (16) | 153,9 | 2461,8 | 6,4 | 172 | 430 | 98 € |
1870 | Oivanki Kuusamo (3) | 61,0 | 304,8 | 4,0 | 21 | 52 | 12 € |
1533 | OKP Mankeloijat (7) | 81,9 | 573,0 | 7,1 | 40 | 100 | 23 € |
2223 | OlemiX (2) | 37,8 | 189,0 | 4,0 | 13 | 32 | 8 € |
1706 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 71,7 | 358,4 | 6,5 | 25 | 62 | 14 € |
2873 | OlmarPoriPolkijat (1) | 1,0 | 4,9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1425 | Olpin polkijat (4) | 88,9 | 444,7 | 3,3 | 31 | 77 | 18 € |
27 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (18) | 435,8 | 7843,8 | 9,9 | 549 | 1372 | 314 € |
227 | Oma Hämeen pt (8) | 216,5 | 1731,6 | 8,0 | 121 | 302 | 69 € |
2810 | Omakisa25 (1) | 3,8 | 19,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1 € |
3092 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2707 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2111 | Ompun poppoo (3) | 45,9 | 229,5 | 6,0 | 16 | 40 | 9 € |
2880 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1540 | One CBRE (8) | 81,4 | 651,0 | 5,0 | 45 | 112 | 26 € |
1099 |
OneDSV
(10)
![]() |
110,5 | 1104,5 | 6,2 | 77 | 192 | 44 € |
1644 | Onegogo (4) | 74,8 | 373,9 | 6,5 | 26 | 65 | 15 € |
1945 | Onnilaiset (12) | 57,1 | 685,3 | 4,5 | 47 | 117 | 27 € |
2850 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1949 |
Oomi 2025
(6)
![]() |
56,9 | 341,2 | 3,2 | 23 | 57 | 14 € |
1019 | Opetuksen teräsreidet (5) | 117,1 | 585,4 | 5,2 | 40 | 100 | 23 € |
1039 | Opetus- ja kulttuuriministeriö 2025 (6) | 115,1 | 690,5 | 4,7 | 48 | 120 | 28 € |
434 | OP Henkilöstökerho (44) | 174,2 | 7663,5 | 6,1 | 536 | 1340 | 307 € |