Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 |
Novon polkijat
(9)
![]() |
408,8 | 3678,7 | 26,4 | 257 | 642 | 147 € |
909 | NPS Vanhat Polkijat (8) | 753,2 | 6025,5 | 43,1 | 421 | 1052 | 241 € |
1890 | NRG Team (6) | 399,0 | 2393,8 | 7,0 | 167 | 417 | 96 € |
1246 | NTcab Oy (10) | 612,4 | 6123,8 | 28,4 | 428 | 1070 | 245 € |
2627 | NuKa25 (3) | 144,9 | 724,7 | 17,3 | 50 | 125 | 29 € |
1413 | Nummen Polkuniilot (16) | 554,2 | 8866,4 | 26,3 | 620 | 1550 | 355 € |
3186 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2662 | Nuori Lohja (3) | 128,8 | 643,9 | 17,3 | 45 | 112 | 26 € |
2981 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2533 | Nupa Tampere (4) | 179,6 | 898,1 | 21,0 | 62 | 155 | 36 € |
1256 | Nurmijärven kunta (10) | 608,3 | 6083,4 | 34,8 | 425 | 1062 | 243 € |
3130 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
287 | NVIDIA (7) | 1182,2 | 8275,2 | 36,4 | 579 | 1447 | 331 € |
1909 | NYAB Oyj (Suomi) (10) | 392,3 | 3922,6 | 12,4 | 274 | 685 | 157 € |
2932 | Nyt me poljetaan (2) | 33,7 | 168,7 | 4,5 | 11 | 27 | 7 € |
1052 | Nyt on pyöräkeli (11) | 687,9 | 7566,4 | 39,6 | 529 | 1322 | 303 € |
1236 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (13) | 618,4 | 8038,9 | 37,2 | 562 | 1405 | 322 € |
625 | NääsCSA (6) | 884,3 | 5305,7 | 26,2 | 371 | 927 | 212 € |
393 | OAJ Kauhajoki (14) | 1060,0 | 14840,4 | 33,4 | 1038 | 2595 | 594 € |
2118 | OAJ Simo (8) | 322,0 | 2576,2 | 13,9 | 180 | 450 | 103 € |
547 | OAK2025 (16) | 933,3 | 14932,7 | 42,6 | 1045 | 2612 | 597 € |
3058 | Ocio (1) | 2,3 | 11,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1842 | ODL (20) | 412,0 | 8239,4 | 22,5 | 576 | 1440 | 330 € |
2391 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 227,0 | 1134,8 | 19,6 | 79 | 197 | 45 € |
120 | Officepro Finland Oy (7) | 1704,5 | 11931,7 | 51,4 | 835 | 2087 | 477 € |
2124 | Ohikiitävät Procemexlaiset (11) | 319,8 | 3518,0 | 19,8 | 246 | 615 | 141 € |
1895 | Ohittamattomat (6) | 396,8 | 2380,8 | 36,3 | 166 | 415 | 95 € |
723 | Oikeusministeriö (9) | 828,2 | 7454,0 | 29,2 | 521 | 1302 | 298 € |
1773 | Oikeuspalveluvirasto (57) | 435,1 | 24798,6 | 30,5 | 1735 | 4337 | 992 € |
675 | Oikeusrekisterikeskus (22) | 849,2 | 18681,5 | 33,0 | 1307 | 3267 | 747 € |
1819 | Oivanki Kuusamo (4) | 421,4 | 2106,8 | 19,0 | 147 | 367 | 84 € |
1337 | OKP Mankeloijat (7) | 581,1 | 4067,9 | 41,3 | 284 | 710 | 163 € |
1783 | OlemiX (2) | 431,9 | 2159,5 | 39,5 | 151 | 377 | 86 € |
1022 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 705,1 | 3525,4 | 54,0 | 246 | 615 | 141 € |
2919 | OlmarPoriPolkijat (4) | 36,0 | 180,1 | 2,3 | 12 | 30 | 7 € |
1368 | Olpin polkijat (5) | 570,6 | 2852,8 | 18,4 | 199 | 497 | 114 € |
37 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (23) | 2758,9 | 63454,6 | 57,1 | 4441 | 11102 | 2538 € |
498 | Oma Hämeen pt (11) | 975,8 | 10733,9 | 34,1 | 751 | 1877 | 429 € |
2198 | Omakisa25 (1) | 292,8 | 1463,7 | 80,0 | 102 | 255 | 59 € |
3206 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
3012 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
1092 | Omnialaiset (5) | 673,3 | 3366,4 | 32,8 | 235 | 587 | 135 € |
2639 | Ompun poppoo (3) | 140,9 | 704,6 | 18,7 | 49 | 122 | 28 € |
3076 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1995 | One CBRE (12) | 364,6 | 4375,2 | 18,3 | 306 | 765 | 175 € |
1304 |
OneDSV
(14)
![]() |
592,2 | 8291,4 | 32,3 | 580 | 1450 | 332 € |
1942 | Onegogo (8) | 379,8 | 3038,0 | 24,4 | 212 | 530 | 122 € |
2041 | Onnilaiset (17) | 347,1 | 5901,4 | 22,7 | 413 | 1032 | 236 € |
3061 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1926 |
Oomi 2025
(10)
![]() |
386,6 | 3866,1 | 20,4 | 270 | 675 | 155 € |