| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Porvoo (23) | 0,0758 | 3819,5 | 50361 | 267 | 667 |
| 90 | Pori (23) | 0,0774 | 6497,8 | 83905 | 454 | 1135 |
| 9 | Pirkkala (23) | 0,5302 | 10429,8 | 19673 | 730 | 1825 |
| 62 | Pietarsaari (12) | 0,1378 | 2646,6 | 19212 | 185 | 462 |
| 122 | Pieksämäki (3) | 0,0389 | 687,3 | 17661 | 48 | 120 |
| 32 | Petäjävesi (1) | 0,2155 | 825,1 | 3828 | 57 | 142 |
| 152 | Pertunmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 1685 | 0 | 0 |
| 155 | Pedersören kunta (3) | 0,0000 | 0,0 | 11094 | 0 | 0 |
| 98 | Parainen (3) | 0,0689 | 1041,3 | 15105 | 72 | 180 |
| 77 | Paimio (6) | 0,1040 | 1128,3 | 10848 | 78 | 195 |
| 7 | Oulu (345) | 0,5852 | 120341,9 | 205629 | 8423 | 21057 |
| 97 | Oulainen (2) | 0,0694 | 504,4 | 7268 | 35 | 87 |
| 136 | Orimattila (3) | 0,0218 | 349,0 | 16005 | 24 | 60 |
| 56 | Nurmijärvi (18) | 0,1486 | 6393,3 | 43036 | 447 | 1117 |
| 65 | Nokia (14) | 0,1302 | 4423,4 | 33966 | 309 | 772 |
| 59 | Nivala (4) | 0,1438 | 1530,7 | 10643 | 107 | 267 |
| 37 | Nakkila (2) | 0,1976 | 1051,3 | 5321 | 73 | 182 |
| 145 | Naantali (1) | 0,0064 | 123,0 | 19301 | 8 | 20 |
| 111 | Mäntyharju (2) | 0,0453 | 262,3 | 5786 | 18 | 45 |
| 135 | Mänttä-Vilppula (1) | 0,0234 | 230,0 | 9850 | 16 | 40 |
| 74 | Mäntsälä (7) | 0,1080 | 2237,1 | 20716 | 156 | 390 |
| 11 | Mynämäki (5) | 0,4291 | 3284,1 | 7653 | 229 | 572 |
| 10 | Muurame (12) | 0,4335 | 4390,8 | 10129 | 307 | 767 |
| 115 | Mustasaari (4) | 0,0422 | 821,0 | 19437 | 57 | 142 |
| 58 | Mikkeli (28) | 0,1461 | 7773,5 | 53197 | 544 | 1360 |
| 34 | Merikarvia (2) | 0,2126 | 650,9 | 3062 | 45 | 112 |
| 1 | Merijärvi (3) | 1,6342 | 1782,9 | 1091 | 124 | 310 |
| 66 | Masku (2) | 0,1289 | 1229,0 | 9532 | 86 | 215 |
| 94 | Maarianhamina (1) | 0,0714 | 835,5 | 11696 | 58 | 145 |
| 45 | Luoto (4) | 0,1808 | 980,9 | 5424 | 68 | 170 |
| 100 | Loviisa (5) | 0,0638 | 943,4 | 14786 | 66 | 165 |
| 126 | Loppi (4) | 0,0337 | 263,8 | 7833 | 18 | 45 |
| 108 | Loimaa (3) | 0,0509 | 807,0 | 15843 | 56 | 140 |
| 75 | Lohja (9) | 0,1076 | 4944,6 | 45975 | 346 | 865 |
| 101 | Liperi (4) | 0,0624 | 755,2 | 12100 | 52 | 130 |
| 2 | Liminka (15) | 1,3118 | 13391,7 | 10209 | 937 | 2342 |
| 26 | Lieto (16) | 0,2413 | 4829,0 | 20012 | 338 | 845 |
| 129 | Lieksa (1) | 0,0320 | 348,0 | 10869 | 24 | 60 |
| 52 | Lempäälä (15) | 0,1703 | 4002,9 | 23511 | 280 | 700 |
| 53 | Laukaa (6) | 0,1692 | 3195,5 | 18886 | 223 | 557 |
| 116 | Lapua (5) | 0,0420 | 599,6 | 14280 | 41 | 102 |
| 72 | Lappeenranta (25) | 0,1149 | 8352,1 | 72667 | 584 | 1460 |
| 159 | Lapinlahti (1) | 0,0000 | 0,0 | 9468 | 0 | 0 |
| 123 | Laihia (2) | 0,0387 | 310,6 | 8016 | 21 | 52 |
| 41 | Lahti (77) | 0,1864 | 22355,1 | 119917 | 1564 | 3910 |
| 149 | Kyyjärvi (2) | 0,0038 | 5,0 | 1312 | 0 | 0 |
| 144 | Kurikka (2) | 0,0084 | 174,2 | 20656 | 12 | 30 |
| 30 | Kuortane (2) | 0,2290 | 812,6 | 3548 | 56 | 140 |
| 28 | Kuopio (112) | 0,2333 | 27847,6 | 119379 | 1949 | 4872 |
| 148 | Kuhmo (1) | 0,0048 | 39,0 | 8187 | 2 | 5 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.