Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Maillefer Extrusion Oy (1) | 72,0 | 360,0 | 11,0 | 25 | 62 | |
352 | Team Villikerho Sport Club (3) | 70,0 | 350,2 | 5,3 | 24 | 60 | |
353 | Vanttauksen ukot (1) | 69,6 | 348,0 | 36,0 | 24 | 60 | |
354 | EK_Saunalahden talvipyöräilijät (2) | 69,3 | 346,3 | 16,0 | 24 | 60 | |
355 | Haapavesj (1) | 69,0 | 345,2 | 38,0 | 24 | 60 | |
356 | hessuracing (1) | 67,9 | 339,5 | 25,0 | 23 | 57 | |
357 | Muffoni (2) | 67,9 | 339,5 | 22,0 | 23 | 57 | |
358 | Tennarinkuluttajat (3) | 67,8 | 338,9 | 10,3 | 23 | 57 | |
359 | Bosch Rexroth Oy (1) | 67,0 | 335,0 | 30,0 | 23 | 57 | |
360 | Aimo Virtanen Oy (1) | 66,9 | 334,5 | 12,0 | 23 | 57 | |
361 | Huuruset (1) | 66,8 | 333,8 | 26,0 | 23 | 57 | |
362 |
Tervaniityn pinnankiristäjät
(1)
![]() |
66,7 | 333,7 | 34,0 | 23 | 57 | 13 € |
363 |
PKSOTUWINTER2022
(4)
![]() |
66,2 | 330,8 | 14,5 | 23 | 57 | 13 € |
364 | Käppänät (1) | 66,0 | 330,0 | 33,0 | 23 | 57 | |
365 | KAKE (2) | 65,8 | 329,0 | 30,0 | 23 | 57 | |
366 | Lempäälän kunta (4) | 65,5 | 327,6 | 7,3 | 22 | 55 | |
367 | Lahden Talot (4) | 63,1 | 315,4 | 6,8 | 22 | 55 | |
368 | 82 Pinnaa (1) | 62,7 | 313,4 | 37,0 | 21 | 52 | |
369 | EkaVekara (1) | 62,6 | 313,0 | 35,0 | 21 | 52 | |
370 | Oys Polkijat 53 (1) | 62,1 | 310,5 | 21,0 | 21 | 52 | |
371 | Kettinki71 (1) | 62,0 | 310,0 | 19,0 | 21 | 52 | |
372 | Ihan pihalla (1) | 61,0 | 305,0 | 27,0 | 21 | 52 | |
373 | Cycling El Burro ES (1) | 59,7 | 298,5 | 10,0 | 20 | 50 | |
374 | Leanware Oy (1) | 59,3 | 296,5 | 24,0 | 20 | 50 | |
375 | Arcadas vintercyklister 2022 (4) | 59,2 | 295,8 | 6,8 | 20 | 50 | |
376 | Caruna (2) | 58,2 | 291,0 | 4,0 | 20 | 50 | |
377 | SGN polkee (2) | 58,0 | 290,2 | 8,0 | 20 | 50 | |
378 | Medixine (2) | 56,8 | 284,0 | 8,0 | 19 | 47 | |
379 | Efima Oy (5) | 56,6 | 283,2 | 5,2 | 19 | 47 | |
380 | Honkanummen polkijat (1) | 56,0 | 280,0 | 39,0 | 19 | 47 | |
381 | Hanhijoen koulu (1) | 56,0 | 280,0 | 21,0 | 19 | 47 | |
382 | JEE (1) | 56,0 | 280,0 | 14,0 | 19 | 47 | |
383 | Sösselit sotkee (3) | 55,4 | 277,0 | 9,7 | 19 | 47 | |
384 | Vesihiisi (1) | 55,2 | 276,0 | 23,0 | 19 | 47 | |
385 | Keravan ympäristönsuojeluyhdistys (2) | 55,1 | 275,4 | 14,5 | 19 | 47 | |
386 | TKUPL (1) | 55,0 | 275,0 | 31,0 | 19 | 47 | |
387 | CSC (1) | 54,6 | 273,0 | 22,0 | 19 | 47 | |
388 | Knowit (2) | 54,4 | 272,0 | 4,0 | 19 | 47 | |
389 | Q4 ark (1) | 53,8 | 269,0 | 19,0 | 18 | 45 | |
390 | LC_Sastamala/Vammala (2) | 53,0 | 265,0 | 21,5 | 18 | 45 | |
391 | Valvira (2) | 53,0 | 265,0 | 14,0 | 18 | 45 | |
392 | Mäntykankaan Pauke (1) | 52,7 | 263,5 | 17,0 | 18 | 45 | |
393 | PVLOGL_SOTLK (2) | 52,7 | 263,5 | 10,5 | 18 | 45 | |
394 | Jartek (1) | 51,5 | 257,7 | 13,0 | 18 | 45 | |
395 | Vantaan Nap (1) | 50,9 | 254,7 | 23,0 | 17 | 42 | |
396 | Humana Penkinhinkuttajat (1) | 50,5 | 252,3 | 48,0 | 17 | 42 | |
397 | Äännekoulu-Nosteen Kiiturit (1) | 50,2 | 251,0 | 17,0 | 17 | 42 | |
398 |
OIEI
(3)
![]() |
48,6 | 242,8 | 18,3 | 16 | 40 | 10 € |
399 | KoLyA (1) | 48,0 | 240,0 | 15,0 | 16 | 40 | |
400 | Sairaala KL (1) | 47,8 | 239,0 | 12,0 | 16 | 40 |