Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Turun yliopisto, hum. tdk. (1) | 47,4 | 237,0 | 22,0 | 16 | 40 | |
402 | Aatteleppa ite siham (2) | 47,2 | 236,0 | 8,5 | 16 | 40 | |
403 | Hyvinkään Mehiläiset (2) | 47,2 | 235,8 | 19,0 | 16 | 40 | |
404 | KireätKetjut (2) | 47,0 | 235,0 | 16,0 | 16 | 40 | |
405 | PVJJK Roni (1) | 46,8 | 234,0 | 39,0 | 16 | 40 | |
406 | Humana Wiltsu (1) | 46,3 | 231,5 | 28,0 | 16 | 40 | |
407 | Pohjois-Savon ELY-keskus (3) | 46,2 | 231,0 | 6,7 | 16 | 40 | |
408 | Vehka-joukkue (1) | 46,2 | 230,8 | 20,0 | 16 | 40 | |
409 | TSP Engineering Oy (1) | 45,4 | 227,0 | 24,0 | 15 | 37 | |
410 | Polycon (1) | 45,3 | 226,6 | 20,0 | 15 | 37 | |
411 | Haumedia (1) | 43,8 | 219,0 | 7,0 | 15 | 37 | |
412 | B-rapun polkijat - Team Nokia Tampere (1) | 43,4 | 217,1 | 9,0 | 15 | 37 | |
413 | Lahden Vihreät (2) | 43,0 | 215,0 | 8,5 | 15 | 37 | |
414 | YhdenNaisenTiimi (1) | 42,4 | 212,0 | 33,0 | 14 | 35 | |
415 | Metsään meni (3) | 42,1 | 210,6 | 8,3 | 14 | 35 | |
416 | sipuli (1) | 42,1 | 210,5 | 44,0 | 14 | 35 | |
417 | Applixure (1) | 42,1 | 210,4 | 4,0 | 14 | 35 | |
418 | Juhan pyörä (1) | 40,9 | 204,5 | 20,0 | 14 | 35 | |
419 | Spinverse (2) | 39,8 | 199,2 | 7,5 | 13 | 32 | |
420 | 20 % teholla (1) | 38,7 | 193,5 | 19,0 | 13 | 32 | |
421 | Team Niittymaa (1) | 37,8 | 189,0 | 28,0 | 13 | 32 | |
422 | Puts plank (1) | 37,1 | 185,3 | 30,0 | 12 | 30 | |
423 | Myontec Team (1) | 37,0 | 185,0 | 24,0 | 12 | 30 | |
424 | Valtorin Huikeet (1) | 35,4 | 177,1 | 16,0 | 12 | 30 | |
425 | Perhepyöräilijät (1) | 35,4 | 177,0 | 41,0 | 12 | 30 | |
426 | Boco IP (1) | 34,2 | 171,1 | 8,0 | 11 | 27 | |
427 | Luntapinnoissa (1) | 33,0 | 165,0 | 12,0 | 11 | 27 | |
428 | Bonavan fillarijengi (1) | 31,8 | 159,0 | 11,0 | 11 | 27 | |
429 | Twowheelriders (1) | 30,8 | 154,0 | 7,0 | 10 | 25 | |
430 | Demos Helsinki (2) | 30,2 | 151,1 | 12,5 | 10 | 25 | |
431 | talvensitkuttajat (1) | 29,8 | 149,0 | 18,0 | 10 | 25 | |
432 | Team Takakiree (1) | 28,8 | 144,2 | 6,0 | 10 | 25 | |
433 | CreamTeam Kemi (2) | 28,8 | 144,0 | 8,5 | 10 | 25 | |
434 | Team Velo & Oxygen (3) | 28,0 | 140,0 | 6,3 | 9 | 22 | |
435 | Porvoon poliisiasema (2) | 27,6 | 138,0 | 11,5 | 9 | 22 | |
436 | Me Poletaan Yhessä (2) | 27,6 | 137,9 | 9,0 | 9 | 22 | |
437 | Wolt-winter-2022 (1) | 27,3 | 136,6 | 8,0 | 9 | 22 | |
438 | Team lumimetsä (2) | 27,0 | 134,9 | 6,5 | 9 | 22 | |
439 |
Team Cycloriders
(1)
![]() |
26,7 | 133,6 | 5,0 | 9 | 22 | 5 € |
440 | Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus oy (1) | 25,6 | 128,0 | 22,0 | 8 | 20 | |
441 | MTB/maantie Kaustinen ja ympärys kunnat (1) | 25,6 | 127,9 | 6,0 | 8 | 20 | |
442 | EK Espoon kaupungin polkijat (1) | 24,8 | 124,0 | 7,0 | 8 | 20 | |
443 | Medanets (1) | 24,7 | 123,5 | 13,0 | 8 | 20 | |
444 | Luurikorvat2022 (1) | 24,7 | 123,2 | 14,0 | 8 | 20 | |
445 | PPPK-polkee (1) | 24,0 | 120,0 | 12,0 | 8 | 20 | |
446 | Jyväskylän Latu (2) | 23,8 | 119,0 | 6,5 | 8 | 20 | |
447 | Schibsted Marketplaces Finland (2) | 23,1 | 115,3 | 8,0 | 8 | 20 | |
448 | Veikkaus 2021 (3) | 23,1 | 115,3 | 3,3 | 8 | 20 | |
449 | Suomen Sosiaalipyöräilijäin Seura (1) | 22,6 | 113,0 | 15,0 | 7 | 17 | |
450 | Läskipyöräilijät (1) | 22,5 | 112,5 | 19,0 | 7 | 17 |