| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | Ahlstrom HQ (2) | 8,5 | 42,7 | 1,0 | 2 | 5 | 2 € |
| 333 | Ahlstrom KAR & TRE (5) | 63,9 | 319,3 | 1,5 | 22 | 55 | 13 € |
| 2252 | Ahola Special (1) | 2,0 | 10,1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 2592 | Aikalocker (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2660 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1667 | Aina_Ohi (2) | 13,6 | 68,2 | 2,5 | 4 | 10 | 3 € |
| 2250 | Ainolan Ahkerat (1) | 2,1 | 10,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
| 678 | A-Insinöörit (33) | 46,0 | 1378,5 | 2,2 | 96 | 240 | 55 € |
| 32 | Airbus Finland (6) | 129,3 | 775,6 | 3,2 | 54 | 135 | 31 € |
| 2785 | Airpro Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2232 | AistitOYS (1) | 2,7 | 13,3 | 2,0 | 0 | 0 | 1 € |
| 1029 | Aitomation (3) | 32,7 | 163,6 | 2,0 | 11 | 27 | 7 € |
| 2616 | Ajelukanala (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 801 | A&K (2) | 41,1 | 205,3 | 4,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 84 | Akaan Pyöräilijät (6) | 99,8 | 598,7 | 2,7 | 41 | 102 | 24 € |
| 1329 | Akseli-Allianssi Koskelan varikko (6) | 22,4 | 134,7 | 1,3 | 9 | 22 | 5 € |
| 1658 | AksonOulu (2) | 13,8 | 69,0 | 3,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 376 | Aktia (28) TOP-10 | 61,2 | 1712,9 | 1,9 | 119 | 297 | 69 € |
| 2736 | Akukon (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2022 |
Akuutin Leidit
(2)
|
6,0 | 30,0 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2416 | Alamäet rullaten (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 164 | ALA polkee (5) | 82,4 | 412,1 | 2,8 | 28 | 70 | 16 € |
| 369 | Alavieskan pyöräilijät (7) | 61,5 | 430,8 | 1,4 | 30 | 75 | 17 € |
| 666 | Alexandria (3) | 46,5 | 232,6 | 1,3 | 16 | 40 | 9 € |
| 1645 | Alfaroc Logistics Oy (2) | 14,1 | 70,5 | 2,5 | 4 | 10 | 3 € |
| 1072 |
Algolin fillarimestarit 2026
(7)
|
31,0 | 216,9 | 2,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 1208 | Alhoniityn rullaajat (3) | 26,0 | 130,0 | 2,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 308 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (8) | 65,3 | 457,0 | 2,1 | 31 | 77 | 18 € |
| 2605 | Alltime (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1809 | ALMACO (2) | 10,2 | 51,1 | 1,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 99 |
Alma Media
(17)
|
93,9 | 1596,9 | 2,4 | 111 | 277 | 64 € |
| 1452 | Alpuan Ahkerat (4) | 19,1 | 95,5 | 1,5 | 6 | 15 | 4 € |
| 938 | ALTEN Finland (5) | 35,7 | 178,6 | 1,8 | 12 | 30 | 7 € |
| 260 | Amcor Valkeakoski (6) | 69,1 | 414,8 | 1,7 | 29 | 72 | 17 € |
| 1826 | AMF/MCF (2) | 10,0 | 50,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 1447 |
Amgen
(2)
|
19,2 | 96,0 | 1,5 | 6 | 15 | 4 € |
| 2622 | Ammattiliitto Jyty (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1046 | Ammattiopisto Luovi Tampere (2) | 32,0 | 159,8 | 3,0 | 11 | 27 | 6 € |
| 2500 | Amurin ja Pyynikin kotihoito (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1528 | Anafillari (1) | 16,9 | 84,4 | 2,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 1102 | Anaika Wood Toivakka (4) | 30,5 | 152,6 | 2,0 | 10 | 25 | 6 € |
| 2030 | Analyse² (2) | 5,8 | 29,0 | 2,5 | 2 | 5 | 1 € |
| 1276 | Ananasakäämä (9) | 23,8 | 214,0 | 1,8 | 14 | 35 | 9 € |
| 1739 |
Anarkistimartat 2026
(3)
|
11,8 | 59,0 | 2,0 | 4 | 10 | 2 € |
| 561 | Andritz Oy (9) | 51,2 | 461,2 | 1,9 | 32 | 80 | 18 € |
| 1409 | Anestesia- ja leikkausosasto, Meilahti (3) | 20,2 | 101,2 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 415 | Anfra (7) | 59,0 | 413,3 | 2,1 | 28 | 70 | 17 € |
| 2398 | Anne polkee 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1683 | Ansku & Kimmo (1) | 13,2 | 66,0 | 4,0 | 4 | 10 | 3 € |
| 1025 | Anticimex Finland (5) | 32,7 | 163,6 | 2,0 | 11 | 27 | 7 € |